| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Abatt | Sánchez | María Alejandra | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,311,398 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,117,493 | Si | Pesos | 35 | 140,324 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 51 | 245,367 | Pesos | No Tiene | 01/01/2026 | 30/06/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 2 | 2026 | Abril | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | 3,421,961 | (33 ) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,917,949 | Si | Pesos | 88 | 689,702 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 82 | 771,213 | Pesos | No Tiene | 11/10/2016 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 3 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 13 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Región Metropolitana | Pesos | 1,119,457 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 888,704 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2000 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 4 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,208,137 | (08) (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 852,500 | Si | Pesos | 6 | 24,056 | Pesos | 126 | 202,067 | Pesos | 18 | 86,600 | Pesos | No Tiene | 01/12/2018 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 5 | 2026 | Abril | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,143,493 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 799,661 | Si | Pesos | 35 | 117,174 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 57 | 228,991 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 6 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,353,305 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,169,723 | Si | Pesos | 35 | 140,324 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 58 | 279,045 | Pesos | No Tiene | 06/12/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 7 | 2026 | Abril | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 1,550,793 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,222,246 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2024 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 8 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,025,347 | (08) (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 794,144 | Si | Pesos | 12 | 48,111 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 9 | 43,300 | Pesos | No Tiene | 01/02/2024 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 9 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Armijo | Huerta | Eduardo Jonathan | 14 | Técnico Profesional de Nivel Medio | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,263,287 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,087,040 | Si | Pesos | 35 | 140,324 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 41 | 197,256 | Pesos | No Tiene | 01/01/2026 | 30/06/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 10 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,107,337 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 952,544 | Si | Pesos | 35 | 117,174 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 48 | 192,835 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 11 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 1,424,077 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,199,767 | Si | Pesos | 35 | 140,324 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 71 | 341,589 | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 12 | 2026 | Abril | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente Departamento de Informatica | Región Metropolitana | Pesos | 1,674,417 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,402,649 | Si | Pesos | 35 | 191,623 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 40 | 262,797 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 13 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Ávila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,302,788 | (08) (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 553,716 | No | Pesos | 4 | 16,037 | Pesos | 136 | 218,104 | Pesos | 28 | 134,711 | Pesos | No Tiene | 08/05/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 14 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,213,782 | (08) (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 892,661 | Si | Pesos | 5 | 20,046 | Pesos | 75 | 120,278 | Pesos | 29 | 139,522 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 15 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,204,160 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,005,128 | Si | Pesos | 35 | 140,324 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 27 | 129,900 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 16 | 2026 | Abril | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,022,453 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 865,957 | Si | Pesos | 35 | 96,557 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 57 | 188,700 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 17 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | AdministrativoDepartamento de Bienestar Dependiente Dirección de Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | 877,412 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 520,636 | Si | Pesos | 14 | 46,870 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 3 | 12,052 | Pesos | No Tiene | 01/09/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 18 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,194,538 | (08) (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 798,127 | Si | Pesos | 5 | 20,046 | Pesos | 102 | 163,578 | Pesos | 16 | 76,978 | Pesos | No Tiene | 01/09/2019 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 19 | 2026 | Abril | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Servicios Generales Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 1,401,276 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 942,258 | Si | Pesos | 88 | 294,609 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 77 | 309,339 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 20 | 2026 | Abril | Profesional | Contrata | Cabrera | Pedraza | Raul Eduardo | 9 | Ingeniero en Informatica | Profesional Departamento de Informatica | Región Metropolitana | Pesos | 3,033,069 | (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,521,228 | Si | Pesos | 35 | 331,574 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 35 | 397,889 | Pesos | No Tiene | 01/12/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 21 | 2026 | Abril | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 1,872,356 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,078,103 | Si | Pesos | 24 | 188,101 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 13 | 122,265 | Pesos | No Tiene | 01/08/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 22 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Canales | Córdova | Miguel Angel | 13 | Educación Media | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,048,350 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 864,050 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/04/2026 | 31/12/2026 | Ingreso a Contrata | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 23 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,343,682 | (08) (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 888,725 | Si | Pesos | 35 | 140,324 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 56 | 269,422 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 24 | 2026 | Abril | Profesional | Contrata | Catalán | Guevara | Daniela del Carmen | 11 | Abogada | Profesional Dependiente de la Dirección de Asesoría Jurídica | Región Metropolitana | Pesos | 1,666,671 | (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,325,181 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/04/2026 | 31/12/2026 | Ingreso a Contrata | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 25 | 2026 | Abril | Profesional | Contrata | Catalán | Mallea | Franco Antonio | 9 | Trabajador Social | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 2,947,807 | (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,457,567 | Si | Pesos | 20 | 189,471 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 40 | 454,730 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 26 | 2026 | Abril | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Región Metropolitana | Pesos | 3,331,987 | (33 ) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,527,717 | Si | Pesos | 35 | 400,713 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 13 | 178,603 | Pesos | No Tiene | 16/08/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 27 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Contreras | Núñez | Luis Alberto | 11 | Educación Media Humanístico Científica | Administrativo Inspector Municipal Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,956,905 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,643,198 | Si | Pesos | 35 | 229,237 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 55 | 432,275 | Pesos | No Tiene | 01/10/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 28 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Ingeniera en Administración | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Región Metropolitana | Pesos | 984,298 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 809,034 | Si | Pesos | 13 | 46,184 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 25 | 106,579 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 29 | 2026 | Abril | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 2,500,492 | (33 ) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,582,893 | Si | Pesos | 35 | 274,313 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 27 | 253,936 | Pesos | No Tiene | 01/01/2019 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 30 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,762,346 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,134,767 | Si | Pesos | 35 | 191,623 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 49 | 321,927 | Pesos | No Tiene | 01/01/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 31 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Región Metropolitana | Pesos | 1,439,373 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,134,353 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 17 | 133,612 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 32 | 2026 | Abril | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,009,211 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 618,385 | Si | Pesos | 35 | 96,557 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 53 | 175,458 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 33 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Encargado de Inspección Dependiente de Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,919,781 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,405,084 | Si | Pesos | 35 | 229,237 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 45 | 353,680 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 34 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Región Metropolitana | Pesos | 1,701,358 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,366,823 | Si | Pesos | 34 | 222,687 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 22 | 172,910 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 35 | 2026 | Abril | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Región Metropolitana | Pesos | 2,084,879 | (33 ) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,247,550 | Si | Pesos | 11 | 86,213 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 4 | 37,620 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 36 | 2026 | Abril | Profesional | Contrata | Henriquez | Armijo | Alexander Giovani | 9 | Médico Veterinario | Profesional Encargado Veterinaria Dependiente de la Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 2,303,606 | (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,840,318 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 02/01/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 37 | 2026 | Abril | Profesional | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 10 | Ingeníero en Administración de Empresas | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Región Metropolitana | Pesos | 2,489,072 | (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,789,975 | Si | Pesos | 34 | 266,476 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 29 | 272,746 | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 38 | 2026 | Abril | Profesional | Contrata | Hernández | Rubio | Cristobal Fernani | 10 | Ingeniero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 2,685,010 | (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,232,180 | No | Pesos | 35 | 274,313 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 49 | 460,847 | Pesos | No Tiene | 01/01/2026 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 39 | 2026 | Abril | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de la Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,143,493 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 699,841 | Si | Pesos | 35 | 117,174 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 57 | 228,991 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 40 | 2026 | Abril | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secretaría Comunal de Planificación | Región Metropolitana | Pesos | 2,752,671 | (33 ) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,170,297 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/02/2022 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 41 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Jerez | Zamorano | Benjamín Alejandro | 14 | Educación Media H-C Adultos | Administrativo Inspector Municipal Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,184,705 | (08) | Pesos | No Tiene | Pesos | 985,717 | Si | Pesos | 1 | 4,009 | Pesos | 75 | 120,278 | Pesos | 28 | 134,711 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 30/09/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 42 | 2026 | Abril | Profesional | Contrata | Leiva | Becerra | Fernando Ulises | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Encargado del Departamento de Licencias de Conducir, Dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte Público | Región Metropolitana | Pesos | 3,145,582 | (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,383,171 | Si | Pesos | 21 | 240,428 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 13 | 178,603 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 43 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Maldonado | Cañas | José Ignacio | 14 | Profesor de Educación Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,257,082 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 762,586 | Si | Pesos | 35 | 140,324 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 38 | 182,822 | Pesos | No Tiene | 11/11/2016 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 44 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Mancilla | Álvarez | Jacqueline Lissette | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 933,936 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 124,001 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 08/05/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 45 | 2026 | Abril | Profesional | Contrata | Manríquez | Díaz | Camila Fernanda | 8 | Periodista | Profesional Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 2,841,040 | (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,294,382 | Si | Pesos | 10 | 114,489 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2026 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 46 | 2026 | Abril | Profesional | Contrata | Marín | Romanini | Lizette Lorena | 9 | Ingeniero Comercial | Profesional Dependiente de Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 3,019,806 | (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,460,452 | Si | Pesos | 30 | 284,206 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 38 | 431,994 | Pesos | No Tiene | 01/12/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 47 | 2026 | Abril | Profesional | Contrata | Martínez | Cabrera | Alberto Francisco | 9 | Ingeníero Civil En Obras Civiles | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Región Metropolitana | Pesos | 2,429,380 | (33 ) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,093,202 | Si | Pesos | 12 | 113,683 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 48 | 2026 | Abril | Auxiliar | Contrata | Martínez | Contreras | Ricardo Hernan | 13 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Dependiente de la Dirección Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,495,495 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,261,371 | No | Pesos | 35 | 162,683 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 51 | 284,462 | Pesos | No Tiene | 01/02/2026 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 49 | 2026 | Abril | Profesional | Contrata | Martínez | Gárate | Michael Andrés | 11 | Ingeniero En Marketing | Profesional Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 2,563,970 | (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,082,951 | Si | Pesos | 35 | 229,237 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 85 | 668,062 | Pesos | No Tiene | 01/06/2025 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 50 | 2026 | Abril | Técnico | Contrata | Martínez | Herrera | Eduardo Andrés | 10 | Técnico Administración de Empresas | Técnico Departamento de Emergencia Dependiente de Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 2,216,087 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,514,715 | Si | Pesos | 35 | 274,313 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 38 | 357,391 | Pesos | No Tiene | 01/01/2022 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 51 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Martínez | Osorio | Jimena de Los Ángeles | 15 | Enseñanza Media | Administrativo Cajera de Tesorería Dependiente Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | 1,455,788 | (33) (40) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,278,373 | Si | Pesos | 79 | 280,657 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 74 | 315,473 | Pesos | No Tiene | 09/03/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 52 | 2026 | Abril | Técnico | Contrata | Matta | Palominos | Daisy Mariela | 12 | Técnico. Nivel Superior Adm. de Redes Computacionales | Técnico Departamento Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | 1,339,096 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,083,886 | Si | Pesos | 20 | 109,499 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/12/2021 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 53 | 2026 | Abril | Administrativo | Contrata | Mondaca | Rojas | Rodrigo Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,192,133 | (08) (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 983,577 | Si | Pesos | 2 | 8,019 | Pesos | 99 | 158,767 | Pesos | 19 | 91,411 | Pesos | No Tiene | 08/05/2023 | 31/12/2026 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
| 54 | 2026 | Abril | Auxiliar | Contrata | Montenares | Moya | Marco Patricio | 18 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente de la Dirección de Obras Municipales | Región Metropolitana | Pesos | 669,761 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 546,190 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/04/2026 | 31/12/2026 | Ingreso a Contrata | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene |
