N° | Año | Mes | Estamento | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS / Cargo con jornada | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) | Viáticos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | Mayo | Profesional | ACEVEDO LUNA, CESAR ANTONIO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 11 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.462.607 | 1.086.628 | $196.564 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 11-10-2016 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
2 | 2021 | Mayo | Administrativo | ADASME OLGUIN, CRISTINA ISABEL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 353.449 | 266.943 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-02-2017 | 31-12-2021 | No publica | No informa | 22 HORAS |
3 | 2021 | Mayo | Administrativo | AGUILAR MUÑOZ, ANDREA NOEMI | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO POLICIA LOCAL | 14 | TECNICO EN PROGRAMACION COMPUTACIONAL | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 923.918 | 763.836 | $90.243 : 30,00hrs | No tiene | $72.194 : 20,00hrs | 01-01-2000 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
4 | 2021 | Mayo | Administrativo | ALBORNOZ ROJAS, IVAN ANTONIO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 1.082.777 | 825.301 | $30.142 : 12,00hrs | No tiene | $476.242 : 158,00hrs | 01-12-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
5 | 2021 | Mayo | Administrativo | ALIAGA DAY, SANDRA ELIZABETH | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 745.679 | 575.000 | $82.795 : 40,00hrs | No tiene | $74.515 : 30,00hrs | 01-06-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
6 | 2021 | Mayo | Profesional | ALVAREZ MEZA, JOSE GABRIEL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 8 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 2.605.254 | 1.844.121 | $343.599 : 40,00hrs | No tiene | $206.160 : 20,00hrs | 01-01-2017 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
7 | 2021 | Mayo | Administrativo | ALVAREZ PEREZ, MARIA TERESA | ADMINISTRATIVO FUNCIONES BIENESTAR DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 14 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 864.008 | 588.058 | $111.300 : 37,00hrs | No tiene | No tiene | 01-01-2000 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
8 | 2021 | Mayo | Administrativo | ALVAREZ ROBLEDO, PERLA AURORA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO POLICIA LOCAL | 16 | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 741.659 | 618.054 | $75.355 : 30,00hrs | No tiene | $60.284 : 20,00hrs | 01-09-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
9 | 2021 | Mayo | Auxiliar | ARRAÑO CORREA, MARCELO ENRIQUE | AUXILIAR DEPENDIENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.000.115 | 745.201 | $100.473 : 40,00hrs | No tiene | $301.419 : 100,00hrs | 01-02-2015 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
10 | 2021 | Mayo | Administrativo | ARRIAGADA LLANOS, ANA MABEL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. RECURSOS HUMANOS | 18 | INGENIERIA EN PREVENCION DE RIESGOS | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 280.329 | 211.608 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | 22 HORAS |
11 | 2021 | Mayo | Profesional | ARTIGAS SOTO, CARLOS ESTEBAN | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 11 | INGENIERO CONSTRUCTOR | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 493.740 | 399.694 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-02-2017 | 31-12-2021 | No publica | No informa | 22 HORAS |
12 | 2021 | Mayo | Profesional | ASTUDILLO ALVAREZ, CAMILO FELIPE ANDRES | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 10 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.471.350 | 966.930 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-2017 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
13 | 2021 | Mayo | Administrativo | BARRERA JEREZ, JAIME IVAN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 603.516 | 479.609 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-2017 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
14 | 2021 | Mayo | Administrativo | BENAVIDES SANCHEZ, VIVIANA CAROLINA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. TESORERIA | 14 | PROGRAMACION EN COMPUTACION | Región Metropolitana de Santiago | (40)(33) | Pesos | 884.999 | 513.194 | $114.308 : 38,00hrs | No tiene | No tiene | 21-06-2001 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
15 | 2021 | Mayo | Administrativo | BRIONES GONZALEZ, MARIA LORETO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 16 | ASISTENTE SOCIAL | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.093.139 | 831.768 | $100.473 : 40,00hrs | No tiene | $391.844 : 130,00hrs | 01-09-2017 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
16 | 2021 | Mayo | Administrativo | BUSTOS TOBAR, RICHARD ORLANDO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 767.252 | 651.195 | $2.512 : 1,00hrs | No tiene | $171.809 : 57,00hrs | 01-09-2019 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
17 | 2021 | Mayo | Administrativo | CADENAS VASQUEZ, AIDA VICTORIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 16 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 592.931 | 482.275 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-08-2017 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
18 | 2021 | Mayo | Administrativo | CALDERON ESTAY, VERONICA GRACIELA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 830.818 | 639.244 | $12.559 : 5,00hrs | No tiene | $220.036 : 73,00hrs | 18-03-2019 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
19 | 2021 | Mayo | Profesional | CARREÑO AGUIRRE, LUIS FERNANDO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION JURIDICA | 11 | ABOGADO | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 1.447.049 | 1.204.775 | $196.564 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-12-2019 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
20 | 2021 | Mayo | Administrativo | CARREÑO CARDENAS, MARIA ALEJANDRA | ENCARGADA DE SISTEMA SIAPER DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 14 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.023.595 | 635.709 | $120.324 : 40,00hrs | No tiene | $144.389 : 40,00hrs | 01-01-2002 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
21 | 2021 | Mayo | Profesional | CASTAÑEDA ARAYA, FERNANDO ANDRES | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION CONTROL | 11 | CONTADOR AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.454.828 | 1.197.190 | $196.564 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 16-10-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
22 | 2021 | Mayo | Profesional | CHAVARRIA SANCHEZ, PAULO ALEJANDRO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 11 | GEOGRAFO | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 506.299 | 412.032 | No tiene | No tiene | No tiene | 16-08-2017 | 31-12-2021 | No publica | No informa | 22 HORAS |
23 | 2021 | Mayo | Profesional | COLINA SILVA, RONALD MARCELO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 2.055.495 | 1.444.324 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-07-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
24 | 2021 | Mayo | Administrativo | CORDOVA MEDEL, SEBASTIAN FELIPE | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 18 | TECNICO EN INFORMATICA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 266.928 | 212.883 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | 22 HORAS |
25 | 2021 | Mayo | Profesional | DONOSO GOMEZ, KARIN ANGELINA | PROFESIONAL DEPENDIENTE DEPTO. RENTAS | 11 | CONTADOR AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.452.779 | 1.182.618 | $186.736 : 38,00hrs | No tiene | No tiene | 22-11-2016 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
26 | 2021 | Mayo | Profesional | FARIAS CASTRO, OLGA JACQUELINE | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 11 | TRABAJADORA SOCIAL | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 498.075 | 398.808 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2019 | 31-12-2021 | No publica | No informa | 22 HORAS |
27 | 2021 | Mayo | Técnico | FARIAS DONOSO, SEBASTIAN DILAND | TECNICO DEPENDIENTE DEPTO. RECURSOS HUMANOS | 14 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIEGOS | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.037.626 | 883.029 | $120.324 : 40,00hrs | No tiene | $216.583 : 60,00hrs | 01-01-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
28 | 2021 | Mayo | Administrativo | FLORES CANTILLANA, PAOLA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 726.039 | 600.950 | $82.795 : 40,00hrs | No tiene | $49.677 : 20,00hrs | 01-05-2017 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
29 | 2021 | Mayo | Profesional | FONSECA NAVARRETE, MARCO ANTONIO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 10 | ARQUITECTO | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.679.684 | 1.316.926 | $199.934 : 34,00hrs | No tiene | No tiene | 01-10-2015 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
30 | 2021 | Mayo | Administrativo | FREDES AVILES, BELARMINO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.170.659 | 867.081 | $164.311 : 40,00hrs | No tiene | $83.799 : 17,00hrs | 01-06-2016 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
31 | 2021 | Mayo | Administrativo | FUENTES GONZALEZ, PATRICIO ESTEBAN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.357.973 | 1.050.220 | $164.311 : 40,00hrs | No tiene | $271.113 : 55,00hrs | 01-01-2017 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
32 | 2021 | Mayo | Administrativo | GARATE SERRANO, GONZALO ANDRES | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.791.425 | 1.153.741 | $196.564 : 40,00hrs | No tiene | $607.383 : 103,00hrs | 01-04-2017 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
33 | 2021 | Mayo | Profesional | GARCIA VERA, CARLOS ANTONIO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION SECRETARIA COMUNAL PLANIFICACION | 7 | INGENIERO DE EJEC. AGRICOLA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 2.515.770 | 1.886.158 | No tiene | No tiene | No tiene | 02-05-1999 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
34 | 2021 | Mayo | Administrativo | GOMEZ VELASQUEZ, HUGO EDUARDO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 253.527 | 178.864 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | 22 HORAS |
35 | 2021 | Mayo | Administrativo | GONZALEZ AGUIRRE, ARACELI ANDREA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE SECRETARIA MUNICIPAL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 600.822 | 417.225 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
36 | 2021 | Mayo | Técnico | GREAU JONES, RODRIGO ANDRES | TECNICO DEPENDIENTE DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | 13 | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 833.244 | 649.187 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2002 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
37 | 2021 | Mayo | Administrativo | GUERRERO URRA, JAIME EMILIO | INSPECTOR MUNICIPAL DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 941.338 | 819.931 | $32.654 : 13,00hrs | No tiene | $310.461 : 103,00hrs | 05-03-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
38 | 2021 | Mayo | Administrativo | HERNANDEZ AREVALO, PAUL ANDRES | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. RENTAS | 18 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 660.814 | 530.127 | $72.445 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 01-07-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
39 | 2021 | Mayo | Administrativo | JEREZ SILVA, DANIELA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 597.452 | 473.867 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-03-2019 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
40 | 2021 | Mayo | Administrativo | LOZANO INFANTE, PABLO BENJAMIN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION SECRETARIA COMUNAL PLANIFICACION | 16 | INGENIERO EN MARKETING | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 856.170 | 655.362 | $100.473 : 40,00hrs | No tiene | $162.766 : 54,00hrs | 01-02-2019 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
41 | 2021 | Mayo | Administrativo | MALDONADO CAÑAS, JOSE IGNACIO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 951.829 | 820.298 | $17.583 : 7,00hrs | No tiene | $325.532 : 108,00hrs | 11-11-2016 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
42 | 2021 | Mayo | Administrativo | MARQUEZ PINTO, MARIA CAROLINA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. TESORERIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 728.370 | 589.388 | $88.322 : 40,00hrs | No tiene | $92.738 : 35,00hrs | 22-12-2010 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
43 | 2021 | Mayo | Técnico | MARTINEZ HERRERA, EDUARDO ANDRES | TECNICO DEPTO. ADQUISICIONES DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 10 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.850.373 | 1.217.334 | $235.216 : 40,00hrs | No tiene | $451.615 : 64,00hrs | 06-02-2017 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
44 | 2021 | Mayo | Auxiliar | MARTINEZ SERRANO, HECTOR ALEJANDRO | AUXILIAR DEPTO. EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 933.803 | 797.836 | $100.473 : 40,00hrs | No tiene | $235.107 : 78,00hrs | 20-02-2019 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
45 | 2021 | Mayo | Auxiliar | MENDOZA MALDONADO, RAFAEL FRANCISCO | AUXILIAR DEPENDIENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 1.148.546 | 852.783 | $100.473 : 40,00hrs | No tiene | $455.142 : 151,00hrs | 01-03-2020 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
46 | 2021 | Mayo | Administrativo | MERIDA MANLLA, ERNESTO ALBINO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.099.080 | 964.235 | $27.630 : 11,00hrs | No tiene | $473.227 : 157,00hrs | 01-06-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
47 | 2021 | Mayo | Administrativo | MIRANDA VERA, GERMAN LEONARDO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.120.624 | 675.245 | $47.725 : 19,00hrs | No tiene | $464.185 : 154,00hrs | 01-02-2016 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
48 | 2021 | Mayo | Profesional | MOLINA PIZARRO, PRISCILLA LORENA | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION ASESORIA JURIDICA | 7 | ABOGADA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 2.822.995 | 2.229.901 | $411.101 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-01-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
49 | 2021 | Mayo | Administrativo | MORA CHANDIA, WENCESLAO HUMBERTO | ADMINISTRATIVO OFICINA MOVILIZACION DEPENDIENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.005.408 | 848.222 | $100.473 : 40,00hrs | No tiene | $301.419 : 100,00hrs | 20-01-2015 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
50 | 2021 | Mayo | Administrativo | MUÑOZ CANALES, KARINA ANDREA | ADMINISTRATIVO DEPTO. ADQUISICIONES | 14 | ADMINSTRADOR PUBLICO | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.059.727 | 883.507 | $120.324 : 40,00hrs | No tiene | $184.096 : 51,00hrs | 01-11-2001 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
51 | 2021 | Mayo | Profesional | MUÑOZ CARRASCO, IGNACIO SEGUNDO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 11 | INGENIERO CONSTRUCTOR | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.462.607 | 1.170.353 | $196.564 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-10-2016 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
52 | 2021 | Mayo | Administrativo | MUÑOZ TORRES, MIRIAM LUZ | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. TESORERIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 733.758 | 564.284 | $78.655 : 38,00hrs | No tiene | No tiene | 01-01-2019 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
53 | 2021 | Mayo | Administrativo | NILO GALLARDO, ALEJANDRO DAVID | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE ASESORIA JURIDICA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 922.549 | 750.216 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-10-2016 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
54 | 2021 | Mayo | Administrativo | NUÑEZ MALLEA, MARIA SOLEDAD | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 13 | LICENCIADO EN EDUCACION | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.056.685 | 728.823 | $139.496 : 40,00hrs | No tiene | $142.285 : 34,00hrs | 01-01-2013 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
55 | 2021 | Mayo | Administrativo | NUÑEZ PAVEZ, SERGIO FERNANDO | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 899.140 | 765.191 | $32.654 : 13,00hrs | No tiene | $268.263 : 89,00hrs | 05-03-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
56 | 2021 | Mayo | Profesional | NUÑEZ VEAS, PATRICIA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 11 | TRABAJADORA SOCIAL | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.289.379 | 818.447 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-1999 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
57 | 2021 | Mayo | Administrativo | ORTIZ ALVAREZ, PAULINA CECILIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO POLICIA LOCAL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 921.319 | 760.891 | $90.243 : 30,00hrs | No tiene | $72.194 : 20,00hrs | 01-01-2000 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
58 | 2021 | Mayo | Administrativo | OSSES GONZALEZ, VANESA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 748.921 | 621.338 | $82.795 : 40,00hrs | No tiene | $74.515 : 30,00hrs | 01-02-2019 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
59 | 2021 | Mayo | Administrativo | PADILLA HERNANDEZ, MITZI SIVEL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 725.738 | 604.048 | No tiene | No tiene | $134.127 : 54,00hrs | 01-02-2019 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
60 | 2021 | Mayo | Administrativo | PALACIOS GEELL, MARIA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO POLICIA LOCAL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 752.244 | 484.849 | $75.355 : 30,00hrs | No tiene | $60.284 : 20,00hrs | 01-06-2013 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
61 | 2021 | Mayo | Administrativo | PAREDES MARIPANGUI, MONICA ANDREA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE SECRETARIA MUNICIPAL | 16 | TECNICO PROFESIONAL | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 759.067 | 614.872 | $82.890 : 33,00hrs | No tiene | $75.355 : 25,00hrs | 01-02-2019 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
62 | 2021 | Mayo | Administrativo | PEÑA OLAVE, JUAN PABLO | INSPECTOR MUNICIPAL DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 993.584 | 867.719 | $42.701 : 17,00hrs | No tiene | $352.660 : 117,00hrs | 05-03-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
63 | 2021 | Mayo | Administrativo | PEREIRA GARRIDO, ALEJANDRA PAOLA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 12 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 1.199.851 | 905.339 | $164.311 : 40,00hrs | No tiene | $98.586 : 20,00hrs | 01-01-2009 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
64 | 2021 | Mayo | Administrativo | PIÑA GOMEZ, VALERIA DEL PILAR | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. RENTAS | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(33) | Pesos | 653.042 | 426.391 | $72.445 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 01-08-2013 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
65 | 2021 | Mayo | Administrativo | PINTO CANTILLANA, CHRISTIAN ANDRES | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 489.851 | 345.293 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-10-2018 | 31-12-2021 | No publica | No informa | 22 HORAS |
66 | 2021 | Mayo | Administrativo | QUINTANILLA GONZALEZ, CLAUDIA ANTONIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEPTO. TESORERIA | 15 | CONTABILIDAD GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (40)(33) | Pesos | 870.436 | 466.289 | $106.620 : 40,00hrs | No tiene | $95.958 : 30,00hrs | 16-08-2007 | 31-12-2021 | No publica | No informa | Sin observaciones |
