| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Mayo | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,337,929 | (33) (42) | Pesos | 1,329,264 | Pesos | 1,925,088 | Si | Pesos | 32 | 244,320 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 20 | 183,240 | Pesos | No Tiene | 11/10/2016 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 2 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 13 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,098,763 | (33) (42) | Pesos | 932,283 | Pesos | 873,782 | No | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/01/2000 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 3 | 2025 | Mayo | Auxiliar | Contrata | Aguilar | Sotelo | Alex Alberto | 16 | Técnico Profesional | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,148,136 | (42) | Pesos | 712,653 | Pesos | 703,760 | Si | Pesos | 32 | 104,362 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 60 | 234,814 | Pesos | No Tiene | 01/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 4 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,083,180 | (33) (42) | Pesos | 750,540 | Pesos | 930,817 | Si | Pesos | 2 | 7,811 | Pesos | 121 | 189,034 | Pesos | 3 | 14,060 | Pesos | No Tiene | 01/12/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 5 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 992,034 | (33) (42) | Pesos | 830,856 | Pesos | 685,402 | Si | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 50 | 78,113 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/06/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 6 | 2025 | Mayo | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,162,908 | (33) (42) | Pesos | 714,402 | Pesos | 823,722 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 60 | 234,814 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 7 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,265,012 | (42) | Pesos | 824,751 | Pesos | 1,046,072 | Si | Pesos | 33 | 128,887 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 50 | 234,339 | Pesos | No Tiene | 06/12/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 8 | 2025 | Mayo | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Matropolitana | Pesos | 1,904,466 | (42) | Pesos | 1,339,097 | Pesos | 1,576,804 | Si | Pesos | 29 | 221,415 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 20 | 183,240 | Pesos | No Tiene | 01/01/2024 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 9 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Region Metropolitana | Pesos | 943,967 | (42) | Pesos | 828,822 | Pesos | 722,269 | Si | Pesos | 2 | 7,811 | Pesos | 22 | 34,370 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/02/2024 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 10 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,141,990 | (42) | Pesos | 712,653 | Pesos | 988,793 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 60 | 234,814 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 11 | 2025 | Mayo | Auxiliar | Contrata | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Básica | Auxiliar En Funciones de Maquinaria Pesada, Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,347,235 | (42) | Pesos | 830,856 | Pesos | 1,084,796 | Si | Pesos | 40 | 156,226 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 60 | 281,207 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 12 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo Oficina de Movilizacion Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,257,619 | (33) (42) | Pesos | 824,751 | Pesos | 1,047,600 | Si | Pesos | 40 | 156,226 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 40 | 187,472 | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 13 | 2025 | Mayo | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,591,529 | (33) (42) | Pesos | 1,070,904 | Pesos | 1,331,145 | Si | Pesos | 40 | 213,338 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 29 | 185,604 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 14 | 2025 | Mayo | Profesional | Contrata | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andres | 10 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,679,102 | (33) (42) | Pesos | 1,257,927 | Pesos | 1,709,055 | Si | Pesos | 40 | 305,399 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 47 | 430,613 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 15 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Avila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,059,574 | (42) | Pesos | 830,856 | Pesos | 306,670 | Si | Pesos | 2 | 7,811 | Pesos | 87 | 135,917 | Pesos | 3 | 14,060 | Pesos | No Tiene | 08/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 16 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,056,655 | (33) (42) | Pesos | 824,751 | Pesos | 744,571 | Si | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 94 | 146,853 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 17 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,263,655 | (33) (42) | Pesos | 829,593 | Pesos | 1,068,373 | Si | Pesos | 39 | 152,321 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 43 | 201,532 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 18 | 2025 | Mayo | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,003,636 | (42) | Pesos | 611,853 | Pesos | 866,038 | Si | Pesos | 40 | 107,499 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 59 | 190,274 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 19 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 923,519 | (33) (42) | Pesos | 714,342 | Pesos | 657,483 | Si | Pesos | 20 | 65,226 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 14 | 54,790 | Pesos | No Tiene | 01/09/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 20 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Bustamante | Jerez | Juan Alberto | 14 | Técnico de Nivel Medio en Atención de Enfermería | Administrativo Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,116,598 | (42) | Pesos | 480,168 | Pesos | 950,373 | Si | Pesos | 7 | 27,340 | Pesos | 120 | 187,472 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 21 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,051,968 | (33) (42) | Pesos | 830,856 | Pesos | 723,981 | Si | Pesos | 4 | 15,623 | Pesos | 81 | 126,543 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/09/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 22 | 2025 | Mayo | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 871,366 | (33) (42) | Pesos | 714,402 | Pesos | 382,147 | Si | Pesos | 9 | 29,352 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 18 | 70,444 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 23 | 2025 | Mayo | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,886,360 | (33) (42) | Pesos | 1,338,984 | Pesos | 1,391,718 | Si | Pesos | 24 | 183,240 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 21 | 192,402 | Pesos | No Tiene | 01/08/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 24 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección de Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,155,733 | (33) (42) | Pesos | 709,155 | Pesos | 618,716 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 60 | 234,814 | Pesos | No Tiene | 18/03/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 25 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,190,228 | (33) (42) | Pesos | 830,856 | Pesos | 680,000 | Si | Pesos | 3 | 11,717 | Pesos | 121 | 189,034 | Pesos | 17 | 79,675 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 26 | 2025 | Mayo | Profesional | Contrata | Catalán | Mallea | Franco Antonio | 9 | Trabajador Social | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 2,921,466 | (42) | Pesos | 1,174,866 | Pesos | 2,444,249 | Si | Pesos | 35 | 323,006 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 32 | 354,383 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 27 | 2025 | Mayo | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional Dependiente Dirección Comunal de Planificación | Regiön Metropolitana | Pesos | 3,259,924 | (33) (42) | Pesos | 1,867,170 | Pesos | 2,665,663 | Si | Pesos | 35 | 390,357 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 15 | 200,755 | Pesos | No Tiene | 16/08/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 28 | 2025 | Mayo | Profesional | Contrata | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,694,257 | (33) (42) | Pesos | 1,920,405 | Pesos | 1,628,711 | No | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 29 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Contreras | Núñez | Luis Alberto | 11 | Educación Media Humanístico Científica | Administrativo Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,976,521 | (42) | Pesos | 829,718 | Pesos | 1,687,079 | Si | Pesos | 40 | 255,215 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 60 | 459,387 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 30 | 2025 | Mayo | Técnico | Contrata | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informática | Técnico Inspector Municipal Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,990,196 | (33) (42) | Pesos | 1,339,098 | Pesos | 1,279,126 | Si | Pesos | 34 | 259,590 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 24 | 219,888 | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 31 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Ingeniera en Administración | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 967,746 | (42) | Pesos | 742,431 | Pesos | 796,652 | Si | Pesos | 13 | 44,991 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 24 | 99,672 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 32 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,147,843 | (42) | Pesos | 824,751 | Pesos | 964,573 | Si | Pesos | 39 | 152,321 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 20 | 93,736 | Pesos | No Tiene | 01/03/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 33 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media | Administrativo Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,202,159 | (33) (42) | Pesos | 828,822 | Pesos | 566,784 | Si | Pesos | 39 | 152,321 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 29 | 135,917 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 34 | 2025 | Mayo | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,389,847 | (33) (42) | Pesos | 1,338,984 | Pesos | 1,717,267 | Si | Pesos | 34 | 259,590 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 24 | 219,888 | Pesos | No Tiene | 01/01/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 35 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,654,932 | (33) (42) | Pesos | 1,007,613 | Pesos | 1,069,009 | Si | Pesos | 39 | 208,004 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 36 | 230,405 | Pesos | No Tiene | 01/01/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 36 | 2025 | Mayo | Profesional | Contrata | Galarce | Caro | Isabel Magaly | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente de la Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 2,418,641 | (42) | Pesos | 659,283 | Pesos | 2,004,233 | Si | Pesos | 20 | 152,700 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 40 | 366,479 | Pesos | No Tiene | 01/02/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 37 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,455,774 | (42) | Pesos | 1,128,966 | Pesos | 1,159,137 | Si | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 24 | 183,755 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 38 | 2025 | Mayo | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 947,199 | (42) | Pesos | 611,853 | Pesos | 574,369 | Si | Pesos | 37 | 99,437 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 44 | 141,899 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 39 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Encargado de Inspección Dependiente de Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,940,355 | (33) (40) | Pesos | 1,116,276 | Pesos | 1,496,369 | Si | Pesos | 40 | 255,215 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 50 | 382,822 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 40 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,598,985 | (42) | Pesos | 1,131,738 | Pesos | 1,275,393 | Si | Pesos | 29 | 185,031 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 18 | 137,816 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 41 | 2025 | Mayo | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,979,084 | (42) | Pesos | 1,335,819 | Pesos | 1,154,706 | Si | Pesos | 9 | 68,715 | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 42 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,231,628 | (33) (42) | Pesos | 829,593 | Pesos | 860,132 | Si | Pesos | 32 | 124,981 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 42 | 196,845 | Pesos | No Tiene | 05/03/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 43 | 2025 | Mayo | Profesional | Contrata | Henriquez | Armijo | Alexander Giovani | 9 | Médico Veterinario | Profesional Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 2,672,290 | (42) | Pesos | 1,173,966 | Pesos | 2,197,867 | Si | Pesos | 38 | 350,692 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 7 | 77,521 | Pesos | No Tiene | 02/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 44 | 2025 | Mayo | Técnico | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 12 | Ingeníero en Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,433,807 | (33) (42) | Pesos | 999,837 | Pesos | 881,378 | Si | Pesos | 28 | 149,337 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 15 | 96,002 | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 45 | 2025 | Mayo | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,155,026 | (33) (42) | Pesos | 714,401 | Pesos | 727,671 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 60 | 234,814 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 46 | 2025 | Mayo | Profesional | Contrata | Huerta | Aguila | Karla Ivonne | 10 | Actriz | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 2,307,170 | (42) | Pesos | 890,107 | Pesos | 1,876,153 | Si | Pesos | 39 | 297,764 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 12 | 109,944 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 47 | 2025 | Mayo | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secretaría Comunal de Planificación | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,668,812 | (33) (42) | Pesos | 1,920,405 | Pesos | 2,109,274 | No | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/02/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 48 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Jerez | Zamorano | Benjamín Alejandro | 14 | Educación Media H-C Adultos | Administrativo Inspector Municipal Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,089,258 | (42) | Pesos | 484,894 | Pesos | 915,661 | Si | Pesos | 4 | 15,623 | Pesos | 95 | 148,415 | Pesos | 5 | 23,434 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 49 | 2025 | Mayo | Profesional | Contrata | Leiva | Becerra | Fernando Ulises | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Encargado del Departamento de Licencias de Conducir, Dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte Público | Región Metropolitana | Pesos | 3,213,743 | (42) | Pesos | 1,119,005 | Pesos | 2,618,029 | Si | Pesos | 32 | 356,898 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 15 | 200,755 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 50 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Maldonado | Cañas | José Ignacio | 14 | Profesor de Educación Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,285,172 | (33) (42) | Pesos | 830,784 | Pesos | 793,867 | Si | Pesos | 40 | 156,226 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 45 | 210,906 | Pesos | No Tiene | 11/11/2016 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 51 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Mancilla | Álvarez | Jacqueline Lissette | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 901,786 | (42) | Pesos | 824,751 | Pesos | 336,092 | No | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 08/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 52 | 2025 | Mayo | Profesional | Contrata | Martínez | Cabrera | Alberto Francisco | 9 | Ingeníero Civil En Obras Civiles | Profesional Dependiente de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,255,856 | (33) (42) | Pesos | 1,507,677 | Pesos | 1,576,911 | No | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 53 | 2025 | Mayo | Auxiliar | Contrata | Martínez | Hermosilla | Esteban Pablo | 18 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,002,232 | (42) | Pesos | 300,980 | Pesos | 867,572 | Si | Pesos | 40 | 107,499 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 60 | 193,499 | Pesos | No Tiene | 01/02/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 54 | 2025 | Mayo | Técnico | Contrata | Martínez | Herrera | Eduardo Andrés | 10 | Técnico Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección Jurídica | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,891,377 | (33) (42) | Pesos | 1,337,064 | Pesos | 1,256,837 | Si | Pesos | 35 | 267,225 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 10 | 91,620 | Pesos | No Tiene | 01/01/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 55 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Martínez | Osorio | Jimena de Los Ángeles | 15 | Enseñanza Media | Administrativo Cajera de Tesorería Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 955,494 | (42) | Pesos | 742,431 | Pesos | 800,625 | Si | Pesos | 24 | 83,060 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 12 | 49,836 | Pesos | No Tiene | 09/03/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 56 | 2025 | Mayo | Técnico | Contrata | Matta | Palominos | Daisy Mariela | 12 | Técnico. Nivel Superior Adm. de Redes Computacionales | Técnico Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,236,469 | (33) (42) | Pesos | 1,070,995 | Pesos | 992,226 | Si | Pesos | 9 | 48,001 | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/12/2021 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 57 | 2025 | Mayo | Administrativo | Contrata | Mérida | Manlla | Ernesto Albino | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,037,908 | (33) (42) | Pesos | 828,822 | Pesos | 844,599 | Si | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 82 | 128,106 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/06/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
