| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Junio | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,411,234 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,992,934 | Si | Pesos | 40 | 305,399 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 20 | 183,240 | Pesos | No Tiene | 11/10/2016 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 2 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 13 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,192,527 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 966,174 | No | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/01/2000 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 3 | 2025 | Junio | Auxiliar | Contrata | Aguilar | Sotelo | Alex Alberto | 16 | Técnico Profesional | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,341,031 | (41) (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 892,057 | Si | Pesos | 32 | 104,362 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 73 | 285,691 | Pesos | No Tiene | 01/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 4 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,083,294 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 930,552 | Si | Pesos | 1 | 3,906 | Pesos | 111 | 173,411 | Pesos | 6 | 28,121 | Pesos | No Tiene | 01/12/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 5 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 963,134 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 736,255 | Si | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 50 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/06/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 6 | 2025 | Junio | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,211,238 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 870,956 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 60 | 234,814 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 7 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,232,506 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,013,959 | Si | Pesos | 28 | 109,358 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 46 | 215,592 | Pesos | No Tiene | 06/12/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 8 | 2025 | Junio | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Matropolitana | Pesos | 1,539,949 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,225,171 | Si | Pesos | 4 | 30,540 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/01/2024 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 9 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Region Metropolitana | Pesos | 1,101,277 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 878,157 | Si | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 121 | 189,034 | No Tiene | 1 | 4,687 | Pesos | No Tiene | 01/02/2024 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 10 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,146,960 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 992,751 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 60 | 234,814 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 11 | 2025 | Junio | Auxiliar | Contrata | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Básica | Auxiliar En Funciones de Maquinaria Pesada, Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,349,151 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,091,768 | Si | Pesos | 39 | 152,321 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 60 | 281,207 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 12 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo Oficina de Movilizacion Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,377,133 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,163,101 | Si | Pesos | 40 | 156,226 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 55 | 257,773 | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 13 | 2025 | Junio | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,744,929 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,476,122 | Si | Pesos | 40 | 213,338 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 45 | 288,006 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 14 | 2025 | Junio | Profesional | Contrata | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andres | 10 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,897,428 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,978,180 | Si | Pesos | 40 | 305,399 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 60 | 549,719 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 15 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Avila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,174,959 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 413,455 | Si | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 145 | 226,528 | Pesos | 7 | 32,808 | Pesos | No Tiene | 08/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 16 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,099,970 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 786,335 | Si | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 118 | 184,347 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 17 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,171,053 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 978,468 | Si | Pesos | 33 | 128,887 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 27 | 126,543 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 18 | 2025 | Junio | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,006,689 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 868,988 | Si | Pesos | 35 | 94,062 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 64 | 206,398 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 19 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 953,277 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 641,970 | Si | Pesos | 20 | 65,226 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 16 | 62,617 | Pesos | No Tiene | 01/09/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 20 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Bustamante | Jerez | Juan Alberto | 14 | Técnico de Nivel Medio en Atención de Enfermería | Administrativo Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,041,911 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 875,953 | Si | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 86 | 134,355 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 21 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,062,476 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 733,341 | Si | Pesos | 2 | 7,811 | Pesos | 83 | 129,668 | No Tiene | 2 | 9,374 | Pesos | No Tiene | 01/09/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 22 | 2025 | Junio | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 946,748 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 488,356 | Si | Pesos | 21 | 68,487 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 26 | 101,753 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 23 | 2025 | Junio | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,169,360 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,661,629 | Si | Pesos | 37 | 282,495 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 40 | 366,479 | Pesos | No Tiene | 01/08/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 24 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección de Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,188,186 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 676,240 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 67 | 262,209 | Pesos | No Tiene | 18/03/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 25 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,082,005 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 573,143 | Si | Pesos | 1 | 3,906 | Pesos | 101 | 157,789 | Pesos | 1 | 4,687 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 26 | 2025 | Junio | Profesional | Contrata | Catalán | Mallea | Franco Antonio | 9 | Trabajador Social | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 2,969,051 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,485,942 | Si | Pesos | 35 | 323,006 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 35 | 387,607 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 27 | 2025 | Junio | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional Dependiente Dirección Comunal de Planificación | Regiön Metropolitana | Pesos | 3,285,717 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,693,674 | Si | Pesos | 28 | 312,286 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 15 | 200,755 | Pesos | No Tiene | 16/08/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 28 | 2025 | Junio | Profesional | Contrata | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,754,891 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,685,105 | No | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 29 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Contreras | Núñez | Luis Alberto | 11 | Educación Media Humanístico Científica | Administrativo Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,984,597 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,666,438 | Si | Pesos | 40 | 255,215 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 60 | 459,387 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 30 | 2025 | Junio | Técnico | Contrata | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informática | Técnico Inspector Municipal Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,985,230 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,274,306 | Si | Pesos | 30 | 229,050 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 21 | 192,402 | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 31 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Ingeniera en Administración | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,012,860 | (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 840,754 | Si | Pesos | 12 | 41,530 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 24 | 99,672 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 32 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,191,888 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,005,897 | Si | Pesos | 38 | 148,415 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 29 | 135,917 | Pesos | No Tiene | 01/03/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 33 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media | Administrativo Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,254,066 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 615,193 | Si | Pesos | 40 | 156,226 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 38 | 178,098 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 34 | 2025 | Junio | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,469,897 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,794,134 | Si | Pesos | 30 | 229,050 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 30 | 274,860 | Pesos | No Tiene | 01/01/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 35 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,752,319 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,161,136 | Si | Pesos | 39 | 208,004 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 50 | 320,007 | Pesos | No Tiene | 01/01/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 36 | 2025 | Junio | Profesional | Contrata | Galarce | Caro | Isabel Magaly | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente de la Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 2,576,498 | (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,144,031 | Si | Pesos | 37 | 282,495 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 37 | 338,993 | Pesos | No Tiene | 01/02/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 37 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,471,570 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,172,883 | Si | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 25 | 191,411 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 38 | 2025 | Junio | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,000,239 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 637,619 | Si | Pesos | 29 | 77,937 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 67 | 216,073 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 39 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Encargado de Inspección Dependiente de Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,054,615 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,615,226 | Si | Pesos | 37 | 236,074 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 55 | 421,104 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 40 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,744,946 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,415,811 | Si | Pesos | 39 | 248,834 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 22 | 168,442 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 41 | 2025 | Junio | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,119,578 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,287,462 | Si | Pesos | 15 | 114,525 | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 9 | 82,458 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 42 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,210,109 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 838,453 | Si | Pesos | 31 | 121,075 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 37 | 173,411 | Pesos | No Tiene | 05/03/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 43 | 2025 | Junio | Profesional | Contrata | Henriquez | Armijo | Alexander Giovani | 8 | Médico Veterinario | Profesional Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 3,240,672 | (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,654,424 | Si | Pesos | 40 | 369,149 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 14 | 155,043 | Pesos | No Tiene | 02/01/2025 | 31/12/2025 | Cambio de grado de 9 a 8 a contar del 01/06/2025 | Pesos | 0 |
| 44 | 2025 | Junio | Técnico | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 12 | Ingeníero en Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,691,018 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,124,604 | Si | Pesos | 40 | 213,338 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 44 | 281,606 | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 45 | 2025 | Junio | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,203,388 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 774,929 | Si | Pesos | 40 | 130,452 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 60 | 234,814 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 46 | 2025 | Junio | Profesional | Contrata | Huerta | Aguila | Karla Ivonne | 10 | Actriz | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 2,118,812 | (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,720,803 | Si | Pesos | 19 | 145,065 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 9 | 82,458 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 47 | 2025 | Junio | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secretaría Comunal de Planificación | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,729,284 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,161,990 | No | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/02/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 48 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Jerez | Zamorano | Benjamín Alejandro | 14 | Educación Media H-C Adultos | Administrativo Inspector Municipal Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,118,462 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 942,895 | Si | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 129 | 201,532 | Pesos | 2 | 9,374 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 49 | 2025 | Junio | Profesional | Contrata | Leiva | Becerra | Fernando Ulises | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Encargado del Departamento de Licencias de Conducir, Dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte Público | Región Metropolitana | Pesos | 3,174,976 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,579,708 | Si | Pesos | 33 | 368,051 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 10 | 133,837 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 50 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Maldonado | Cañas | José Ignacio | 14 | Profesor de Educación Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,368,403 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 876,218 | Si | Pesos | 40 | 156,226 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 43 | 201,532 | Pesos | No Tiene | 11/11/2016 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 51 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Mancilla | Álvarez | Jacqueline Lissette | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 915,623 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 347,436 | No | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 08/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 52 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Martínez | Gárate | Michael Andrés | 11 | Ingeniero En Marketing | Administrativo Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 1,269,995 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,042,005 | No | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/06/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 53 | 2025 | Junio | Profesional | Contrata | Martínez | Cabrera | Alberto Francisco | 9 | Ingeníero Civil En Obras Civiles | Profesional Dependiente de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,357,076 | (33) (41) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,671,948 | No | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 54 | 2025 | Junio | Auxiliar | Contrata | Martínez | Hermosilla | Esteban Pablo | 18 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,006,803 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 871,266 | Si | Pesos | 40 | 107,499 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 60 | 193,499 | Pesos | No Tiene | 01/02/2025 | 30/06/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 55 | 2025 | Junio | Técnico | Contrata | Martínez | Herrera | Eduardo Andrés | 10 | Técnico Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección Jurídica | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,020,291 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,371,869 | Si | Pesos | 35 | 267,225 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 23 | 210,726 | Pesos | No Tiene | 01/01/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 56 | 2025 | Junio | Administrativo | Contrata | Martínez | Osorio | Jimena de Los Ángeles | 15 | Enseñanza Media | Administrativo Cajera de Tesorería Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,059,737 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 901,747 | Si | Pesos | 37 | 128,050 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | 25 | 103,825 | Pesos | No Tiene | 09/03/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
| 57 | 2025 | Junio | Técnico | Contrata | Matta | Palominos | Daisy Mariela | 12 | Técnico. Nivel Superior Adm. de Redes Computacionales | Técnico Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,276,076 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,028,917 | Si | Pesos | 15 | 80,002 | No Tiene | 0 | 0 | No Tiene | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/12/2021 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | 0 |
