| N° | Estamento | Nombre Completo | Grado | Titulo Técnico/Profesional | Grado Academico/Expe. | Función o Cargo | Región | Inicio | Término | Monetaria | Bruta Mensual | Bienios | Perdida Caja | Movilización | Horas Extra | Viaticos | Asig.Antig. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVOS | AGUILAR MUÑOZ ANDREA NOEMI | 16 | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/01/2000 | 31/12/2999 | Pesos | 424.533 | 6 | 21.913 | |||||||
| 2 | ADMINISTRATIVOS | AHUMADA BUSTOS CAROLINA ANDREA | 18 | TRABAJADORA SOCIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/06/2006 | 31/12/2999 | Pesos | 359.726 | 3 | 9.399 | ||||||
| 3 | ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ PEREZ MARIA TERESA | 16 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/01/2000 | 31/12/2999 | Pesos | 424.533 | 5 | 11.487 | 18.261 | |||||
| 4 | ADMINISTRATIVOS | BENAVIDES SANCHEZ VIVIANA CAROLINA | 16 | PROGRAMACION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 21/06/2001 | 31/12/2999 | Pesos | 424.533 | 5 | 11.487 | 18.261 | |||||
| 5 | ADMINISTRATIVOS | CARO VERA LUIS FERNANDO | 17 | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/01/2011 | 31/12/2999 | Pesos | 378.522 | 1 | 3.384 | |||||||
| 6 | ADMINISTRATIVOS | CARRASCO CERDA CRISTIAN ALBERTO | 16 | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/01/2009 | 31/12/2999 | Pesos | 424.533 | 2 | 7.304 | |||||||
| 7 | ADMINISTRATIVOS | CARREÑO ARMIJO JONATHAN | 18 | METROPOLITANA | 15/02/2013 | 31/12/2013 | Pesos | 359.726 | 0 | 11.487 | ||||||||
| 8 | ADMINISTRATIVOS | CARREÑO CARDENAS MARIA ALEJANDRA | 16 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/01/2002 | 31/12/2999 | Pesos | 424.533 | 6 | 21.913 | ||||||
| 9 | AUXILIARES | CARVALLO VEAS LEONARDO HUGO | 18 | AUXILIAR | METROPOLITANA | 01/02/2013 | 31/12/2999 | Pesos | 359.726 | 0 | ||||||||
| 10 | ADMINISTRATIVOS | CESPEDES DURAN PATRICIO ANTONIO | 13 | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/03/2010 | 31/12/2999 | Pesos | 564.722 | 0 | ||||||||
| 11 | PROFESIONALES | CHIGUAY SILVA CLAUDIA | 11 | ABOGADO | PROFESIONAL | METROPOLITANA | 01/06/2011 | 31/12/2999 | Pesos | 699.332 | 0 | |||||||
| 12 | AUXILIARES | ESCALANTE JERIA EMILIO RAIMUNDO | 18 | AUXILIAR | METROPOLITANA | 01/03/2010 | 31/12/2999 | Pesos | 359.726 | 1 | 3.133 | |||||||
| 13 | TECNICOS | FARIAS CASTRO OLGA JACQUELINE | 11 | ASISTENTE JUDICIAL | TECNICO | METROPOLITANA | 01/01/2009 | 31/12/2999 | Pesos | 699.332 | 0 | |||||||
| 14 | PROFESIONALES | GARCIA VERA CARLOS ANTONIO | 7 | INGENIERO DE EJEC. AGRICOLA | PROFESIONAL | METROPOLITANA | 02/05/1999 | 31/12/2999 | Pesos | 1.493.803 | 7 | 52.981 | ||||||
| 15 | TECNICOS | GREAU JONES RODRIGO ANDRES | 15 | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTA | TECNICO | METROPOLITANA | 01/01/2002 | 31/12/2999 | Pesos | 442.298 | 3 | 11.854 | ||||||
| 16 | ADMINISTRATIVOS | LEDEZMA SARAVIA JORGE LUIS | 18 | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/03/2010 | 31/12/2999 | Pesos | 359.726 | 1 | 3.133 | |||||||
| 17 | ADMINISTRATIVOS | LEON LAMAS JORGE JULIO | 18 | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/03/2010 | 31/12/2999 | Pesos | 359.726 | 1 | 3.133 | |||||||
| 18 | ADMINISTRATIVOS | MANZO SILVA MARIA JOSE | 18 | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/05/2006 | 31/12/2999 | Pesos | 359.726 | 3 | 9.399 | |||||||
| 19 | ADMINISTRATIVOS | MARQUEZ PINTO MARIA CAROLINA | 18 | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 22/12/2010 | 31/12/2999 | Pesos | 359.726 | 1 | 11.487 | 3.133 | ||||||
| 20 | TECNICOS | MUÑOZ CANALES KARINA ANDREA | 16 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/11/2001 | 31/12/2999 | Pesos | 424.533 | 5 | 18.261 | ||||||
| 21 | ADMINISTRATIVOS | NUÑEZ MALLEA MARIA SOLEDAD | 14 | PEGAG | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/01/2013 | 31/12/2999 | Pesos | 497.722 | 0 | |||||||
| 22 | PROFESIONALES | NUÑEZ VEAS PATRICIA DEL CARMEN | 11 | TRABAJADORA SOCIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/01/1999 | 31/12/2999 | Pesos | 699.332 | 1 | 5.374 | ||||||
| 23 | ADMINISTRATIVOS | ORTIZ ALVAREZ PAULINA CECILIA | 16 | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/01/2000 | 31/12/2999 | Pesos | 424.533 | 6 | 21.913 | |||||||
| 24 | ADMINISTRATIVOS | PALACIOS GEELL MARIA DE LOS ANGELES | 16 | METROPOLITANA | 01/06/2013 | 31/12/2013 | Pesos | 424.533 | 0 | |||||||||
| 25 | ADMINISTRATIVOS | PEREIRA GARRIDO ALEJANDRA PAOLA | 13 | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/01/2009 | 31/12/2999 | Pesos | 564.722 | 0 | ||||||||
| 26 | ADMINISTRATIVOS | QUINTANILLA GONZALEZ CLAUDIA ANTONIA | 17 | CONTABILIDAD GENERAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 16/08/2007 | 31/12/2999 | Pesos | 378.522 | 2 | 11.487 | 6.768 | |||||
| 27 | ADMINISTRATIVOS | REINOSO SAAVEDRA WILSON URBANO | 12 | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/01/2009 | 31/12/2999 | Pesos | 653.699 | 2 | 9.953 | |||||||
| 28 | ADMINISTRATIVOS | SALAS VIERTEL PATRICIA MARIELA | 16 | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/01/1999 | 31/12/2999 | Pesos | 424.533 | 8 | 29.217 | |||||||
| 29 | PROFESIONALES | SANDOVAL DOMINGUEZ FRANCISCO JOSE | 11 | PROFESIONAL | METROPOLITANA | 01/01/2013 | 31/12/2999 | Pesos | 699.332 | 0 | ||||||||
| 30 | PROFESIONALES | SANTIBAÑEZ BRAVO VERONICA BLANCA | 6 | PROFESIONAL | METROPOLITANA | 01/01/2009 | 31/12/2999 | Pesos | 1.879.914 | 2 | 16.388 | |||||||
| 31 | ADMINISTRATIVOS | SILVA ROMO MARIA ISABEL | 15 | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 01/01/1999 | 31/12/2999 | Pesos | 442.298 | 5 | 19.756 | |||||||
| 32 | PROFESIONALES | SOTOMAYOR AEDO MARIANGEL | 11 | METROPOLITANA | 20/05/2013 | 31/12/2013 | Pesos | 699.332 | 0 | |||||||||
| 33 | AUXILIARES | TAPIA TORRES GLORIA DEL PILAR | 18 | AUXILIAR | METROPOLITANA | 01/01/2005 | 31/12/2999 | Pesos | 359.726 | 6 | 18.799 | |||||||
| 34 | AUXILIARES | TORRES SILVA ARNALDO ANDRES | 18 | METROPOLITANA | 25/03/2013 | 31/12/2013 | Pesos | 359.726 | 0 | |||||||||
| 35 | ADMINISTRATIVOS | VALENZUELA LARENAS SANTIAGO RODRIGO | 18 | AUXILIAR | METROPOLITANA | 01/05/2010 | 31/12/2999 | Pesos | 359.726 | 1 | 3.133 | |||||||
| 36 | ADMINISTRATIVOS | VILLAGRAN CHAVEZ MARIA MACIEL | 16 | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 08/06/2009 | 31/12/2999 | Pesos | 424.533 | 2 | 30.632 | 7.304 | ||||||
| 37 | ||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||
| 40 | Total de Registros :36 |
TOTAL REGISTROS = 36