| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Julio | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,452,781 | (33) (42) (153) | Pesos | 1,332,099 | Pesos | 2,031,397 | Si | Pesos | 33 | 253567 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 30 | 276,619 | Pesos | No Tiene | 11/10/2016 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 2 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 13 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,106,039 | (33) (42) | Pesos | 934,272 | Pesos | 879,686 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2000 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 3 | 2025 | Julio | Auxiliar | Contrata | Aguilar | Sotelo | Alex Alberto | 16 | Técnico Profesional | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,173,402 | (33) (42) | Pesos | 714,175 | Pesos | 726,057 | Si | Pesos | 35 | 114876 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 236,317 | Pesos | No Tiene | 01/05/2023 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 4 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,126,241 | (33) (42) | Pesos | 752,141 | Pesos | 971,856 | Si | Pesos | 2 | 7861 | Pesos | 123 | 193,356 | Pesos | 10 | 47,168 | Pesos | No Tiene | 01/12/2018 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 5 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 919,890 | (33) (42) | Pesos | 832,627 | Pesos | 692,952 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/06/2018 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 6 | 2025 | Julio | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,154,711 | (33) (42) | Pesos | 715,928 | Pesos | 815,066 | Si | Pesos | 35 | 114876 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 236,317 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 7 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,269,176 | (42) | Pesos | 826,511 | Pesos | 1,049,236 | Si | Pesos | 32 | 125781 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 50 | 235,839 | Pesos | No Tiene | 06/12/2023 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 8 | 2025 | Julio | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Matropolitana | Pesos | 1,939,704 | (42) | Pesos | 1,341,954 | Pesos | 1,609,011 | Si | Pesos | 26 | 199780 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 25 | 230,515 | Pesos | No Tiene | 01/01/2024 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 9 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Region Metropolitana | Pesos | 1,121,361 | (42) | Pesos | 830,589 | Pesos | 897,512 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 88 | 138,336 | Pesos | 16 | 75,469 | Pesos | No Tiene | 01/02/2024 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 10 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,132,887 | (33) (42) | Pesos | 714,175 | Pesos | 979,315 | Si | Pesos | 35 | 114876 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 236,317 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 11 | 2025 | Julio | Auxiliar | Contrata | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Básica | Auxiliar En Funciones de Maquínaria Pesada, Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,312,619 | (33) (42) | Pesos | 832,627 | Pesos | 1,054,630 | Si | Pesos | 29 | 113989 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 283,007 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 12 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo Oficina de Movilizacion Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,260,285 | (33) (42) | Pesos | 826,510 | Pesos | 1,049,271 | Si | Pesos | 35 | 137573 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 43 | 202,822 | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 13 | 2025 | Julio | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,613,645 | (33) (42) | Pesos | 1,073,191 | Pesos | 1,348,435 | Si | Pesos | 35 | 187865 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 35 | 225,439 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 14 | 2025 | Julio | Profesional | Contrata | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andres | 10 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,611,727 | (33) (42) (153) | Pesos | 1,260,611 | Pesos | 1,709,200 | Si | Pesos | 35 | 268935 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 42 | 387,266 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 15 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Avila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,159,299 | (33) (42) | Pesos | 832,627 | Pesos | 396,036 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 95 | 149,340 | Pesos | 20 | 94,336 | Pesos | No Tiene | 08/05/2023 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 16 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,142,004 | (33) (42) | Pesos | 826,510 | Pesos | 826,762 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 96 | 150,912 | Pesos | 16 | 75,469 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 17 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,245,798 | (33) (42) | Pesos | 831,361 | Pesos | 1,050,298 | Si | Pesos | 24 | 94336 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 50 | 235,839 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 18 | 2025 | Julio | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 992,384 | (33) (42) | Pesos | 613,158 | Pesos | 854,683 | Si | Pesos | 35 | 94664 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 59 | 191,491 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 19 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 898,701 | (33) (42) | Pesos | 715,869 | Pesos | 587,394 | Si | Pesos | 15 | 49233 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 17 | 66,957 | Pesos | No Tiene | 01/09/2017 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 20 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Bustamante | Jerez | Juan Alberto | 14 | Técnico de Nivel Medio en Atención de Enfermería | Administrativo Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,148,077 | (42) | Pesos | 609,962 | Pesos | 979,764 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 132 | 207,504 | Pesos | 7 | 33,017 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 21 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,134,932 | (33) (42) | Pesos | 832,627 | Pesos | 804,375 | Si | Pesos | 3 | 11792 | Pesos | 84 | 132,048 | Pesos | 16 | 75,469 | Pesos | No Tiene | 01/09/2019 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 22 | 2025 | Julio | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Servicios Generales Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 945,212 | (33) (42) | Pesos | 715,928 | Pesos | 505,143 | Si | Pesos | 13 | 42668 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 32 | 126,036 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 23 | 2025 | Julio | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,045,961 | (33) (42) | Pesos | 1,341,841 | Pesos | 1,543,240 | Si | Pesos | 30 | 230515 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 32 | 295,060 | Pesos | No Tiene | 01/08/2017 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 24 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección de Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,146,718 | (33) (42) | Pesos | 710,670 | Pesos | 640,635 | Si | Pesos | 35 | 114876 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 236,317 | Pesos | No Tiene | 18/03/2019 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 25 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,253,514 | (33) (42) | Pesos | 832,627 | Pesos | 813,385 | Si | Pesos | 1 | 3931 | Pesos | 123 | 193,356 | Pesos | 28 | 132,070 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 26 | 2025 | Julio | Profesional | Contrata | Catalán | Mallea | Franco Antonio | 9 | Trabajador Social | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 2,982,886 | (42) (153) | Pesos | 1,177,371 | Pesos | 2,498,910 | Si | Pesos | 30 | 278634 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 40 | 445,814 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 27 | 2025 | Julio | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional Dependiente Dirección Comunal de Planificación | Regiön Metropolitana | Pesos | 3,224,665 | (33) (42) (153) | Pesos | 1,909,067 | Pesos | 2,630,804 | Si | Pesos | 30 | 336733 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 15 | 202,040 | Pesos | No Tiene | 16/08/2017 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 28 | 2025 | Julio | Profesional | Contrata | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,711,499 | (33) (42) (153) | Pesos | 1,924,502 | Pesos | 1,641,953 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 29 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Contreras | Núñez | Luis Alberto | 11 | Educación Media Humanístico Científica | Administrativo Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,957,064 | (42) | Pesos | 831,488 | Pesos | 1,640,080 | Si | Pesos | 35 | 224742 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 462,327 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 30/09/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 30 | 2025 | Julio | Técnico | Contrata | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informática | Técnico Inspector Municipal Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,916,872 | (33) (42) | Pesos | 1,341,955 | Pesos | 1,207,021 | Si | Pesos | 24 | 184412 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 23 | 212,074 | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 31 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Ingeniera en Administración | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 979,713 | (33) (42) | Pesos | 744,016 | Pesos | 807,607 | Si | Pesos | 16 | 55727 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 25 | 104,489 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 32 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,149,684 | (42) | Pesos | 826,511 | Pesos | 972,682 | Si | Pesos | 34 | 133642 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 23 | 108,486 | Pesos | No Tiene | 01/03/2023 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 33 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media | Administrativo Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,184,816 | (33) (42) | Pesos | 830,588 | Pesos | 548,362 | Si | Pesos | 29 | 113989 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 32 | 150,937 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 34 | 2025 | Julio | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,211,508 | (33) (42) (153) | Pesos | 1,288,914 | Pesos | 1,544,778 | Si | Pesos | 28 | 215148 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 8 | 73,765 | Pesos | No Tiene | 01/01/2019 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 35 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,714,905 | (33) (42) | Pesos | 1,009,764 | Pesos | 1,139,250 | Si | Pesos | 35 | 187865 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 47 | 302,732 | Pesos | No Tiene | 01/01/2017 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 36 | 2025 | Julio | Profesional | Contrata | Galarce | Caro | Isabel Magaly | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente de la Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 2,369,575 | (42) | Pesos | 991,034 | Pesos | 1,948,406 | Si | Pesos | 20 | 153677 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 33 | 304,280 | Pesos | No Tiene | 01/02/2025 | 30/09/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 37 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,472,795 | (33) (42) | Pesos | 1,131,374 | Pesos | 1,174,134 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 25 | 192,636 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 38 | 2025 | Julio | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 966,419 | (33) (42) | Pesos | 613,158 | Pesos | 603,799 | Si | Pesos | 35 | 94664 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 51 | 165,526 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 39 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Encargado de Inspección Dependiente de Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,067,899 | (33) (42) | Pesos | 1,131,373 | Pesos | 1,587,167 | Si | Pesos | 35 | 224742 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 68 | 523,970 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 40 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,655,158 | (33) (42) | Pesos | 1,134,152 | Pesos | 1,327,789 | Si | Pesos | 32 | 205479 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 22 | 169,520 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 41 | 2025 | Julio | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,031,706 | (33) (42) (153) | Pesos | 1,338,668 | Pesos | 1,203,179 | Si | Pesos | 7 | 53787 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 6 | 55,324 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 42 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Guerrero | Vílchez | Renato Antonio | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,148,317 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 779,207 | No | Pesos | 22 | 86474 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 31 | 146,220 | Pesos | No Tiene | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 43 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 907,556 | (33) (42) | Pesos | 831,361 | Pesos | 748,824 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 05/03/2018 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 44 | 2025 | Julio | Profesional | Contrata | Henriquez | Armijo | Alexander Giovani | 8 | Médico Veterinario | Profesional Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 3,254,514 | (42) (153) | Pesos | 1,254,633 | Pesos | 2,663,928 | Si | Pesos | 35 | 392855 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 14 | 188,571 | Pesos | No Tiene | 02/01/2025 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 45 | 2025 | Julio | Técnico | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 12 | Ingeníero en Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,609,378 | (33) (42) | Pesos | 1,001,971 | Pesos | 1,054,820 | Si | Pesos | 35 | 187865 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 35 | 225,439 | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 46 | 2025 | Julio | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,146,392 | (33) (42) | Pesos | 715,928 | Pesos | 718,571 | Si | Pesos | 35 | 114876 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 236,317 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 47 | 2025 | Julio | Profesional | Contrata | Huerta | Aguila | Karla Ivonne | 10 | Actriz | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 2,096,030 | (42) (153) | Pesos | 991,118 | Pesos | 1,685,619 | Si | Pesos | 24 | 184412 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 31/07/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 48 | 2025 | Julio | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secretaría Comunal de Planificación | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,685,892 | (33) (42) (153) | Pesos | 1,924,503 | Pesos | 2,118,838 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/02/2022 | 31/12/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
| 49 | 2025 | Julio | Administrativo | Contrata | Jerez | Zamorano | Benjamín Alejandro | 14 | Educación Media H-C Adultos | Administrativo Inspector Municipal Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,152,804 | (42) | Pesos | 614,944 | Pesos | 975,938 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 96 | 150,912 | Pesos | 20 | 94,336 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 30/09/2025 | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de abril a junio del 2025 | Pesos | No Tiene |
