N° | ESTAMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EMS | CALIFICACION PROFESIONAL FORMACION | CARGO O FUNCION | UNIDAD | REGION | UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIONES ESPECIALES | N° HORAS DIURNAS | HORAS DIURNAS EN $ | N° HORAS FESTIVAS | HORAS FESTIVAS EN $ | REMUNERACION BRUTA MENSUAL(*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | INCENTIVO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONALES | ACEVEDO | LUNA | CESAR ANTONIO | 11° | CONTADOR GENERAL UNIVERSITARIO | EXPERTO | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | 28 | 122850 | 13 | 68445 | 1.307.773 | 1087164 | 11-10-2016 | 30-09-2017 | |||
2 | ADMINISTRATIVOS | ADASME | OLGUIN | CRISTINA ISABEL | 14° | ENSEÑANZA MEDIA | PAISAJISTA | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | METROPOLITANA | PESOS | 310.057 | 251458 | 01-02-2017 | 30-09-2017 | 22 HORAS | ||||||
3 | ADMINISTRATIVOS | AGUILAR | MUÑOZ | ANDREA NOEMI | 14° | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 25 | 67143 | 10 | 32229 | $ 763.583 | 490087 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
4 | ADMINISTRATIVOS | AHUMADA | BUSTOS | CAROLINA ANDREA | 16° | TRABAJOR SOCIAL | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 175500 | 40 | 157950 | $ 1.449.928 | 620607 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
5 | PROFESIONALES | ALVAREZ | MEZA | JOSE GABRIEL | 11° | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | EXPERTO | CONTROL | METROPOLITANA | PESOS | 40 | 175500 | 30 | 157950 | $ 1.449.928 | 1201288 | 01-01-2017 | 30-09-2017 | |||
6 | ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ | PEREZ | KARINA DEL PILAR | 18° | TECNICO PROFESIONAL | SECRETARIA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (5) | 30 | 55442 | $ 55.442 | 11839 | 17-10-2016 | 31-07-2017 | ||||
7 | ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ | PEREZ | MARIA TERESA | 14° | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | 107429 | 65 | 209487 | $ 989.349 | 604700 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
8 | PROFESIONALES | ARAYA | INFANTE | JORGE ALBERTO | 11° | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD | INGENIERO | DIRECCION OBRAS MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | $ 433.885 | 238458 | 01-02-2017 | 31-12-2017 | 22 HORAS | ||||||
9 | ADMINISTRATIVOS | ARAYA | SALINAS | ANDRES EDUARDO | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | 17 | 38125 | 120 | 322941 | $ 890.458 | 786239 | 20-08-2016 | 31/09/2017 | |||
10 | AUXILIARES | ARRAÑO | CORREA | MARCELO ENRIQUE | 18° | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | DIRECCION GESTION AMBIENTAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 73922 | 110 | 243944 | $ 772.730 | 496113 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
11 | PROFESIONALES | ARTIGAS | SOTO | CARLOS ESTEBAN | 11° | INGENIERO CONSTRUCTOR | INGENIERO | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | $ 433.885 | 350877 | 01-02-2017 | 30-09-2017 | 22 HORAS | ||||||
12 | PROFESIONALES | ASTUDILLO | ALVAREZ | CAMILO | 10° | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | INGENIERO | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | $ 515.677 | 94286 | 01-04-2017 | 30-09-2017 | 22 HORAS | ||||||
13 | ADMINISTRATIVOS | BARRERA | JEREZ | JAIME IVAN | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | 17 | 38125 | 99 | 266426 | $ 836.094 | 727669 | 01-04-2017 | 30-09-2017 | |||
14 | ADMINISTRATIVOS | BENAVIDES | SANCHEZ | VIVIANA CAROLINA | 14° | PROGRAMACION EN COMPUTACION | ASISTENTE | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 40 | 107429 | 64 | 206265 | $ 986.127 | 718855 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
15 | ADMINISTRATIVOS | CARREÑO | CARDENAS | MARIA ALEJANDRA | 14° | SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 107429 | 40 | 128915 | $ 900.555 | 690009 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
16 | ADMINISTRATIVOS | CADENAS | VASQUEZ | AIDA VICTORIA | 18° | TECNICO PROFESIONAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | METROPOLITANA | PESOS | $ 448.662 | 368935 | 01-08-2017 | 31-12-2017 | |||||||
17 | PROFESIONALES | CASTRO | PIÑA | MARIANO ALEJANDRO | 10° | ASISTENTE SOCIAL | EXPERTO | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | 210009 | 25 | 157507 | $ 1.673.690 | 1358432 | 01-01-2017 | 31/09/2017 | |||
18 | TECNICOS | CHAMORRO | ALVAREZ | VICENTE | 10° | TECNICO | ASISTENTE | ALCALDIA | METROPOLITANA | PESOS | 40 | 210009 | 80 | 504022 | $ 1.745.382 | 1498997 | 06-12-2016 | 31-12-2017 | |||
19 | PROFESIONALES | CHAVARRIA | SANCHEZ | PAULO ALEJANDRO | 11° | GEOGRAFO | EXPERTO | DIRECCION OBRAS MUNICIPALES | METROPOLITANA | PESOS | $ 216.942 | 176916 | 16-08-2017 | 31-12-2017 | 22 HORAS | ||||||
20 | PROFESIONALES | CUEVAS | RIOS | PAULINA ANDREA | 11° | INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSPORTE Y TRANSITO | INGENIERO | DIRECCION TRANSITO | METROPOLITANA | PESOS | 40 | 175500 | 60 | 315900 | $ 1.607.878 | 1034798 | 01-11-2016 | 30-09-2017 | |||
21 | ADMINISTRATIVOS | DIAZ | CASTILLO | HERNAN ENRIQUE | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | 24 | 53823 | 107 | 287956 | $ 871.171 | 766542 | 01-04-2017 | 30-09-2017 | |||
22 | PROFESIONALES | DONOSO | GOMEZ | KARIN ANGELINA | 11° | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ANALISTA | RENTAS Y PATENTES | METROPOLITANA | PESOS | 40 | 175500 | 40 | 210600 | $ 1.502.578 | 1254943 | 22-11-2016 | 30-09-2017 | |||
23 | ADMINISTRATIVOS | FLORES | CANTILLANA | PAOLA DEL CARMEN | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIRECCION OBRAS MM | METROPOLITANA | PESOS | $ 462.274 | 370490 | 01-05-2017 | 30-09-2017 | |||||||
24 | TECNICOS | FONSECA | NAVARRETE | MARCO ANTONIO | 10° | ARQUITECTO | ANALISTA | DIRECCION OBRAS MM | METROPOLITANA | PESOS | 40 | 210009 | 20 | 126006 | $ 1.642.189 | 1363842 | 01-10-2016 | 30-09-2017 | |||
25 | AUXILIARES | FREDES | AVILES | BELARMINO | 12° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | INSPECCIÓN | METROPOLITANA | PESOS | 13 | 47679 | 8 | 35209 | $ 893.714 | 710408 | 01-06-2016 | 30-09-2017 | |||
26 | ADMINISTRATIVOS | FUENTES | GONZALEZ | PATRICIO | 12° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | 20 | 73352 | 17 | 74819 | $ 958.997 | 793694 | 01-01-2017 | 30-09-2017 | |||
27 | ADMINISTRATIVOS | GARATE | SERRANO | GONZALO ANDRES | 11° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | $ 433.885 | 123076 | 01-04-2017 | 30-09-2017 | 22 HORAS | ||||||
28 | PROFESIONALES | GARCIA | VERA | CARLOS ANTONIO | 7° | INGENIERO DE EJEC. AGRICOLA | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ 2.269.614 | 1751984 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||||||
29 | TECNICOS | GREAU | JONES | RODRIGO ANDRES | 13° | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION | ASISTENTE PERMISO CIRCULACION | DIRECCION TRANSITO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 124547 | 60 | 224184 | $ 1.080.771 | 871229 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
30 | PROFESIONALES | LABRIN | DEVIA | JUAN PABLO | 11° | ABOGADO | ABOGADO | JURIDICO | METROPOLITANA | PESOS | $ 1.116.478 | 910380 | 01-10-2016 | 30-09-2017 | |||||||
31 | ADMINISTRATIVOS | MALDONADO | CAÑAS | JOSE | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | 24 | 53823 | 99 | 266426 | $ 853.943 | 746682 | 11-11-2016 | 30-09-2017 | |||
32 | ADMINISTRATIVOS | MARQUEZ | PINTO | MARIA CAROLINA | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 73922 | 69 | 153019 | $ 705.794 | 535706 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
33 | TECNICOS | MARTINEZ | HERRERA | EDUARDO ANDRES | 11° | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | ASISTENTE | ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | $ 433.885 | 354614 | 06-02-2017 | 31-12-2017 | 22 HORAS | ||||||
34 | ADMINISTRATIVOS | MIRANDA | VERA | GERMAN | 18° | EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL | CONDUCTOR | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | 22 | 49338 | 77 | 207220 | $ 788.101 | 554296 | 01-02-2016 | 30-09-2017 | |||
35 | ADMINISTRATIVOS | MORA | CHANDIA | WENCESLAO | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 21 | 47096 | 104 | 279882 | $ 856.370 | 708003 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
36 | TECNICOS | MUÑOZ | CANALES | KARINA ANDREA | 14° | ENSEÑANZA MEDIA | COMPRADOR CHILE COMPRA | SECCION ABASTECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 107429 | 67 | 215933 | $ 982.060 | 753496 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
37 | PROFESIONALES | MUÑOZ | CARRASCO | IGNACIO SEGUNDO | 11° | INGENIERO CONSTRUCTOR | EXPERTO | OBRAS | METROPOLITANA | PESOS | 40 | 175500 | $ 1.291.978 | 1067712 | 01-10-2016 | 30-09-2017 | |||||
38 | ADMINISTRATIVOS | NILO | GALLARDO | ALEJANDRO DAVID | 12° | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | EXPERTO | JURIDICO | METROPOLITANA | PESOS | $ 810.826 | 659943 | 01-10-2016 | 30-09-2017 | |||||||
39 | ADMINISTRATIVOS | NUÑEZ | MALLEA | MARIA SOLEDAD | 13° | LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA | ASISTENTE | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 124547 | 25 | 93410 | $ 932.134 | 676640 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
40 | PROFESIONALES | NUÑEZ | VEAS | PATRICIA DEL CARMEN | 11° | TRABAJOR SOCIAL | EXPERTA | DIDECO | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 32 | 140400 | 32 | 168480 | $ 1.446.194 | 866390 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
41 | PROFESIONALES | OLIVARES | CARRASCO | SERGIO ANTONIO | 10° | INGENIERO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS AUTOMOTRICES | EXPERTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | V REGION | PESOS | 32 | 168007 | 6 | 37802 | $ 1.511.983 | 1117952 | 05-01-2017 | 31-12-2017 | |||
42 | ADMINISTRATIVOS | ORTIZ | ALVAREZ | PAULINA CECILIA | 14° | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION MESON PUBLICO | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | 80572 | 0 | $ 744.783 | 589813 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | |||
43 | ADMINISTRATIVOS | OSORIO | SUAREZ | MANUEL TEOBALDO | 14° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | METROPOLITANA | PESOS | $ 310.057 | 288353 | 01-02-2017 | 31-07-2017 | 22 HORAS | ||||||
44 | ADMINISTRATIVOS | PALACIOS | GEELL | MARIA DE LOS ANGELES | 16° | 3° SEMESTRE TECNICO JURIDICO | ACTUARIA | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 30 | 67279 | 0 | $ 612.575 | 272752 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | |||
45 | ADMINISTRATIVOS | PEREIRA | GARRIDO | ALEJANDRA PAOLA | 12° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DEPARTAMENT FINANZAS | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 20 | 73352 | 52 | 228857 | $ 1.125.896 | 807538 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
46 | ADMINISTRATIVOS | PIÑA | GOMEZ | VALERIA DEL PILAR | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | RENTAS Y PATENTES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 37 | 68378 | 40 | 88707 | $ 611.949 | 504209 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
47 | ADMINISTRATIVOS | QUINTANILLA | GONZALEZ | CLAUDIA ANTONIA | 15° | CONTADOR GENERAL | ASISTENTE | BIENESTAR | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 95194 | 40 | 114233 | $ 781.772 | 542284 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
48 | TECNICOS | QUIROZ | RIVEROS | MIGUEL ANGEL | 14° | TECNICO EN CONSTRUCCION | ASISTENTE | DIRECCION OBRAS MUNICIPALES | METROPOLITANA | PESOS | $ 624.415 | 496492 | 01-05-2017 | 30-09-2017 | |||||||
49 | TECNICOS | RIQUELME | VELASQUEZ | LILIANA | 10° | CONTADOR GENERAL | ANALISTA | SECPLA | V REGION | PESOS | 12 | 6003 | $ 1.094.354 | 873920 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
50 | ADMINISTRATIVOS | SALAS | VIERTEL | PATRICIA MARIELA | 14° | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | TESORERIA MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) (5) | 11 | 29543 | 0 | $ 718.513 | 519149 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | |||
51 | PROFESIONALES | SANDOVAL | DOMINGUEZ | FRANCISCO JOSE | 11° | ANTROPOLOGO SOCIAL | ANALISTA | SECPLA | METROPOLITANA | PESOS | (2) | $ 1.130.368 | 886436 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||||||
52 | AUXILIARES | SANTIBAÑEZ | BECERRA | PEDRO CARLOS | 18° | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CONDUCTOR | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 14 | 31397 | 99 | 266426 | $ 831.517 | 647634 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
53 | ADMINISTRATIVOS | SEPULVEDA | SAEZ | ROBERTO ENRIQUE | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | 15 | 33640 | 113 | 304103 | $ 867.135 | 634029 | 01-05-2017 | 30-09-2017 | |||
54 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | GONZALEZ | MARIA CAROLINA | 14° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIRECCION GESTION AMBIENTAL | METROPOLITANA | PESOS | $ 310.057 | 252758 | 01-04-2017 | 30-09-2017 | 22 HORAS | ||||||
55 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | ROMO | MARIA ISABEL | 13° | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION | ACTUARIA,SECRETARIA SUBROGANTE | JUZGADO POLICIA LOCAL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 124547 | 90 | 336276 | $ 1.204.771 | 1031184 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
56 | ADMINISTRATIVOS | SOTO | GONZALEZ | HERALDO SEGUNDO | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | 8 | 17941 | 77 | 207220 | $ 754.553 | 632967 | 01-02-2016 | 30-09-2017 | |||
57 | PROFESIONALES | SOTOMAYOR | AEDO | MARIANGEL | 11° | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ANALISTA | DIRECCION CONTROL | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 175500 | 30 | 157950 | $ 1.463.818 | 1143509 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
58 | AUXILIARES | TAPIA | TORRES | GLORIA DEL PILAR | 16° | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | SERVICIOS GENERALES | METROPOLITANA | PESOS | (2) | 40 | 89706 | 80 | 215294 | $ 872.194 | 629711 | 01-01-2016 | 30-09-2017 | ||
59 | ADMINISTRATIVOS | VELIZ | SOTO | PATRICIA DEL ROSARIO | 18° | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | $ 235.424 | 194035 | 01-05-2017 | 31-12-2017 | 22 HORAS | ||||||
60 | ADMINISTRATIVOS | VERA | MUÑOZ | SEBASTIAN PEDRO | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | 40 | 89706 | 50 | $ 134.559 | $ 753.657 | 589.267 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||
61 | ADMINISTRATIVOS | ZURITA | GUTIERREZ | MANUEL ARNOLDO | 16° | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | METROPOLITANA | PESOS | 24 | 35882 | 109 | 293338 | $ 876.553 | 771709 | 01-04-2017 | 30-09-2017 |
* Nota : Las horas extraordinarias se encuentran incluida en este monto |
|||
(1) Asignación Direc. Superior ( Ley 20.033) |
|||
(2) Asignación Antigüedad ( Bienios ) |
|||
(3) Asignación Ley 20.008 ( Art. 2° ) |
|||
(4) Asignación Movilización |
|||
(5) Asignación Perdida Caja |
|||
(6) Incentivo Ley 20.008 ( Juez ) |
|||
(7) Bono Especial |
|||
(8) Incentivo |
|||
(9) Aguinaldo |
|||
(10) Bono Escolaridad |