N° | AÑO | MES | ESTAMENTO | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | ACEVEDO | LUNA | CESAR ANTONIO | 11 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE TESORERIA | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.343.271 | 1.383.712 | SI | 36 | 187.699 | 20 | 125.133 | 11/10/2016 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
2 | 2022 | AGOSTO | TECNICOS | CONTRATA | ACEVEDO | ROCUANT | CHRISTOPHER | 12 | INGENIERO CONSTRUCTOR | TÉCNICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 963.540 | 813.198 | SI | 6 | 31.380 | 01/11/2021 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
3 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ADASME | OLGUIN | CRISTINA ISABEL | 12 | TÉCNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 963.540 | 727.183 | NO | 01/02/2017 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
4 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | AGUILAR | MUÑOZ | ANDREA NOEMI | 14 | TÉCNICO EN PROGRAMACION COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO DE POLICIA LOCAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 808.783 | 813.591 | SI | 30 | 95.748 | 20 | 76.598 | 01/01/2000 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
5 | 2022 | AGOSTO | TECNICOS | CONTRATA | AGUIRRE | ARENAS | GERMAN PATRICIO | 12 | TÉCNICO | TÉCNICO ADQUISICIONES DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 963.540 | 791.120 | NO | 01/12/2021 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
6 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ALBORNOZ | ROJAS | IVAN ANTONIO | 16 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SEGUIRDAD PUBLICA E INSPECCION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 611.553 | 629.461 | SI | 5 | 13.325 | 79 | 252.646 | 01/12/2018 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
7 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ALIAGA | DAY | SANDRA ELIZABETH | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SEGUIRDAD PUBLICA E INSPECCION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 568.117 | 663.545 | SI | 21 | 46.119 | 74 | 195.016 | 01/06/2018 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
8 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | ALVAREZ | MEZA | JOSE GABRIEL | 8 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL DIRECCION OBRAS MUNICIPALES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 2.180.881 | 1.829.049 | SI | 33 | 300.761 | 15 | 164.052 | 01-09-2021 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
9 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ALVAREZ | PEREZ | MARIA TERESA | 14 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 805.599 | 737.376 | SI | 40 | 127.664 | 35 | 134.047 | 01/01/2000 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
10 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ALVAREZ | ROBLEDO | PERLA AURORA | 16 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE JUZGADO DE POLICIA LOCAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 644.267 | 657.523 | SI | 30 | 79.951 | 20 | 63.961 | 01/09/2018 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
11 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | ARENAS | ARIAS | JAVIERA PAZ | 9 | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 1.833.798 | 1.823.869 | SI | 35 | 263.951 | 12 | 108.597 | 01/11/2021 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
12 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | ARENAS | VILCHES | MACARENA FERNANDA | 11 | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 1.326.764 | 1.181.621 | SI | 20 | 104.277 | 01/11/2021 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
13 | 2022 | AGOSTO | AUXILIARES | CONTRATA | ARRAÑO | CORREA | MARCELO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | AUXILIAR DEPENDIENTE DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 634.715 | 618.343 | SI | 40 | 106.602 | 45 | 143.912 | 01/02/2015 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
14 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | ARRIAGADA | LLANOS | ANA MABEL | 14 | INGENIERA EN PREVENCION DE RIESGOS | ADMINISTRATIVO OFICINA DE MOVILIZACION DEPENDIENTE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 740.095 | 783.930 | SI | 40 | 127.664 | 20 | 76.598 | 01/01/2018 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
15 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | ARTIGAS | SOTO | CARLOS ESTEBAN | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.552.189 | 1.249.797 | SI | 10 | 62.391 | 01/02/2017 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
16 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | ASTUDILLO | ALVAREZ | CAMILO FELIPE ANDRES | 10 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.570.015 | 1.309.622 | SI | 40 | 249.564 | 25 | 187.173 | 01/04/2017 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
17 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | BARRERA | JEREZ | JAIME IVAN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 640.331 | 622.133 | SI | 19 | 50.636 | 95 | 303.815 | 01/04/2017 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
18 | 2022 | AGOSTO | TECNICOS | CONTRATA | BECERRA | ZAMORA | TAMARA ANDREA | 14 | TECNICO EN RECURSOS HUMANOS | TÉCNICO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 736.911 | 604.362 | NO | 01/11/2021 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
19 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | BENAVIDES | SANCHEZ | VIVIANA CAROLINA | 14 | PROGRAMACION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE TESORERIA MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | (33) (40) | PESOS | 815.371 | 777.076 | SI | 40 | 127.664 | 60 | 229.795 | 21/06/2001 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
20 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | BRIONES | GONZALEZ | MARIA LORETO | 16 | ASISTENTE SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 643.515 | 660.175 | SI | 40 | 106.602 | 52 | 166.299 | 01/09/2017 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
21 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | BUSTOS | TOBAR | RICHARD ORLANDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 634.715 | 870.567 | SI | 27 | 71.956 | 97 | 310.211 | 01/09/2019 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
22 | 2022 | AGOSTO | TECNICOS | CONTRATA | CADENAS | VASQUEZ | AIDA VICTORIA | 10 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | TÉCNICO SECCION REMUNERACIONES DEPENDIENTE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.225.605 | 1.088.395 | SI | 16 | 99.826 | 01/08/2017 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
23 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | CALDERON | ESTAY | VERONICA GRACIELA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 634.715 | 476.034 | SI | 30 | 79.951 | 47 | 150.309 | 18/03/2019 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
24 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | CARREÑO | AGUIRRE | LUIS FERNANDO | 11 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.335.017 | 1.355.523 | SI | 40 | 208.554 | 14 | 87.593 | 01/12/2019 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
25 | 2022 | AGOSTO | TECNICOS | CONTRATA | CARREÑO | CARDENAS | MARIA ALEJANDRA | 10 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS | ENCARGADA DE SISTEMA SIAPER DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.252.344 | 1.163.871 | SI | 40 | 249.564 | 38 | 284.503 | 01/01/2002 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
26 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | CHAVARRIA | SANCHEZ | PAULO ALEJANDRO | 8 | GEOGRAFO | PRFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DE CONTROL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 2.170.485 | 1.957.645 | SI | 20 | 182.280 | 15 | 164.052 | 16/08/2017 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
27 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | COLINA | SILVA | RONALD MARCELO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 2.180.881 | 1.187.877 | NO | 01/07/2018 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
28 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | CONTRERAS | MARAMBIO | ROSSANA DEL CARMEN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE TESORERIA | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | (33) (40) | PESOS | 565.365 | 674.678 | SI | 40 | 87.845 | 49 | 129.133 | 01/12/2021 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
29 | 2022 | AGOSTO | TECNICOS | CONTRATA | CORDOVA | MEDEL | SEBASTIAN FELIPE | 10 | TÉCNICO EN INFORMATICA | TÉCNICO DEPTO. ADQUISICIONES DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.225.605 | 1.346.281 | SI | 40 | 249.564 | 18 | 134.765 | 01/01/2018 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
30 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | CUEVAS | CADENAS | LORETO DEL PILAR | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 632.284 | 675.703 | SI | 33 | 87.947 | 24 | 76.753 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
31 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | DONOSO | GOMEZ | KARIN ANGELINA | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPTO RENTAS Y PATENTES | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.343.271 | 1.173.971 | SI | 40 | 208.554 | 20 | 125.133 | 22/11/2016 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
32 | 2022 | AGOSTO | AUXILIARES | CONTRATA | ESCALANTE | PALOMERA | EMILIO DAVID | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR DEPENDIENTE DIDECO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 624.889 | 833.741 | SI | 40 | 106.602 | 82 | 262.241 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
33 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | FARIAS | CASTRO | OLGA JACQUELINE | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.552.189 | 1.625.417 | SI | 38 | 237.086 | 24 | 179.686 | 01/01/2019 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
34 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | FARIAS | DONOSO | SEBASTIAN DILAND | 11 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | PROFESIONAL DEPENDIENTE DEPTO RECURSOS HUMANOS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.326.764 | 1.410.628 | SI | 33 | 172.057 | 30 | 187.699 | 01/01/2018 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
35 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | FUENTES | GONZALEZ | PATRICIO ESTEBAN | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 978.824 | 1.113.384 | SI | 40 | 174.334 | 54 | 282.421 | 01/01/2017 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
36 | 2022 | AGOSTO | TECNICOS | CONTRATA | GALLARDO | GUZMAN | MARLENE DEL PILAR | 13 | TÉCNICO JURIDICO | TÉCNICO DEPENDIENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 834.542 | 965.763 | SI | 38 | 140.605 | 38 | 168.725 | 01/11/2021 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
37 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | GARATE | SERRANO | GONZALO ANDRES | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE TESORERIA | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.047.714 | 650.035 | NO | 01/04/2017 | 31/07/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
38 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | GOMEZ | VELASQUEZ | HUGO EDUARDO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 655.882 | 504.597 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
39 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | GONZALEZ | AGUIRRE | ARACELI ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE SECRETARIA MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 655.882 | 649.485 | SI | 39 | 110.296 | 25 | 84.843 | 01/01/2018 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
40 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | GUERRERO | URRA | JAIME EMILIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 640.331 | 770.539 | SI | 24 | 63.961 | 116 | 370.974 | 05/03/2018 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
41 | 2022 | AGOSTO | TECNICOS | CONTRATA | HERNANDEZ | AREVALO | PAUL ANDRES | 12 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | TÉCNICO DEPTO.ADQUISICIONES PENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 963.540 | 978.900 | SI | 30 | 130.750 | 15 | 78.450 | 01/07/2018 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
42 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | INOSTROZA | GALLARDO | JENNIFER | 8 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION SECPLA | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 2.170.485 | 1.730.891 | NO | 01/02/2022 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
43 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | LEIVA | VALENCIA | MARCELA PAZ | 9 | PROFESIONAL | PROFESIONAL DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 1.833.798 | 1.722.222 | SI | 28 | 211.161 | 6 | 54.299 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
44 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | LOZANO | INFANTE | PABLO BENJAMIN | 11 | INGENIERO EN MARKETING | PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.326.764 | 1.353.195 | SI | 40 | 208.554 | 30 | 187.699 | 01/02/2019 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
45 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | MALDONADO | CAÑAS | JOSE IGNACIO | 16 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA MENCION EN TRASTORNOS | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 646.699 | 774.582 | SI | 20 | 53.301 | 65 | 207.874 | 11/11/2016 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
46 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | MARQUEZ | PINTO | MARIA CAROLINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE TESORERIA MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | (33) (40) | PESOS | 756.417 | 767.487 | SI | 40 | 127.664 | 60 | 229.795 | 22/12/2010 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
47 | 2022 | AGOSTO | TECNICOS | CONTRATA | MATTA | PALOMINOS | DAISY MARIELA | 12 | TÉCNICO REDES | TÉCNICO ADQUISICIONES DEPENDIENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZASÉ | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 963.540 | 782.767 | NO | 01/12/2021 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
48 | 2022 | AGOSTO | AUXILIARES | CONTRATA | MENDOZA | MALDONADO | RAFAEL FRANCISCO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPENDIENTE DIRECCION GESTION AMBIENTAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 634.715 | 660.751 | SI | 40 | 106.602 | 90 | 287.825 | 01/03/2020 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | SI | ||
49 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | MERIDA | MANLLA | ERNESTO ALBINO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 640.331 | 1.008.155 | SI | 26 | 69.291 | 145 | 463.718 | 01/06/2018 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
50 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | MIRANDA | VERA | GERMAN LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 646.699 | 228.072 | NO | 01/02/2016 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
51 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | MOLINA | PIZARRO | PRISCILLA LORENA | 7 | ABOGADA | PROFESIONAL DEPENDIENTE DIRECCION CONTROL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 2.570.041 | 2.259.429 | SI | 33 | 359.847 | 01/01/2018 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
52 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | MORA | CHANDIA | WENCESLAO HUMBERTO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA MOVILIZACION DEPENDIENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 617.169 | 833.595 | SI | 40 | 106.602 | 74 | 236.656 | 20/01/2015 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
53 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | MUÑOZ | CANALES | KARINA ANDREA | 11 | ADMINISTRADOR PUBLICO | TÉCNICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.326.764 | 1.104.601 | SI | 14 | 72.994 | 01/11/2001 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
54 | 2022 | AGOSTO | PROFESIONALES | CONTRATA | MUÑOZ | GARRIDO | VALERIA THALIA BELEN | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDITE DE TESORERIA MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 1.833.798 | 1.843.765 | SI | 40 | 301.659 | 10 | 90.498 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
55 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | MUÑOZ | TORRES | MIRIAM LUZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDITE DE TESORERIA MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | (33) (40) | PESOS | 593.138 | 643.482 | SI | 40 | 87.845 | 50 | 131.768 | 01/01/2019 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
56 | 2022 | AGOSTO | ADMINISTRATIVOS | CONTRATA | NILO | GALLARDO | ALEJANDRO DAVID | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE ASESORIA JURIDICA | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | PESOS | 978.824 | 798.039 | NO | 01/10/2016 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
