| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Agosto | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,853,662 | (33) | Pesos | Pesos | 1,728,103 | SI | Pesos | 30 | 219,741 | Pesos | No aplica | Pesos | 20 | 175,793 | Pesos | Pesos | 11/10/2016 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 2 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 14 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 957,967 | (33) | Pesos | Pesos | 677,636 | NO | Pesos | Pesos | No aplica | Pesos | Pesos | Pesos | 01/01/2000 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||||||
| 3 | 2024 | Agosto | Auxiliar | Contrata | Aguilar | Sotelo | Alex Alberto | 16 | Técnico Profesional | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 777,674 | (01) | Pesos | Pesos | 772,147 | SI | Pesos | 40 | 125,151 | Pesos | No aplica | Pesos | 83 | 311,625 | Pesos | Pesos | 1/5/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | 24,609 | ||||
| 4 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Ahumada | Nahuel | Juan Carlos | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 448,175 | NO | Pesos | Pesos | No aplica | Pesos | Pesos | Pesos | 01/12/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||||||
| 5 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 844,515 | (33) | Pesos | Pesos | 915,542 | SI | Pesos | 7 | 26,229 | Pesos | No aplica | Pesos | 100 | 449,632 | Pesos | Pesos | 01/12/2018 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 6 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 884,636 | (33) | Pesos | Pesos | 802,099 | SI | Pesos | 4 | 14,988 | Pesos | No aplica | Pesos | 46 | 206,831 | Pesos | Pesos | 01/06/2018 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 7 | 2024 | Agosto | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 759,693 | (01) | Pesos | Pesos | 987,462 | SI | Pesos | 40 | 125,151 | Pesos | No aplica | Pesos | 71 | 266,571 | Pesos | Pesos | 01/10/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 8 | 2024 | Agosto | Profesional | Contrata | Álvarez | Meza | José Gabriel | 8 | Contador Público y Auditor | Profesional Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,572,560 | (33) | Pesos | Pesos | 1,734,972 | SI | Pesos | 35 | 374,494 | Pesos | No aplica | Pesos | 15 | 192,597 | Pesos | Pesos | 01/09/2021 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 9 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 1,120,823 | SI | Pesos | 37 | 138,637 | Pesos | No aplica | Pesos | 62 | 278,772 | Pesos | Pesos | 6/12/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 10 | 2024 | Agosto | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Matropolitana | Pesos | 1,438,860 | (01) | Pesos | Pesos | 1,409,565 | SI | Pesos | 29 | 212,417 | Pesos | No aplica | Pesos | 7 | 61,528 | Pesos | Pesos | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 11 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Region Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 1,373,081 | SI | Pesos | 13 | 48,710 | Pesos | No aplica | Pesos | 145 | 651,967 | Pesos | Pesos | 1/2/2024 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 12 | 2024 | Agosto | Profesional | Contrata | Armijo | Núñez | Camila Paz | 9 | Administrador Público | Profesional Dependiente Administración | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,152,881 | (01) | Pesos | Pesos | 1,703,296 | SI | Pesos | 29 | 256,757 | Pesos | No aplica | Pesos | 9 | 95,620 | Pesos | Pesos | 01/11/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 13 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 738,566 | (01) | Pesos | Pesos | 937,875 | SI | Pesos | 40 | 125,151 | Pesos | No aplica | Pesos | 58 | 217,762 | Pesos | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 14 | 2024 | Agosto | Auxiliar | Contrata | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Básica | Auxiliar En Funciones de Maquinaria Pesada, Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 1,012,572 | SI | Pesos | 25 | 93,673 | Pesos | No aplica | Pesos | 57 | 256,290 | Pesos | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | 135,344 | ||||
| 15 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo Oficina de Movilizacion Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 876,946 | (33) | Pesos | Pesos | 1,022,467 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | No aplica | Pesos | 44 | 197,838 | Pesos | Pesos | 01/01/2018 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 16 | 2024 | Agosto | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,135,318 | (01) | Pesos | Pesos | 1,246,106 | SI | Pesos | 40 | 204,668 | Pesos | No aplica | Pesos | 25 | 153,501 | Pesos | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 17 | 2024 | Agosto | Profesional | Contrata | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andres | 10 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,853,662 | (33) | Pesos | Pesos | 1,096,972 | SI | Pesos | Pesos | No aplica | Pesos | 15 | 131,845 | Pesos | Pesos | 01/04/2017 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||||
| 18 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Avila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 378,387 | SI | Pesos | 1 | 3,747 | Pesos | No aplica | Pesos | 49 | 220,320 | Pesos | Pesos | 8/5/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 19 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 880,517 | (33) | Pesos | Pesos | 1,095,668 | SI | Pesos | 9 | 33,722 | Pesos | No aplica | Pesos | 83 | 373,195 | Pesos | Pesos | 01/04/2017 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 20 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 1,137,834 | SI | Pesos | 5 | 18,735 | Pesos | No aplica | Pesos | 99 | 445,136 | Pesos | Pesos | 01/12/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 21 | 2024 | Agosto | Técnico | Contrata | Becerra | Zamora | Tamara Andrea | 14 | Técnico en Recursos Humanos | Técnico en Bienestar Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 872,827 | (33) | Pesos | Pesos | 733,501 | SI | Pesos | 13 | 48,710 | Pesos | No aplica | Pesos | 2 | 8,993 | Pesos | Pesos | 01/11/2021 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 22 | 2024 | Agosto | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 660,300 | (01) | Pesos | Pesos | 776,703 | SI | Pesos | 40 | 103,131 | Pesos | No aplica | Pesos | 46 | 142,320 | Pesos | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 23 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 771,379 | (33) | Pesos | Pesos | 790,173 | SI | Pesos | 39 | 122,022 | Pesos | No aplica | Pesos | 15 | 56,318 | Pesos | Pesos | 01/09/2017 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 24 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 872,827 | (33) | Pesos | Pesos | 939,515 | SI | Pesos | 6 | 22,482 | Pesos | No aplica | Pesos | 86 | 386,684 | Pesos | Pesos | 01/09/2019 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 25 | 2024 | Agosto | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 733,621 | (01) | Pesos | Pesos | 603,687 | SI | Pesos | 40 | 125,151 | Pesos | No aplica | Pesos | 50 | 187,726 | Pesos | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 26 | 2024 | Agosto | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,449,324 | (33) | Pesos | Pesos | 1,425,506 | SI | Pesos | 33 | 241,715 | Pesos | No aplica | Pesos | 25 | 219,741 | Pesos | Pesos | 01/08/2017 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 27 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 751,751 | (33) | Pesos | Pesos | 270,347 | NO | Pesos | Pesos | No aplica | Pesos | Pesos | Pesos | 18/03/2019 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||||||
| 28 | 2024 | Agosto | Profesional | Contrata | Campos | Sanhueza | Tania Vanessa | 11 | Ingeníero en Administración | Profesional Recursos Humanos Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,557,621 | (01) | Pesos | Pesos | 1,504,269 | SI | Pesos | 40 | 244,843 | Pesos | No aplica | Pesos | 13 | 95,489 | Pesos | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 29 | 2024 | Agosto | Profesional | Contrata | Carrasco | Portales | Sabrina Nicole | 11 | Contador Público y Auditor | Profesional Aquisiciones Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,557,621 | (01) | Pesos | Pesos | 1,362,605 | SI | Pesos | 22 | 134,664 | Pesos | No aplica | Pesos | Pesos | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||||
| 30 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 906,982 | SI | Pesos | 11 | 41,216 | Pesos | No aplica | Pesos | 104 | 467,617 | Pesos | Pesos | 01/12/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 31 | 2024 | Agosto | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional Dependiente Dirección de Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,560,354 | (33) | Pesos | Pesos | 2,417,766 | SI | Pesos | 35 | 374,494 | Pesos | No aplica | Pesos | 15 | 192,597 | Pesos | Pesos | 16/08/2017 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | 30,322 | ||||
| 32 | 2024 | Agosto | Profesional | Contrata | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,572,560 | (33) | Pesos | Pesos | 1,533,853 | NO | Pesos | Pesos | No aplica | Pesos | Pesos | Pesos | 01/07/2018 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||||||
| 33 | 2024 | Agosto | Técnico | Contrata | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informática | Técnico Inspector Municipal Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,449,324 | (33) | Pesos | Pesos | 1,830,044 | SI | Pesos | 40 | 292,988 | Pesos | No aplica | Pesos | 48 | 421,903 | Pesos | Pesos | 01/01/2018 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 34 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Ingeniera en Administración | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 783,043 | (01) | Pesos | Pesos | 787,685 | SI | Pesos | 23 | 76,364 | Pesos | No aplica | Pesos | 23 | 91,637 | Pesos | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 35 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 898,245 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | No aplica | Pesos | 13 | 58,452 | Pesos | Pesos | 1/3/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 36 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media | Administrativo Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 869,256 | (01) | Pesos | Pesos | 656,054 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | No aplica | Pesos | 40 | 179,853 | Pesos | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 37 | 2024 | Agosto | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,832,734 | (33) | Pesos | Pesos | 1,828,021 | SI | Pesos | 33 | 241,715 | Pesos | No aplica | Pesos | 18 | 158,214 | Pesos | Pesos | 01/01/2019 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 38 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,158,114 | (33) | Pesos | Pesos | 1,236,389 | SI | Pesos | 40 | 204,668 | Pesos | No aplica | Pesos | 60 | 368,403 | Pesos | Pesos | 01/01/2017 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 39 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Fuentes | Yañez | Brisa de Lourdes | 14 | Educación Media | Administrativo Recursos Humanos Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 873,375 | (01) | Pesos | Pesos | 841,764 | SI | Pesos | 37 | 138,637 | Pesos | No aplica | Pesos | 37 | 166,364 | Pesos | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 40 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,210,637 | (01) | Pesos | Pesos | 1,071,204 | SI | Pesos | Pesos | No aplica | Pesos | 17 | 124,870 | Pesos | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||||
| 41 | 2024 | Agosto | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 660,300 | (01) | Pesos | Pesos | 869,218 | SI | Pesos | 40 | 103,131 | Pesos | No aplica | Pesos | 80 | 247,513 | Pesos | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 42 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Tesoreria Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,225,144 | (33) | Pesos | Pesos | 885,132 | SI | Pesos | 13 | 79,574 | Pesos | No aplica | Pesos | 29 | 213,014 | Pesos | Pesos | 01/10/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 43 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,210,637 | (01) | Pesos | Pesos | 1,242,945 | SI | Pesos | 37 | 226,480 | Pesos | No aplica | Pesos | 11 | 80,798 | Pesos | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 44 | 2024 | Agosto | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,822,270 | (01) | Pesos | Pesos | 1,792,523 | SI | Pesos | 37 | 271,014 | Pesos | No aplica | Pesos | 10 | 87,897 | Pesos | Pesos | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 45 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 880,517 | (33) | Pesos | Pesos | 1,060,841 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | No aplica | Pesos | 50 | 224,816 | Pesos | Pesos | 05/03/2018 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 46 | 2024 | Agosto | Técnico | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 12 | Ingeníero en Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,140,171 | (33) | Pesos | Pesos | 1,043,422 | SI | Pesos | 40 | 204,668 | Pesos | No aplica | Pesos | 37 | 227,182 | Pesos | Pesos | 01/07/2018 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 47 | 2024 | Agosto | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 751,602 | (01) | Pesos | Pesos | 783,601 | SI | Pesos | 40 | 125,151 | Pesos | No aplica | Pesos | 88 | 330,398 | Pesos | Pesos | 01/10/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 48 | 2024 | Agosto | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secpla | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,560,354 | (33) | Pesos | Pesos | 2,023,630 | NO | Pesos | Pesos | No aplica | Pesos | Pesos | Pesos | 01/02/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||||||
| 49 | 2024 | Agosto | Profesional | Contrata | Leiva | Valencia | Marcela Paz | 9 | Trabajador Social | Profesional Dirección desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,164,181 | (33) | Pesos | Pesos | 1,977,840 | SI | Pesos | 15 | 132,805 | Pesos | No aplica | Pesos | 12 | 127,493 | Pesos | Pesos | 01/01/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 50 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Maldonado | Cañas | José Ignacio | 14 | Profesor de Educación Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 888,755 | (33) | Pesos | Pesos | 784,272 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | No aplica | Pesos | 50 | 224,816 | Pesos | Pesos | 11/11/2016 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 51 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Mancilla | Álvarez | Jacqueline Lissette | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 389,784 | NO | Pesos | Pesos | No aplica | Pesos | Pesos | Pesos | 8/5/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||||||
| 52 | 2024 | Agosto | Técnico | Contrata | Manzo | Cárdenas | Jordan Alejandro | 14 | Técnico Nivel Superior en Construcción | Técnico Dependiente Dirección Obras Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 935,406 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | No aplica | Pesos | 20 | 89,926 | Pesos | Pesos | 1/10/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 53 | 2024 | Agosto | Profesional | Contrata | Martínez | Cabrera | Alberto Francisco | 9 | Ingeníero Civil En Obras Civiles | Profesional Dependiente de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,152,881 | (01) | Pesos | Pesos | 1,488,025 | NO | Pesos | Pesos | No aplica | Pesos | Pesos | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||||||
| 54 | 2024 | Agosto | Técnico | Contrata | Martínez | Herrera | Eduardo Andrés | 10 | Técnico Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección Jurídica | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,470,252 | (33) | Pesos | Pesos | 1,181,986 | NO | Pesos | Pesos | No aplica | Pesos | Pesos | Pesos | 1/1/2022 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||||||
| 55 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Martínez | Osorio | Jimena de Los Ángeles | 15 | Enseñanza Media | Administrativo Cajera de Tesorería Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 789,170 | (40) | Pesos | Pesos | 840,466 | SI | Pesos | 35 | 116,206 | Pesos | No aplica | Pesos | 21 | 83,669 | Pesos | Pesos | 9/3/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 56 | 2024 | Agosto | Técnico | Contrata | Matta | Palominos | Daisy Mariela | 12 | Técnico. Nivel Superior Adm. de Redes Computacionales | Técnico Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,140,171 | (01) | Pesos | Pesos | 941,615 | SI | Pesos | 7 | 35,817 | Pesos | No aplica | Pesos | Pesos | Pesos | 01/12/2021 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||||
| 57 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Mérida | Manlla | Ernesto Albino | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 880,517 | (33) | Pesos | Pesos | 903,667 | SI | Pesos | 14 | 52,457 | Pesos | No aplica | Pesos | 40 | 179,853 | Pesos | Pesos | 01/06/2018 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 58 | 2024 | Agosto | Auxiliar | Contrata | Miranda | Guajardo | Felipe Alfonso | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 733,621 | (01) | Pesos | Pesos | 747,992 | SI | Pesos | 40 | 125,151 | Pesos | No aplica | Pesos | 75 | 281,589 | Pesos | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 59 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Miranda | Vera | German Leonardo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 888,755 | (33) | Pesos | Pesos | 665,256 | NO | Pesos | Pesos | No aplica | Pesos | Pesos | Pesos | 01/02/2016 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||||||
| 60 | 2024 | Agosto | Administrativo | Contrata | Mondaca | Rojas | Rodrigo Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 865,137 | (01) | Pesos | Pesos | 1,224,153 | SI | Pesos | 16 | 59,951 | Pesos | No aplica | Pesos | 108 | 485,603 | Pesos | Pesos | 8/5/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
| 61 | 2024 | Agosto | Profesional | Contrata | Moreno | López | Marcela Paz | 9 | Licenciada en Actuación | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,152,881 | (01) | Pesos | Pesos | 1,818,108 | SI | Pesos | 7 | 61,976 | Pesos | No aplica | Pesos | 4 | 42,498 | Pesos | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin observaciones | Pesos | No aplica | ||||
