| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Agosto | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,460,465 | (33) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,037,986 | Si | Pesos | 34 | 261,251 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 30 | 276,619 | Pesos | No Tiene | 11/10/2016 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 2 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 13 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,106,039 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 879,686 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2000 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 3 | 2025 | Agosto | Auxiliar | Contrata | Aguilar | Sotelo | Alex Alberto | 16 | Técnico Profesional | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,131,085 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 684,078 | Si | Pesos | 26 | 85,337 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 55 | 216,624 | Pesos | No Tiene | 01/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 4 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,143,569 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 863,462 | Si | Pesos | 10 | 39,307 | Pesos | 111 | 174,521 | Pesos | 11 | 51,885 | Pesos | No Tiene | 01/12/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 5 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 915,623 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 688,752 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/06/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 6 | 2025 | Agosto | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,144,865 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 805,465 | Si | Pesos | 32 | 105,030 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 236,317 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 7 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,257,384 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,037,767 | Si | Pesos | 35 | 137,573 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 45 | 212,255 | Pesos | No Tiene | 06/12/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 8 | 2025 | Agosto | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Matropolitana | Pesos | 1,947,388 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,616,238 | Si | Pesos | 27 | 207,464 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 25 | 230,515 | Pesos | No Tiene | 01/01/2024 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 9 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Region Metropolitana | Pesos | 1,139,465 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 914,743 | Si | Pesos | 7 | 27,515 | Pesos | 85 | 133,642 | Pesos | 15 | 70,752 | Pesos | No Tiene | 01/02/2024 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 10 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,132,887 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 979,166 | Si | Pesos | 35 | 114,876 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 236,317 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 11 | 2025 | Agosto | Auxiliar | Contrata | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Básica | Auxiliar En Funciones de Maquínaria Pesada, Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,336,203 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,076,193 | Si | Pesos | 35 | 137,573 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 283,007 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 12 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo Oficina de Movilizacion Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,217,834 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,008,369 | Si | Pesos | 35 | 137,573 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 34 | 160,371 | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 13 | 2025 | Agosto | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,607,203 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,338,531 | Si | Pesos | 35 | 187,865 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 34 | 218,997 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 14 | 2025 | Agosto | Profesional | Contrata | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andrés | 10 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,307,447 | (33) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,418,891 | Si | Pesos | 23 | 176,729 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 19 | 175,192 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 15 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Ávila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,146,745 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 412,244 | Si | Pesos | 8 | 31,445 | Pesos | 109 | 171,376 | Pesos | 6 | 28,301 | Pesos | No Tiene | 08/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 16 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,123,161 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 808,524 | Si | Pesos | 2 | 7,861 | Pesos | 109 | 171,376 | Pesos | 6 | 28,301 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 17 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,143,601 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 952,040 | Si | Pesos | 34 | 133,642 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 20 | 94,336 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 18 | 2025 | Agosto | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 992,384 | (33)) | Pesos | No Tiene | Pesos | 854,683 | Si | Pesos | 35 | 94,664 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 59 | 191,491 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 19 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 914,060 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 597,457 | Si | Pesos | 20 | 65,644 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 10 | 39,386 | Pesos | No Tiene | 01/09/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 20 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Bustamante | Jerez | Juan Alberto | 14 | Técnico de Nivel Medio en Atención de Enfermería | Administrativo Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,103,302 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 934,332 | Si | Pesos | 3 | 11,792 | Pesos | 96 | 150,937 | Pesos | 7 | 33,017 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 21 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,513,868 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,168,005 | Si | Pesos | 3 | 11,792 | Pesos | 22 | 34,590 | Pesos | 117 | 551,863 | Pesos | No Tiene | 01/09/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 22 | 2025 | Agosto | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Servicios Generales Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 961,339 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 535,806 | Si | Pesos | 21 | 68,926 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 36 | 141,790 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Un día permiso sin goce de remuneraciones | Pesos | No Tiene |
| 23 | 2025 | Agosto | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,065,940 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,562,271 | Si | Pesos | 35 | 268,935 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 30 | 276,619 | Pesos | No Tiene | 01/08/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 24 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección de Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,146,718 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 669,356 | Si | Pesos | 35 | 114,876 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 236,317 | Pesos | No Tiene | 18/03/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 25 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,138,771 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 767,602 | Si | Pesos | 3 | 11,792 | Pesos | 111 | 174,521 | Pesos | 6 | 28,301 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 26 | 2025 | Agosto | Profesional | Contrata | Catalán | Mallea | Franco Antonio | 9 | Trabajador Social | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 3,029,325 | (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,541,154 | Si | Pesos | 35 | 325,073 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 40 | 445,814 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 27 | 2025 | Agosto | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional Dependiente Dirección Comunal de Planificación | Regiön Metropolitana | Pesos | 3,280,787 | (33) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,678,386 | Si | Pesos | 35 | 392,855 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 15 | 202,040 | Pesos | No Tiene | 16/08/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 28 | 2025 | Agosto | Profesional | Contrata | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,711,499 | (33) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,641,473 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 29 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Contreras | Núñez | Luis Alberto | 11 | Educación Media Humanístico Científica | Administrativo Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 1,957,064 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,639,930 | Si | Pesos | 35 | 224,742 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 462,327 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 30/09/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 30 | 2025 | Agosto | Técnico | Contrata | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informática | Técnico Inspector Municipal Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,942,997 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,231,952 | Si | Pesos | 25 | 192,096 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 25 | 230,515 | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 31 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Ingeniera en Administración | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,008,970 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 836,864 | Si | Pesos | 28 | 97,523 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 22 | 91,950 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 32 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,181,916 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,003,476 | Si | Pesos | 35 | 137,573 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 29 | 136,787 | Pesos | No Tiene | 01/03/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 33 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media | Administrativo Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,207,614 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 570,961 | Si | Pesos | 30 | 117,920 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 36 | 169,804 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 34 | 2025 | Agosto | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,412,825 | (33) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,477,692 | Si | Pesos | 35 | 268,935 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 24 | 221,295 | Pesos | No Tiene | 01/01/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 35 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,721,346 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,154,690 | Si | Pesos | 35 | 187,865 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 48 | 309,173 | Pesos | No Tiene | 01/01/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 36 | 2025 | Agosto | Profesional | Contrata | Galarce | Caro | Isabel Magaly | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente de la Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 2,457,172 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,030,539 | Si | Pesos | 35 | 268,935 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 30 | 276,619 | Pesos | No Tiene | 01/02/2025 | 30/09/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 37 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,457,384 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,156,190 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 23 | 177,225 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 38 | 2025 | Agosto | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 923,685 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 561,065 | Si | Pesos | 18 | 48,684 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 52 | 168,772 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 39 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Encargado de Inspección Dependiente de Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,966,900 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,504,174 | Si | Pesos | 35 | 224,742 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 56 | 431,505 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 40 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,678,274 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,349,831 | Si | Pesos | 32 | 205,479 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 25 | 192,636 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 41 | 2025 | Agosto | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,067,280 | (33) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,242,905 | Si | Pesos | 17 | 130,625 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 5 | 46,103 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 42 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,245,798 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 872,640 | Si | Pesos | 30 | 117,920 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 45 | 212,255 | Pesos | No Tiene | 05/03/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 43 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Guerrero | Vílchez | Renato Antonio | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,141,823 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 980,837 | Si | Pesos | 8 | 31,445 | Pesos | 111 | 174,521 | Pesos | 6 | 28,301 | Pesos | No Tiene | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 44 | 2025 | Agosto | Profesional | Contrata | Henriquez | Armijo | Alexander Giovani | 8 | Médico Veterinario | Profesional Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 3,281,452 | (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,688,230 | Si | Pesos | 35 | 392,855 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 16 | 215,509 | Pesos | No Tiene | 02/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 45 | 2025 | Agosto | Técnico | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 12 | Ingeníero en Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,602,936 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,047,953 | Si | Pesos | 35 | 187,865 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 34 | 218,997 | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 46 | 2025 | Agosto | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,146,392 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 718,422 | Si | Pesos | 35 | 114,876 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 236,317 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 47 | 2025 | Agosto | Profesional | Contrata | Huerta | Aguila | Karla Ivonne | 10 | Actriz | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 2,214,362 | (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,799,069 | Si | Pesos | 19 | 145,993 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 17 | 156,751 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 30/11/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 48 | 2025 | Agosto | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secretaría Comunal de Planificación | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,685,892 | (33) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,118,358 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/02/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 49 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Jerez | Zamorano | Benjamín Alejandro | 14 | Educación Media H-C Adultos | Administrativo Inspector Municipal Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1,119,810 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 941,816 | Si | Pesos | 2 | 7,861 | Pesos | 109 | 171,376 | Pesos | 7 | 33,017 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 30/09/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 50 | 2025 | Agosto | Profesional | Contrata | Leiva | Becerra | Fernando Ulises | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Encargado del Departamento de Licencias de Conducir, Dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte Público | Región Metropolitana | Pesos | 3,137,780 | (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2,545,247 | Si | Pesos | 27 | 303,060 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 12 | 161,632 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 51 | 2025 | Agosto | Profesional | Contrata | Leiva | Valencia | Marcela Paz | 9 | Trabajador Social | Profesional Departamento Recursos Humanos Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | 2,258,438 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,805,155 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Reincorporar | Pesos | No Tiene |
| 52 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Maldonado | Cañas | José Ignacio | 14 | Profesor de Educación Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,278,702 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 786,571 | Si | Pesos | 35 | 137,573 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 46 | 216,972 | Pesos | No Tiene | 11/11/2016 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 53 | 2025 | Agosto | Administrativo | Contrata | Mancilla | Álvarez | Jacqueline Lissette | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 915,623 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 347,436 | No | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 08/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 54 | 2025 | Agosto | Profesional | Contrata | Martínez | Cabrera | Alberto Francisco | 9 | Ingeníero Civil En Obras Civiles | Profesional Dependiente de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,270,292 | (33) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,584,132 | Si | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 55 | 2025 | Agosto | Auxiliar | Contrata | Martínez | Hermosilla | Esteban Pablo | 18 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 995,206 | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | 836,578 | Si | Pesos | 35 | 94,664 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 60 | 194,737 | Pesos | No Tiene | 01/02/2025 | 30/09/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
| 56 | 2025 | Agosto | Técnico | Contrata | Martínez | Herrera | Eduardo Andrés | 10 | Técnico Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección Jurídica | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,900,407 | (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1,256,706 | Si | Pesos | 25 | 192,096 | Pesos | 0 | No Tiene | Pesos | 18 | 165,971 | Pesos | No Tiene | 01/01/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | Pesos | No Tiene |
