| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Septiembre | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,913,028 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,815,845 | SI | Pesos | 34 | 249,040 | Pesos | 20 | 175,793 | 11/10/2016 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 2 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 14 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,043,485 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 770,648 | SI | Pesos | 2 | 7,494 | Pesos | 01/01/2000 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||||
| 3 | 2024 | Septiembre | Auxiliar | Contrata | Aguilar | Sotelo | Alex Alberto | 16 | Técnico Profesional | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 863,192 | (03) | Pesos | Pesos | 872,332 | SI | Pesos | 40 | 125,151 | Pesos | 87 | 326,644 | 1/5/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | 12,304 | ||||||||
| 4 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Ahumada | Nahuel | Juan Carlos | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 950,655 | (03) | Pesos | Pesos | 533,693 | NO | Pesos | Pesos | 01/12/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||||||
| 5 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 879,620 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,023,557 | SI | Pesos | 20 | 74,939 | Pesos | 106 | 476,610 | 01/12/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 6 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguirdad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 970,154 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,096,362 | SI | Pesos | 20 | 74,939 | Pesos | 81 | 364,202 | 01/06/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 7 | 2024 | Septiembre | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 845,211 | (03) | Pesos | Pesos | 1,184,963 | SI | Pesos | 40 | 125,151 | Pesos | 102 | 382,961 | 01/10/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 8 | 2024 | Septiembre | Profesional | Contrata | Álvarez | Meza | José Gabriel | 8 | Contador Público y Auditor | Profesional Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,631,926 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,791,896 | SI | Pesos | 35 | 374,494 | Pesos | 15 | 192,597 | 01/09/2021 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 9 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 950,655 | (03) | Pesos | Pesos | 1,165,583 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | 50 | 224,816 | 6/12/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 10 | 2024 | Septiembre | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Matropolitana | Pesos | 1,498,226 | (03) | Pesos | Pesos | 1,673,098 | SI | Pesos | 40 | 292,988 | Pesos | 22 | 193,372 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 11 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Region Metropolitana | Pesos | 950,655 | (03) | Pesos | Pesos | 1,414,964 | SI | Pesos | 20 | 74,939 | Pesos | 129 | 580,025 | 1/2/2024 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 12 | 2024 | Septiembre | Profesional | Contrata | Armijo | Núñez | Camila Paz | 9 | Administrador Público | Profesional Dependiente Administración | Regiön Metropolitana | Pesos | (01) | Pesos | Pesos | 137,647 | SI | Pesos | 18 | 159,366 | Pesos | 5 | 53,122 | 01/11/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | |||||||||
| 13 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 824,084 | (03) | Pesos | Pesos | 1,131,773 | SI | Pesos | 40 | 125,151 | Pesos | 88 | 330,398 | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 14 | 2024 | Septiembre | Auxiliar | Contrata | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Básica | Auxiliar En Funciones de Maquinaria Pesada, Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 950,655 | (03) | Pesos | Pesos | 1,198,700 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | 79 | 355,209 | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | 61,520 | ||||||||
| 15 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo Oficina de Movilizacion Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 962,464 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,164,347 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | 57 | 256,290 | 01/01/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | 24,609 | ||||||||
| 16 | 2024 | Septiembre | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,220,836 | (03) | Pesos | Pesos | 1,331,872 | SI | Pesos | 40 | 204,668 | Pesos | 25 | 153,501 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 17 | 2024 | Septiembre | Profesional | Contrata | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andres | 10 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,913,028 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,231,901 | SI | Pesos | 17 | 124,520 | Pesos | 11 | 96,686 | 01/04/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 18 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Avila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 950,655 | (03) | Pesos | Pesos | 605,758 | SI | Pesos | 13 | 48,710 | Pesos | 79 | 355,209 | 8/5/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 19 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 915,622 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,277,063 | SI | Pesos | 4 | 14,988 | Pesos | 121 | 544,055 | 01/04/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 20 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 950,655 | (03) | Pesos | Pesos | 1,359,569 | SI | Pesos | 20 | 74,939 | Pesos | 118 | 530,566 | 01/12/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 21 | 2024 | Septiembre | Técnico | Contrata | Becerra | Zamora | Tamara Andrea | 14 | Técnico en Recursos Humanos | Técnico en Bienestar Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 958,345 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 767,702 | SI | Pesos | 8 | 29,975 | Pesos | 01/11/2021 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||||
| 22 | 2024 | Septiembre | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 745,818 | (03) | Pesos | Pesos | 933,381 | SI | Pesos | 40 | 103,131 | Pesos | 69 | 213,480 | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 23 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 856,897 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 741,658 | SI | Pesos | 35 | 109,507 | Pesos | 14 | 52,563 | 01/09/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 24 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 958,345 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,123,122 | SI | Pesos | 14 | 52,457 | Pesos | 102 | 458,625 | 01/09/2019 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 25 | 2024 | Septiembre | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 819,139 | (03) | Pesos | Pesos | 786,764 | SI | Pesos | 37 | 115,764 | Pesos | 65 | 244,044 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 26 | 2024 | Septiembre | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,508,690 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,506,217 | SI | Pesos | 36 | 263,690 | Pesos | 25 | 219,741 | 01/08/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 27 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 786,856 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 305,452 | NO | Pesos | Pesos | 18/03/2019 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||||||
| 28 | 2024 | Septiembre | Profesional | Contrata | Campos | Sanhueza | Tania Vanessa | 11 | Ingeníero en Administración | Profesional Recursos Humanos Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,616,987 | (03) | Pesos | Pesos | 1,604,728 | SI | Pesos | 29 | 177,511 | Pesos | 27 | 198,323 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 29 | 2024 | Septiembre | Profesional | Contrata | Carrasco | Portales | Sabrina Nicole | 11 | Contador Público y Auditor | Profesional Aquisiciones Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,616,987 | (03) | Pesos | Pesos | 1,392,839 | SI | Pesos | 17 | 104,058 | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | 30,322 | ||||||||||
| 30 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 950,655 | (03) | Pesos | Pesos | 1,069,008 | SI | Pesos | 19 | 71,192 | Pesos | 115 | 517,077 | 01/12/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 31 | 2024 | Septiembre | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional Dependiente Dirección de Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,619,720 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 2,476,741 | SI | Pesos | 35 | 374,494 | Pesos | 15 | 192,597 | 16/08/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 32 | 2024 | Septiembre | Profesional | Contrata | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,656,337 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,612,339 | NO | Pesos | Pesos | 01/07/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||||||
| 33 | 2024 | Septiembre | Técnico | Contrata | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informática | Técnico Inspector Municipal Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,508,690 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,982,373 | SI | Pesos | 40 | 292,988 | Pesos | 59 | 518,590 | 01/01/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 34 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Ingeniera en Administración | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 868,561 | (03) | Pesos | Pesos | 937,615 | SI | Pesos | 40 | 132,807 | Pesos | 25 | 99,606 | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 35 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 950,655 | (03) | Pesos | Pesos | 940,068 | SI | Pesos | 28 | 104,914 | Pesos | 13 | 58,452 | 1/3/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 36 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media | Administrativo Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 954,774 | (03) | Pesos | Pesos | 740,379 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | 40 | 179,853 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 37 | 2024 | Septiembre | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,892,100 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,891,855 | SI | Pesos | 36 | 263,690 | Pesos | 16 | 140,634 | 01/01/2019 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 38 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,243,632 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,339,943 | SI | Pesos | 40 | 204,668 | Pesos | 60 | 368,403 | 01/01/2017 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 39 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Fuentes | Yañez | Brisa de Lourdes | 14 | Educación Media | Administrativo Recursos Humanos Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 958,893 | (03) | Pesos | Pesos | 923,401 | SI | Pesos | 37 | 138,637 | Pesos | 40 | 179,853 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 40 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,296,155 | (03) | Pesos | Pesos | 1,213,383 | SI | Pesos | Pesos | 25 | 183,632 | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||||
| 41 | 2024 | Septiembre | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 745,818 | (03) | Pesos | Pesos | 1,053,000 | SI | Pesos | 40 | 103,131 | Pesos | 113 | 349,612 | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 42 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Tesoreria Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,352,624 | (33) (03) (03) | Pesos | Pesos | 1,147,734 | SI | Pesos | 16 | 97,937 | Pesos | 30 | 220,359 | 01/10/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 43 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,296,155 | (03) | Pesos | Pesos | 1,332,238 | SI | Pesos | 34 | 208,117 | Pesos | 14 | 102,834 | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 44 | 2024 | Septiembre | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,881,636 | (03) | Pesos | Pesos | 1,839,481 | SI | Pesos | 40 | 292,988 | Pesos | 6 | 52,738 | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 45 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 915,622 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,096,195 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | 50 | 224,816 | 05/03/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 46 | 2024 | Septiembre | Técnico | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 12 | Ingeníero en Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,225,689 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,205,020 | SI | Pesos | 40 | 204,668 | Pesos | 53 | 325,423 | 01/07/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 47 | 2024 | Septiembre | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 837,120 | (03) | Pesos | Pesos | 959,476 | SI | Pesos | 40 | 125,151 | Pesos | 113 | 424,261 | 01/10/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 48 | 2024 | Septiembre | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secpla | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,619,720 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 2,083,798 | NO | Pesos | Pesos | 01/02/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||||||
| 49 | 2024 | Septiembre | Profesional | Contrata | Leiva | Valencia | Marcela Paz | 9 | Trabajador Social | Profesional Dirección desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,223,547 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,971,385 | SI | Pesos | 13 | 115,098 | Pesos | 7 | 74,371 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 50 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Maldonado | Cañas | José Ignacio | 14 | Profesor de Educación Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 974,273 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 870,039 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | 50 | 224,816 | 11/11/2016 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 51 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Mancilla | Álvarez | Jacqueline Lissette | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 950,655 | (03) | Pesos | Pesos | 391,927 | NO | Pesos | Pesos | 8/5/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||||||
| 52 | 2024 | Septiembre | Técnico | Contrata | Manzo | Cárdenas | Jordan Alejandro | 14 | Técnico Nivel Superior en Construcción | Técnico Dependiente Dirección Obras Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 950,655 | (03) | Pesos | Pesos | 1,021,173 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | 20 | 89,926 | 1/10/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 53 | 2024 | Septiembre | Profesional | Contrata | Martínez | Cabrera | Alberto Francisco | 9 | Ingeníero Civil En Obras Civiles | Profesional Dependiente de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,212,247 | (03) | Pesos | Pesos | 1,546,419 | NO | Pesos | Pesos | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||||||
| 54 | 2024 | Septiembre | Técnico | Contrata | Martínez | Herrera | Eduardo Andrés | 10 | Técnico Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección Jurídica | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,529,618 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,241,601 | NO | Pesos | Pesos | 1/1/2022 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||||||
| 55 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Martínez | Osorio | Jimena de Los Ángeles | 15 | Enseñanza Media | Administrativo Cajera de Tesorería Dependiente Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 874,688 | (40) (03) | Pesos | Pesos | 932,625 | SI | Pesos | 31 | 102,926 | Pesos | 26 | 103,590 | 9/3/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 56 | 2024 | Septiembre | Técnico | Contrata | Matta | Palominos | Daisy Mariela | 12 | Técnico. Nivel Superior Adm. de Redes Computacionales | Técnico Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,225,689 | (03) | Pesos | Pesos | 1,076,503 | SI | Pesos | 17 | 86,984 | Pesos | 01/12/2021 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | 24,609 | ||||||||||
| 57 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Mérida | Manlla | Ernesto Albino | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 915,622 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 1,373,544 | SI | Pesos | 10 | 37,469 | Pesos | 144 | 647,470 | 01/06/2018 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 58 | 2024 | Septiembre | Auxiliar | Contrata | Miranda | Guajardo | Felipe Alfonso | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 819,139 | (03) | Pesos | Pesos | 828,065 | SI | Pesos | 40 | 125,151 | Pesos | 80 | 300,362 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 59 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Miranda | Vera | German Leonardo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 974,273 | (33) (03) | Pesos | Pesos | 791,594 | NO | Pesos | Pesos | 01/02/2016 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||||||
| 60 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Mondaca | Rojas | Rodrigo Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 950,655 | (03) | Pesos | Pesos | 1,561,713 | SI | Pesos | 20 | 74,939 | Pesos | 163 | 732,900 | 8/5/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 61 | 2024 | Septiembre | Profesional | Contrata | Moreno | López | Marcela Paz | 9 | Licenciada en Actuación | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2,212,247 | (03) | Pesos | Pesos | 2,044,230 | SI | Pesos | 10 | 88,537 | Pesos | 18 | 191,240 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 62 | 2024 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Muga | Vera | Constanza Maria | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Secpla | Regiön Metropolitana | Pesos | 954,774 | (03) | Pesos | Pesos | 838,842 | SI | Pesos | 40 | 149,877 | Pesos | 40 | 179,853 | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 63 | 2024 | Septiembre | Profesional | Contrata | Muñoz | Fuentes | Francisco Javier | 10 | Profesor de Educación Física | Profesional Dependiente de Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 1,881,636 | (03) | Pesos | Pesos | 2,028,710 | SI | Pesos | 40 | 292,988 | Pesos | 30 | 263,690 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 64 | 2024 | Septiembre | Profesional | Contrata | Muñoz | Garrido | Valeria Thalia Belén | 7 | Psicóloga | Profesional Dependiente Alcaldía | Regiön Metropolitana | Pesos | 3,050,718 | (03) | Pesos | Pesos | 3,038,386 | SI | Pesos | 35 | 448,064 | Pesos | 15 | 230,433 | 1/5/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
| 65 | 2024 | Septiembre | Técnico | Contrata | Navarro | Piñeira | Nicolás Patricio | 15 | Técnico de Nivel Medio en Construcciones Metálicas | Técnico Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 855,525 | (03) | Pesos | Pesos | 915,348 | SI | Pesos | 40 | 132,807 | Pesos | 20 | 79,684 | 1/4/2023 | 31/12/2024 | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | ||||||||
