| N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Septiembre | Profesional | Contrata | Acevedo | Luna | Cesar Antonio | 10 | Contador Público y Auditor | Profesional de Tesoreria Dependiente de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 2468229 | (33) (153) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2050758 | Si | Pesos | 33 | 253567 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 25 | 230515 | Pesos | No Tiene | 11/10/2016 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 2 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Aguilar | Muñoz | Andrea Noemi | 13 | Técnico En Programacion Computacional | Administrativo Dependiente Juzgado de Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1199263 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 972910 | Si | Pesos | 1 | 4557 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/01/2000 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 3 | 2025 | Septiembre | Auxiliar | Contrata | Aguilar | Sotelo | Alex Alberto | 16 | Técnico Profesional | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1235812 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 789702 | Si | Pesos | 27 | 88619 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 60 | 236317 | Pesos | No Tiene | 01/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 4 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Albornoz | Rojas | Ivan Antonio | 14 | Licencia de Educación Media Técnico Profesional | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1186915 | (03)(08) (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 906858 | Si | Pesos | 3 | 11792 | Pesos | 109 | 171376 | Pesos | 19 | 89619 | Pesos | No Tiene | 01/12/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 5 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Aliaga | Day | Sandra Elizabeth | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1008557 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 717829 | No | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/06/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 6 | 2025 | Septiembre | Auxiliar | Contrata | Allendes | Martínez | José Alejandro | 16 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1230250 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 891315 | Si | Pesos | 31 | 101748 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 60 | 236317 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 7 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Araneda | Hernádez | Pedro Alberto | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1313034 | (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1127239 | Si | Pesos | 29 | 113989 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 43 | 202822 | Pesos | No Tiene | 06/12/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 8 | 2025 | Septiembre | Técnico | Contrata | Araya | Salinas | Andrés Eduardo | 10 | Técnico en Mécanica Automotriz y Autotrónica | Técnico Oficina de Movilización Dependiente de Administración Municipal | Región Matropolitana | Pesos | 2096536 | (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1762216 | Si | Pesos | 24 | 184412 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 37 | 341163 | Pesos | No Tiene | 01/01/2024 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 9 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Arias | Rojas | Elizabeth Aileen | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Region Metropolitana | Pesos | 1248571 | (03) (08) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1023365 | Si | Pesos | 1 | 3931 | Pesos | 128 | 201249 | Pesos | 10 | 47168 | Pesos | No Tiene | 01/02/2024 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 10 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Armijo | Vera | Rodrigo Andrés | 16 | Técnico de Nivel Superior en Logística Operativa | Administrativo Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1221554 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1068167 | Si | Pesos | 35 | 114876 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 60 | 236317 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 11 | 2025 | Septiembre | Auxiliar | Contrata | Arraño | Correa | Marcelo Enrique | 14 | Enseñanza Básica | Auxiliar En Funciones de Maquínaria Pesada, Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1424870 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1189800 | Si | Pesos | 35 | 137573 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 60 | 283007 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 12 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Arriagada | Llanos | Ana Mabel | 14 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Administrativo Oficina de Movilizacion Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1407125 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1193969 | Si | Pesos | 33 | 129711 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 57 | 268857 | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 13 | 2025 | Septiembre | Técnico | Contrata | Astorga | Farías | Jaime Alejandro | 12 | Administrador de Redes Computacionales | Técnico Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1695870 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1427532 | Si | Pesos | 35 | 187865 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 34 | 218997 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 14 | 2025 | Septiembre | Profesional | Contrata | Astudillo | Álvarez | Camilo Felipe Andrés | 10 | Ingeníero en Prevención de Riesgos | Profesional Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 2654838 | (03) (33) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1752406 | Si | Pesos | 35 | 268935 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 40 | 368825 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 15 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Ávila | Cornejo | Héctor Rodrigo | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1360407 | (03) (08) (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 588856 | Si | Pesos | 33 | 129711 | Pesos | 18 | 28301 | Pesos | 42 | 198105 | Pesos | No Tiene | 08/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 16 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Barrera | Jerez | Jaime Ivan | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1186161 | (03) (08) (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 870788 | Si | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 128 | 201249 | Pesos | 7 | 33017 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 17 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Barros | Barros | Bárbara Isabel | 14 | Asistente Judicial | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1323459 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1128584 | Si | Pesos | 0 | 125781 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 193388 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 18 | 2025 | Septiembre | Auxiliar | Contrata | Bosques | Reyes | Marcelo Eduardo | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1075641 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 937940 | Si | Pesos | 33 | 89254 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 59 | 191491 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 19 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Briones | González | Maria Loreto | 16 | Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 982893 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 690317 | Si | Pesos | 20 | 65644 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 10 | 39386 | Pesos | No Tiene | 01/09/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 20 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Bustamante | Jerez | Juan Alberto | 14 | Técnico de Nivel Medio en Atención de Enfermería | Administrativo Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1255646 | (03) (08) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1084462 | Si | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 147 | 231122 | Pesos | 6 | 28301 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 21 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Bustos | Tobar | Richard Orlando | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1182742 | (03) (08) (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 853607 | Si | Pesos | 1 | 3931 | Pesos | 111 | 174521 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/09/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 22 | 2025 | Septiembre | Auxiliar | Contrata | Cabre | Carreño | Nataly Andrea | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Servicios Generales Dependiente de Administración Municipal | Regiön Metropolitana | Pesos | 1167508 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 711833 | Si | Pesos | 28 | 91901 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 60 | 236317 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Un día de permiso sin goce de remuneraciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 23 | 2025 | Septiembre | Técnico | Contrata | Cadenas | Vásquez | Aida Victoria | 10 | Contador Público y Auditor | Técnico Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2041432 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1250399 | Si | Pesos | 25 | 192096 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 29 | 267398 | Pesos | No Tiene | 01/08/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 24 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Calderón | Estay | Veronica Graciela | 16 | Enseñanza Media | Administrativo Departamento de Rentas Dependiente Dirección de Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1176426 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 652601 | Si | Pesos | 33 | 108312 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 60 | 236317 | Pesos | No Tiene | 18/03/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 25 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Carreño | Tapia | Catalina Andrea | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1259669 | (03) (08) (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 858880 | Si | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 109 | 171376 | Pesos | 16 | 75469 | Pesos | No Tiene | 01/12/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 26 | 2025 | Septiembre | Profesional | Contrata | Catalán | Mallea | Franco Antonio | 9 | Trabajador Social | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 3090877 | (03) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2603781 | Si | Pesos | 35 | 325073 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 40 | 445814 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 27 | 2025 | Septiembre | Profesional | Contrata | Chavarría | Sánchez | Paulo Alejandro | 8 | Geografo | Profesional Dependiente Dirección Comunal de Planificación | Regiön Metropolitana | Pesos | 3342339 | (03) (33) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2741013 | Si | Pesos | 35 | 392855 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 15 | 202040 | Pesos | No Tiene | 16/08/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 28 | 2025 | Septiembre | Profesional | Contrata | Colina | Silva | Ronald Marcelo | 8 | Constructor Civil | Profesional Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2773051 | (03) (33) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1704100 | No | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 29 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Contreras | Núñez | Luis Alberto | 11 | Educación Media Humanístico Científica | Administrativo Inspector Municipal Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Región Metropolitana | Pesos | 2045731 | (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1728929 | Si | Pesos | 35 | 224742 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 60 | 462327 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 30/09/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 30 | 2025 | Septiembre | Técnico | Contrata | Córdova | Medel | Sebastian Felipe | 10 | Técnico en Informática | Técnico Inspector Municipal Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2015526 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1302432 | Si | Pesos | 25 | 192096 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 25 | 230515 | Pesos | No Tiene | 01/01/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 31 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Duhamel | Faúndez | Sofia de las Mercedes | 15 | Ingeniera en Administración | Administrativo Dependiente Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1067684 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 895578 | Si | Pesos | 23 | 80108 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 19 | 79412 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 32 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Encina | Hidalgo | Francisca Andrea | 14 | Técnico Asistente Social | Administrativo Dependiente Dirección Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1261935 | (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1084174 | Si | Pesos | 34 | 133642 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 28 | 132070 | Pesos | No Tiene | 01/03/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 33 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Escaída | Castro | Sebastian Armando | 14 | Educación Media | Administrativo Adquisiciones Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Regiön Metropolitana | Pesos | 1325368 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 685951 | Si | Pesos | 35 | 137573 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 38 | 179238 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 34 | 2025 | Septiembre | Profesional | Contrata | Farías | Castro | Olga Jacqueline | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente Dirección Desarrollo Comunitario | Regiön Metropolitana | Pesos | 2419053 | (03) (33) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1486049 | Si | Pesos | 35 | 268935 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 18 | 165971 | Pesos | No Tiene | 01/01/2019 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 35 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Fuentes | González | Patricio Esteban | 12 | Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Textil | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1810013 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1214368 | Si | Pesos | 35 | 187865 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 48 | 309173 | Pesos | No Tiene | 01/01/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 36 | 2025 | Septiembre | Profesional | Contrata | Galarce | Caro | Isabel Magaly | 10 | Trabajadora Social | Profesional Dependiente de la Dirección de Obras Municipales | Región Metropolitana | Pesos | 2394245 | (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1974735 | Si | Pesos | 32 | 245883 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 19 | 175192 | Pesos | No Tiene | 01/02/2025 | 30/09/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 37 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Gallardo | Álvarez | Fernanda Montserrat | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policía Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1540768 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1239035 | Si | Pesos | 1 | 6421 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 25 | 192636 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 38 | 2025 | Septiembre | Auxiliar | Contrata | Galleguillos | Olguín | Edgard Andrés | 18 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente de La Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1071314 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 708694 | Si | Pesos | 35 | 94664 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 56 | 181754 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 39 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Gárate | Serrano | Gonzalo Andrés | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Encargado de Inspección Dependiente de Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 2059274 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1604183 | Si | Pesos | 35 | 224742 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 60 | 462327 | Pesos | No Tiene | 01/04/2017 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 40 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Granifo | Catalán | Estrella Karina | 11 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente del Juzgado Policia Local | Regiön Metropolitana | Pesos | 1728413 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1401845 | Si | Pesos | 26 | 166951 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 25 | 192636 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 41 | 2025 | Septiembre | Profesional | Contrata | Guajardo | Miranda | Maximiliano Ariel | 10 | Arquitecto | Profesional Dependiente de La Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2076353 | (03) (33) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1248687 | Si | Pesos | 12 | 92206 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/04/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 42 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Guerrero | Urra | Jaime Emilio | 14 | Enseñanza Media | Inspector Municipal Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1188520 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 819438 | Si | Pesos | 35 | 137573 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 21 | 99052 | Pesos | No Tiene | 05/03/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 43 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Guerrero | Vílchez | Renato Antonio | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1425450 | (03) (08) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1256999 | Si | Pesos | 26 | 102197 | Pesos | 67 | 105341 | Pesos | 47 | 221689 | Pesos | No Tiene | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 44 | 2025 | Septiembre | Profesional | Contrata | Henriquez | Armijo | Alexander Giovani | 8 | Médico Veterinario | Profesional Dependiente de Administración Municipal | Región Metropolitana | Pesos | 3154434 | (03) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2577373 | Si | Pesos | 35 | 392855 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 2 | 26939 | Pesos | No Tiene | 02/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 45 | 2025 | Septiembre | Técnico | Contrata | Hernández | Arévalo | Paul Andrés | 12 | Ingeníero en Administración de Empresas | Técnico Dependiente Dirección de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 1750648 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1193369 | Si | Pesos | 34 | 182498 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 44 | 283409 | Pesos | No Tiene | 01/07/2018 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 46 | 2025 | Septiembre | Auxiliar | Contrata | Herrera | Céspedes | Orlando Sebastian | 16 | Enseñanza Media | Auxiliar Dependiente Dirección Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1258691 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 830109 | Si | Pesos | 35 | 114876 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 259949 | Pesos | No Tiene | 01/10/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 47 | 2025 | Septiembre | Profesional | Contrata | Huerta | Aguila | Karla Ivonne | 10 | Actriz | Profesional Dependiente de la Dirección Desarrollo Comunitario | Región Metropolitana | Pesos | 2268230 | (03) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1834460 | Si | Pesos | 12 | 92206 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 22 | 202854 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 30/11/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 48 | 2025 | Septiembre | Profesional | Contrata | Inostroza | Gallardo | Jennifer | 8 | Arquitecto | Profesional Dependiente Dirección Secretaría Comunal de Planificación | Regiön Metropolitana | Pesos | 2747444 | (03) (33) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2180985 | No | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/02/2022 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 49 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Jerez | Zamorano | Benjamín Alejandro | 14 | Educación Media H-C Adultos | Administrativo Inspector Municipal Dependiente Dirección de Seguridad Pública e Inspección | Región Metropolitana | Pesos | 1239137 | (03) (08) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1044666 | Si | Pesos | 1 | 3931 | Pesos | 128 | 201249 | Pesos | 8 | 37734 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 30/09/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 50 | 2025 | Septiembre | Profesional | Contrata | Leiva | Becerra | Fernando Ulises | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Encargado del Departamento de Licencias de Conducir, Dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte Público | Región Metropolitana | Pesos | 3111781 | (03) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 2527328 | Si | Pesos | 18 | 202040 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 13 | 175101 | Pesos | No Tiene | 20/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 51 | 2025 | Septiembre | Profesional | Contrata | Leiva | Valencia | Marcela Paz | 9 | Trabajador Social | Profesional Departamento Recursos Humanos Dependiente Dirección Administración y Finanzas | Región Metropolitana | Pesos | 2343698 | (03) (33) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1885602 | No | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 52 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Maldonado | Cañas | José Ignacio | 14 | Profesor de Educación Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1376803 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 884629 | Si | Pesos | 35 | 137573 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 48 | 226406 | Pesos | No Tiene | 11/11/2016 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 53 | 2025 | Septiembre | Administrativo | Contrata | Mancilla | Álvarez | Jacqueline Lissette | 14 | Enseñanza Media | Administrativo Dependiente Dirección Seguridad Pública e Inspección | Regiön Metropolitana | Pesos | 1004290 | (33) (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 436103 | No | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 08/05/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 54 | 2025 | Septiembre | Profesional | Contrata | Martínez | Cabrera | Alberto Francisco | 9 | Ingeníero Civil En Obras Civiles | Profesional Dependiente de Obras Municipales | Regiön Metropolitana | Pesos | 2331844 | (03) (33) (153) | Pesos | No Tiene | Pesos | 1638064 | No | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | No Tiene | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
| 55 | 2025 | Septiembre | Auxiliar | Contrata | Martínez | Hermosilla | Esteban Pablo | 18 | Enseñanza Básica | Auxiliar Dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental | Regiön Metropolitana | Pesos | 1083873 | (03) | Pesos | No Tiene | Pesos | 942407 | Si | Pesos | 35 | 94664 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 60 | 194737 | Pesos | No Tiene | 01/02/2025 | 30/09/2025 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene |
