N° | ESTAMENTO | NOMBRES | Apellidos | Tipo de Contrato | Jornada | INGRESO | TERMINO | Nivel Académico | Cargo | Observaciones | Sueldo Bruto $ | Nº HRS. | MONTO HRS. | MOVILIZ. | BONO ESP. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN ARMANDO | AGUIRRE ARMIJO | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 16/11/1981 | INDEFINIDO | 494120 | 40 | 153726 | 5086 | 60000 | |||||
2 | LUIS | ARCE SILVA | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 05/03/2009 | INDEFINIDO | 1365000 | 40 | 424667 | 5086 | 40000 | |||||
3 | JAIME MAURICIO | ARMIJO SANTIBAÑEZ | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/06/1996 | INDEFINIDO | 387870 | 40 | 120671 | 5086 | 60000 | |||||
4 | LUIS HUMBERTO | AZOCAR ALIAGA | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/11/1991 | INDEFINIDO | 337384 | 32 | 83971 | 5086 | 60000 | |||||
5 | JOSE JAIME | CACERES OLMEDO | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 21/12/2009 | INDEFINIDO | 287201 | 40 | 89351 | 5086 | 60000 | |||||
6 | IVAN HUMBERTO | CATALAN JIMENEZ | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/07/2004 | INDEFINIDO | Licencia Médica | 290103 | 30 | 67691 | 5086 | 60000 | ||||
7 | SERGIO LADISLAO | CATALAN ZUÑIGA | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/08/1989 | INDEFINIDO | 345920 | 40 | 107620 | 5086 | 60000 | |||||
8 | ROBERTO IVAN | CORDOVA MARTINEZ | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 19/04/1993 | INDEFINIDO | Licencia Médica | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | ||||
9 | JAIME | CORNEJO VALDES | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/07/1996 | INDEFINIDO | 330139 | 40 | 102710 | 5086 | 60000 | |||||
10 | NELSON ALEJANDRO | CORREA HUERTA | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/06/1991 | INDEFINIDO | 367141 | 40 | 114222 | 5086 | 60000 | |||||
11 | JORGE | GALLEGUILLOS IRRAZABAL | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/01/2006 | INDEFINIDO | 361001 | 35 | 98272 | 5086 | 60000 | |||||
12 | HECTOR ROBINSON | GODOY VILLALON | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 11/05/2009 | INDEFINIDO | 283500 | 40 | 88200 | 5086 | 60000 | |||||
13 | GERARDO VICTOR | HERNANDEZ JEREZ | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 08/06/1995 | INDEFINIDO | 416021 | 40 | 129429 | 5086 | 60000 | |||||
14 | PATRICIA | HERNANDEZ MAULEN | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/07/1982 | INDEFINIDO | 576063 | 40 | 179220 | 5086 | 60000 | |||||
15 | JUAN MAURICIO | HERNANDEZ REYEZ | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 18/02/1997 | INDEFINIDO | Licencia Médica | 459428 | 0 | 0 | 5086 | 60000 | ||||
16 | LUIS ALFONSO | LAGOS RODRIGUEZ | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/09/1987 | INDEFINIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | |||||
17 | ANGELA | LARA ULLOA | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/01/2007 | INDEFINIDO | 119394 | 18 | 62682 | 1356 | 60000 | |||||
18 | JUAN CARLOS | LOPEZ HERNANDEZ | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 08/06/1995 | INDEFINIDO | 394316 | 40 | 122676 | 5086 | 60000 | |||||
19 | MARIA SALLY | MESINA PEÑA | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 09/03/2009 | INDEFINIDO | 302527 | 40 | 94120 | 5086 | 60000 | |||||
20 | OSVALDO | MIRANDA CACERES | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/07/1982 | INDEFINIDO | 371123 | 40 | 115460 | 5086 | 60000 | |||||
21 | LUIS ALBERTO | MIRANDA MADRID | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/10/1995 | INDEFINIDO | 371123 | 40 | 115460 | 5086 | 60000 | |||||
22 | JUAN FRANCISCO | MUÑOZ ROJAS | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 24/09/1990 | INDEFINIDO | 333341 | 40 | 103706 | 5086 | 60000 | |||||
23 | OSCAR RENE | NUÑEZ ALMARZA | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/10/1995 | INDEFINIDO | 64665 | 36 | 108637 | 848 | 60000 | |||||
24 | LUIS | PAREDES SEREÑO | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/10/1995 | INDEFINIDO | 439401 | 40 | 136703 | 5086 | 60000 | |||||
25 | RICARDO ENRIQUE | PAREDES SILVA | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/06/1991 | INDEFINIDO | 477405 | 0 | 0 | 5086 | 60000 | |||||
26 | JOSE ENRIQUE | PLAZA VEAS | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/12/2011 | INDEFINIDO | 225750 | 40 | 70233 | 0 | 60000 | |||||
27 | JUAN CARLOS | QUINTEROS NAVARRO | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/02/2004 | INDEFINIDO | 333619 | 40 | 103793 | 5086 | 60000 | |||||
28 | FERNANDO | ROJAS ARAVENA | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 07/01/1991 | INDEFINIDO | 342776 | 40 | 106641 | 5086 | 60000 | |||||
29 | DOMINGO ANTONIO | ROJAS ULLOA | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/06/1991 | INDEFINIDO | 500138 | 40 | 155598 | 5086 | 60000 | |||||
30 | GUIDO RAFAEL | SILVA ALVAREZ | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/04/1995 | INDEFINIDO | 354253 | 80 | 220424 | 5086 | 60000 | |||||
31 | LEONARDO FABIO | SILVA VILLEGAS | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/02/2004 | INDEFINIDO | 327810 | 40 | 101985 | 5086 | 60000 | |||||
32 | BRUNO ELADIO | URBANO PAREDES | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 16/04/1984 | INDEFINIDO | 682133 | 0 | 0 | 5086 | 60000 | |||||
33 | GUSTAVO EDUARDO | VARGAS CADENAS | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 01/02/2008 | INDEFINIDO | 309961 | 40 | 96432 | 5086 | 60000 | |||||
34 | MARIA ELIANA | VILCHES MORA | PLANTA | 45 HRS.SEMANALES | 24/05/1989 | INDEFINIDO | 364374 | 40 | 113361 | 5086 | 60000 | |||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
51 |