| N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 585.035 | $ 89.873 | $ 60.872 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | |
| 2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 771.552 | $ 89.056 | $ 501.568 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | |
| 3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 664.252 | $ 104.860 | $ 393.388 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | |
| 4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 338.303 | 04/01/2016 | 31/12/2016 | |||
| 5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 532.100 | $ 365.608 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | ||
| 6 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 552.605 | $ 104.571 | $ 294.226 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | |
| 7 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 606.225 | $ 93.519 | $ 316.952 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | |
| 8 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 731.824 | $ 78.077 | $ 243.723 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | |
| 9 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 601.545 | $ 66.171 | $ 336.397 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |
| 10 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 664.148 | $ 130.128 | $ 366.444 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | |
| 11 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 104.100 | $ 418.521 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | |
| 12 | GODOY | VILLALON | HECTOR ROBINSON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 546.417 | $ 102.192 | $ 287.771 | 11/05/2009 | INDEFINIDO | |
| 13 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 933.174 | $ 155.737 | $ 583.412 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | |
| 14 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 807.907 | $ 165.607 | $ 420.953 | 18/02/1997 | INDEFINIDO | |
| 15 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 578.198 | $ - | $ 454.477 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | |
| 16 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 673.463 | $ 106.603 | $ 396.643 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | |
| 17 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 552.126 | $ 81.104 | $ 303.831 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | |
| 18 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 460.509 | $ - | $ 307.087 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | |
| 19 | MEZA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE MANTENCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 724.182 | $ 145.740 | $ 313.076 | 02/02/2015 | INDEFINIDO | |
| 20 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTAFETA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 673.763 | $ 133.776 | $ 340.045 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | |
| 21 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTACIONAMIENTO, PATIO (ASEO) EXCAVACION | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 636.975 | $ 96.988 | $ 340.046 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
| 22 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 392.540 | $ 393.507 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | ||
| 23 | ORTIZ | URTUBIA | LUIS ARTURO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 538.686 | $ 81.104 | $ 304.523 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | |
| 24 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, CONDUCCION DE TRACTOR, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 706.209 | $ 87.113 | $ 446.026 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
| 25 | PLAZA | VEAS | JOSE ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (3) (2) | PESOS | $ 365.662 | $ - | $ 227.089 | 01/12/2011 | INDEFINIDO | |
| 26 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 748.013 | $ 151.395 | $ 426.332 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |
| 27 | ROJAS | DONOSO | SERGIO DARIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | LABORES PROPIAS ADMINISTRACION | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 2.152.329 | $ 492.033 | $ 1.168.868 | 14/03/2013 | INDEFINIDO | |
| 28 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 869.751 | $ 180.282 | $ 507.247 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |
| 29 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | (3) (2) | PESOS | $ 546.749 | $ 103.637 | $ 222.445 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | |
| 30 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 104.100 | $ 359.595 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | |
| 31 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 582.267 | $ 88.623 | $ 332.752 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |
| 32 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CONSTRUCCION | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 1.146.218 | $ 245.884 | $ 735.058 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | |
| 33 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL, CONDUCCION DE TRACTOR (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) (2) | PESOS | $ 558.680 | $ 83.797 | $ 314.630 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | |
| 34 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||
| 38 | (*) En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias | ||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||
| 40 | (1) Asignacion de Movilizacion | ||||||||||||||
| 41 | (2) Bono Especial | ||||||||||||||
| 42 | (3) Aguinaldo | ||||||||||||||
| 43 | (4) Bono Escolaridad | ||||||||||||||
| 44 | (5) Incentivo | ||||||||||||||
| 45 | (6) Bono Escolaridad | ||||||||||||||
| 46 |