N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(SI CORRESPONDE) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO DD/MM/AA | FECHA TERMINO DD/MM/AA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 650.539 | 126.757 | NO TIENE | 01-11-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 987.726 | 214.606 | NO TIENE | 16-11-1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 825.045 | 176.004 | NO TIENE | 01-06-1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 633.899 | 121.765 | NO TIENE | 04-01-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 723.700 | 143.073 | NO TIENE | 01-11-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
6 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 713.333 | 141.135 | NO TIENE | 01-07-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
7 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 751.477 | 150.708 | NO TIENE | 01-08-1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
8 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 721.501 | 143.073 | NO TIENE | 19-04-1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
9 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 718.442 | 49.364 | NO TIENE | 01-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
10 | COBARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO Y OTROS | METROPOLITANA | -2 | PESOS | $ 282.796 | 49.364 | NO TIENE | 1702/2016 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
11 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 721.501 | 143.073 | NO TIENE | 01-01-2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
12 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 783.215 | 158.239 | NO TIENE | 29-08-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
13 | GODOY | VILLALON | HECTOR ROBINSON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 661.984 | 127.907 | NO TIENE | 11-05-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
14 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 1.154.880 | 254.270 | NO TIENE | 01-07-1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
15 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 1.027.087 | 223.946 | NO TIENE | 18-02-1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
16 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 751.966 | NO TIENE | NO TIENE | 01-01-2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
17 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 825.045 | 176.004 | NO TIENE | 08-06-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
18 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 598.421 | 114.390 | NO TIENE | 01-04-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
19 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 572.198 | NO TIENE | NO TIENE | 09-03-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
20 | MEZA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 766.040 | 154.164 | NO TIENE | 02-02-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
21 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTAFETA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 751.477 | 150.708 | NO TIENE | 01-07-1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
22 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTACIONAMIENTO, PATIO (ASEO) EXCAVACION | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 751.477 | 150.708 | NO TIENE | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
23 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 858.080 | 176.004 | NO TIENE | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
24 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 531.587 | NO TIENE | NO TIENE | 17/102017 | 30-06-2018 | PLAZO FIJO |
25 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, CONDUCCION DE TRACTOR, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 916.678 | 197.747 | NO TIENE | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
26 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 825.045 | 176.004 | NO TIENE | 01-02-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
27 | ROJAS | DONOSO | SERGIO DARIO | NO ASIMILADO A GRADO | EGRESADO ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRADOR SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 2.276.734 | 520.472 | NO TIENE | 14-03-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
28 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 997.395 | 216.900 | NO TIENE | 01-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
29 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR LABORES DE PATIO | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 546.850 | NO TIENE | NO TIENE | 01-06-2017 | 30-06-2018 | SIN OBSERVACIONES |
30 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 578.353 | 109.628 | NO TIENE | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
31 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 862.376 | 286.147 | NO TIENE | 01-04-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
32 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 721.501 | 143.073 | NO TIENE | 01-02-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
33 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CONSTRUCCION | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 1.255.952 | 278.253 | NO TIENE | 16-04-1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
34 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL, CONDUCCION DE TRACTOR (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | $ 684.696 | 141.135 | NO TIENE | 01-02-2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
En Remuneraciones Mensualizadas están
consideradas las horas extraordinarias
(1)
Asignación de Movilización
(2)
Bono Especial
(3)
Aguinaldo
(4)
Bono Escolaridad
(5)
Incentivo
(6)
Bono Adicional Escolaridad