N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO ( si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | N° HORAS | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 678.336 | 555.578 | 40 | 131.193 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | |
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 839.399 | 667.030 | 0 | 0 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | |
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 893.141 | 599.463 | 40 | 182.164 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | |
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 582.386 | 484.112 | 15 | 47.260 | 04/01/2016 | INDEFINIDO | |
5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 751.817 | 607.345 | 20 | 83.701 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | |
6 | BERRIOS | RADDATZ | FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA | PESOS | 322.667 | 261.198 | 0 | 0 | 21/01/2019 | INDEFINIDO | ||
7 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 736.044 | 593.678 | 38 | 138.771 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | |
8 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 782.808 | 720.272 | 40 | 155.983 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | |
9 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 603.721 | 501.719 | 0 | 0 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | |
10 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 626.825 | 584.208 | 0 | 0 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |
11 | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA | (2) | PESOS | 414.602 | 275.784 | 0 | 0 | 17/02/2016 | INDEFINIDO | |
12 | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA | (2) (3) | PESOS | 703.189 | 591.901 | 40 | 138.621 | 24/09/2018 | INDEFINIDO | |
13 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 751.802 | 591.260 | 40 | 148.081 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | |
14 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 811.879 | 510.896 | 0 | 0 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | |
15 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 1.001.143 | 783.494 | 10 | 65.792 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | |
16 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | JEFE DE RONDINES | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 1.066.255 | 888.621 | 40 | 231.784 | 18/02/1997 | INDEFINIDO | |
17 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 783.314 | 573.926 | 0 | 0 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | |
18 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 893.141 | 595.094 | 40 | 182.164 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | |
19 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 812.244 | 542.078 | 40 | 134.493 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | |
20 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 686.275 | 563.395 | 25 | 91.297 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | |
21 | MEZA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADM. Y MANT. ELECTRICA | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 700.789 | 439.350 | 20 | 79.780 | 02/02/2015 | INDEFINIDO | |
22 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 782.808 | 689.432 | 40 | 155.983 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | |
23 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 782.808 | 705.684 | 40 | 155.983 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
24 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 893.141 | 485.828 | 40 | 182.164 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
25 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 808.927 | 667.115 | 40 | 133.706 | 17/10/2017 | INDEFINIDO | |
26 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 207.478 | 83.429 | 20 | 102.334 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
27 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 1.013.141 | 692.910 | 40 | 182.164 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |
28 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 1.155.524 | 827.594 | 40 | 224.492 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |
29 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ENLABORES DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 709.640 | 567.625 | 40 | 138.621 | 01/06/2017 | INDEFINIDO | |
30 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 720.044 | 602.833 | 40 | 132.785 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | |
31 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 601.426 | 360.848 | 0 | 0 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | |
32 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 781.802 | 386.333 | 40 | 148.081 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |
33 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 1.133.520 | 806.134 | 0 | 0 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | |
34 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (2) | PESOS | 785.233 | 645.950 | 40 | 146.075 | 01/02/2008 | INDEFINIDO |
(*) En Remuneraciones Mensualizadas están
consideradas las horas extraordinarias |
|||
(1) Asignación de Movilización |
|||
(2) Bono Especial |
|||
(3) Aguinaldo |
|||
(4) Bono Escolaridad |
|||
(5) Incentivo |
|||
(6) Bono Adicional Escolaridad |
|||
(7) Bono Extraordinario |
|||