N° | Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Viáticos | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Enero | Aguilera Vergara, Luis Alberto | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 769.700 | 629.148 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-11-2015 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
2 | 2020 | Enero | Aguirre Armijo, Juan Armando | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 1.223.771 | 961.429 | No tiene | No tiene | No tiene | 16-11-1981 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
3 | 2020 | Enero | Armijo Santibáñez, Jaime Mauricio | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 1.058.149 | 827.036 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-06-1996 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
4 | 2020 | Enero | Arriagada Llanos, Ángela | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 1.003.952 | 811.291 | No tiene | No tiene | No tiene | 04-01-2016 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
5 | 2020 | Enero | Ayala Ayala, Nicanor Andrés | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Región Metropolitana de Santiago | -2 | Pesos | 844.663 | 707.059 | No tiene | No tiene | No tiene | 06-08-2019 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
6 | 2020 | Enero | Ayala Loyola, Carlos Matías | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Región Metropolitana de Santiago | -2 | Pesos | 599.735 | 477.693 | No tiene | No tiene | No tiene | 11-06-2019 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
7 | 2020 | Enero | Azocar Aliaga, Luis Humberto | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Región Metropolitana de Santiago | -2 | Pesos | 938.434 | 758.020 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-11-1991 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
8 | 2020 | Enero | Berrios Raddatz, Florindo | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | No Asimilado a Grado | Enseñanza básica | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 2.302.756 | 1.781.121 | No tiene | No tiene | No tiene | 21-01-2019 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
9 | 2020 | Enero | Catalán Jiménez, Iván Humberto | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | Contador general | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 963.386 | 764.793 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-07-2004 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
10 | 2020 | Enero | Catalán Zúñiga, Sergio Ladislao | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 724.551 | 666.129 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-08-1989 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
11 | 2020 | Enero | Córdova Martínez, Roberto Iván | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | Enseñanza básica | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 921.920 | 762.475 | No tiene | No tiene | No tiene | 19-04-1993 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
12 | 2020 | Enero | Covarrubias Pérez, Mirtha Rosa | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | No Asimilado a Grado | Enseñanza básica | Región Metropolitana de Santiago | -2 | Pesos | 706.779 | 525.407 | No tiene | No tiene | No tiene | 17-02-2016 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
13 | 2020 | Enero | Droguett Recabarren, Orlando Antonio | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | No Asimilado a Grado | Enseñanza básica | Región Metropolitana de Santiago | -2 | Pesos | 823.069 | 689.579 | No tiene | No tiene | No tiene | 24-09-2018 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
14 | 2020 | Enero | Galleguillos Irarrazabal, Jorge Humberto | GUARDIA | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 788.114 | 620.118 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2006 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
15 | 2020 | Enero | Gianni Farías, Caterina de Los Ángeles | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 1.110.462 | 738.873 | No tiene | No tiene | No tiene | 29-08-2013 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
16 | 2020 | Enero | Hernández Maúlen, Patricia Guillermina | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | Técnico | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 1.415.896 | 1.109.109 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-07-1982 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
17 | 2020 | Enero | Lara Ulloa, Ángela | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 122.513 | 122.513 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2007 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
18 | 2020 | Enero | López Hernández, Juan Carlos | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 1.035.555 | 707.370 | No tiene | No tiene | No tiene | 08-06-1995 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
19 | 2020 | Enero | Mella Navarro, Patricio Antonio | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | Enseñanza básica | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 801.075 | 475.503 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-2013 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
20 | 2020 | Enero | Mesina Peña, Maria Sally | ATENCION DE PUBLICO | No Asimilado a Grado | Enseñanza básica | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 960.988 | 784.125 | No tiene | No tiene | No tiene | 09-03-2009 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
21 | 2020 | Enero | Núñez Almarza, Oscar Rene | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 1.059.055 | 717.495 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-10-1995 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
22 | 2020 | Enero | Núñez Hueraman, Rafael Antonio | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | Enseñanza básica | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 760.071 | 584.487 | No tiene | No tiene | No tiene | 17-10-2017 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
23 | 2020 | Enero | Paredes Sereño, Luis Artemio | ALBAÑIL Y CARPINTERO | No Asimilado a Grado | Enseñanza básica | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 1.171.946 | 563.514 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-10-1995 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
24 | 2020 | Enero | Quinteros Navarro, Juan Carlos | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | Enseñanza básica | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 1.071.557 | 714.424 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-02-2004 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
25 | 2020 | Enero | Rojas Ulloa, Domingo Antonio | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | Enseñanza medio | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 1.118.489 | 797.463 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-06-1991 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
26 | 2020 | Enero | Sandoval Armijo, Bryan José | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | No Asimilado a Grado | Enseñanza básica | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 802.835 | 626.594 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-06-2017 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
27 | 2020 | Enero | Sepúlveda Jerez, Patricio Eduardo | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | Enseñanza básica | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 887.825 | 698.040 | No tiene | No tiene | No tiene | 02-01-2015 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
28 | 2020 | Enero | Silva Álvarez, Guido Rafael | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | Enseñanza básica | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 700.664 | 531.917 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-1995 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
29 | 2020 | Enero | Silva Villegas, Leonardo Fabio | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 967.160 | 488.019 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-02-2004 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
30 | 2020 | Enero | Urbano Paredes, Bruno Eladio | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | Enseñanza básica | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 1.403.562 | 996.367 | No tiene | No tiene | No tiene | 16-04-1984 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
31 | 2020 | Enero | Vargas Cárdenas, Gustavo Eduardo | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Región Metropolitana de Santiago | (02)(01) | Pesos | 981.079 | 804.055 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-02-2008 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias | |||
(1) Asignación de Movilización | |||
(2) Bono Especial | |||
(3) Aguinaldo | |||
(4) Bono Escolaridad | |||
(5) Incentivo | |||
(6) Bono Adicional Escolaridad | |||
(7) Bono Extraordinario |