N° | Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Viáticos | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | Enero | AGUAYO MILLAN, CRISTIAN ALEXIS | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 806.799 | 684.837 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
2 | 2021 | Enero | AGUILAR MEZA, FRANCISCO ESTEBAN | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 806.799 | 689.426 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 27/08/2020 | 31/03/2021 | Sin observaciones | No informa | No publica |
3 | 2021 | Enero | AGUILERA VERGARA, LUIS ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 654.719 | 543.114 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/2015 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
4 | 2021 | Enero | AGUIRRE ARMIJO, JUAN ARMANDO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.167.973 | 917.438 | $253.672 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 16/11/1981 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
5 | 2021 | Enero | ARMIJO SANTIBAÑEZ, JAIME MAURICIO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.097.500 | 851.041 | $240.401 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/1996 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
6 | 2021 | Enero | ARRIAGADA LLANOS, ANGELA | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.037.957 | 846.132 | $175.753 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 04/01/2016 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
7 | 2021 | Enero | AYALA AYALA, NICANOR ANDRES | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 860.806 | 702.586 | $164.330 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/08/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
8 | 2021 | Enero | AYALA LOYOLA, CARLOS MATIAS | AUXILIAR PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 789.303 | 600.299 | $115.732 : 29,00hrs | No tiene | No tiene | 11/06/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
9 | 2021 | Enero | AZOCAR ALIAGA, LUIS HUMBERTO | AUXILIAR PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 984.074 | 801.872 | $193.814 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/11/1991 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
10 | 2021 | Enero | BARRERA ASTORGA, GIOVANNI ALEXIS | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 814.596 | 687.471 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
11 | 2021 | Enero | BERRIOS RADDATZ, FLORINDO | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 2.685.247 | 1.869.244 | $945.958 : 80,00hrs | No tiene | No tiene | 21/01/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
12 | 2021 | Enero | CASTAÑEDA VELASQUEZ, HUGO ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 845.141 | 710.712 | $191.707 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
13 | 2021 | Enero | CATALAN JIMENEZ, IVAN HUMBERTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.046.388 | 837.426 | $246.149 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 01/07/2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
14 | 2021 | Enero | CATALAN ZUÑIGA, SERGIO LADISLAO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 696.613 | 642.620 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/1989 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
15 | 2021 | Enero | CORDOVA MARTINEZ, ROBERTO IVAN | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 802.397 | 671.383 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/04/1993 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
16 | 2021 | Enero | COVARRUBIAS PEREZ, MIRTHA ROSA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 695.906 | 523.575 | $127.052 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17/02/2016 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
17 | 2021 | Enero | DIAZ VILLAVICENCIO, CLEMENTE DEL CARMEN | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 806.799 | 683.738 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 24/06/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
18 | 2021 | Enero | DROGUETT RECABARREN, ORLANDO ANTONIO | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 671.965 | 496.436 | No tiene | No tiene | No tiene | 24/09/2018 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
19 | 2021 | Enero | ESCOBEDO RAMIREZ, FRANCISCO | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 809.398 | 684.147 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
20 | 2021 | Enero | GALLEGUILLOS IRRAZABAL, JORGE HUMBERTO | GUARDIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 828.734 | 659.549 | $156.337 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2006 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
21 | 2021 | Enero | GIANINI FARIAS, CATERINA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 794.967 | 420.905 | $215.609 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 29/08/2013 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
22 | 2021 | Enero | GONZALEZ MUÑOZ, MANUEL ANTONIO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 806.799 | 683.674 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
23 | 2021 | Enero | HERNANDEZ MAULEN, PATRICIA GUILLERMINA | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.141.990 | 895.455 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/1982 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
24 | 2021 | Enero | LARA ULLOA, ANGELA | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 870.052 | 602.092 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2007 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
25 | 2021 | Enero | LEON ROZAS, RODOLFO LEONARDO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 806.799 | 683.674 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
26 | 2021 | Enero | LOPEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.031.639 | 711.616 | $205.101 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 08/06/1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
27 | 2021 | Enero | MELLA NAVARRO, PATRICIO ANTONIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 837.659 | 571.868 | $159.072 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/04/2013 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
28 | 2021 | Enero | MESINA PEÑA, MARIA SALLY | ATENCION DE PUBLICO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 997.158 | 825.553 | $196.919 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 09/03/2009 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
29 | 2021 | Enero | MORALES GONZALEZ, VICTOR MANUEL | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 806.799 | 688.069 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
30 | 2021 | Enero | NUÑEZ ALMARZA, OSCAR RENE | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 550.840 | 328.319 | $187.466 : 36,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
31 | 2021 | Enero | NUÑEZ HUERAMAN, RAFAEL ANTONIO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 856.305 | 666.101 | $163.496 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17/10/2017 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
32 | 2021 | Enero | PAREDES SEREÑO, LUIS ARTEMIO | ALBAÑIL Y CARPINTERO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.139.549 | 570.547 | $216.080 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
33 | 2021 | Enero | QUINTEROS NAVARRO, JUAN CARLOS | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.107.778 | 781.710 | $192.320 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
34 | 2021 | Enero | ROJAS ULLOA, DOMINGO ANTONIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 980.448 | 704.034 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1991 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
35 | 2021 | Enero | SANDOVAL ARMIJO, BRYAN JOSE | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 799.542 | 629.796 | $119.616 : 30,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/2017 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
36 | 2021 | Enero | SEPULVEDA CORTES, ROLANDO ERNESTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 806.799 | 683.674 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
37 | 2021 | Enero | SEPULVEDA JEREZ, PATRICIO EDUARDO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 924.184 | 734.773 | $179.603 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 02/01/2015 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
38 | 2021 | Enero | SILVA ALVAREZ, GUIDO RAFAEL | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 713.477 | 556.312 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
39 | 2021 | Enero | SILVA VILLEGAS, LEONARDO FABIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.052.910 | 676.021 | $247.975 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
40 | 2021 | Enero | URBANO PAREDES, BRUNO ELADIO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.397.305 | 1.021.627 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/04/1984 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
41 | 2021 | Enero | URTUBIA VARGAS, MANUEL SEBASTIAN | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 806.799 | 683.674 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 18/06/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
42 | 2021 | Enero | VARGAS CARDENAS, GUSTAVO EDUARDO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.067.088 | 880.027 | $207.145 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2008 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
43 | 2021 | Enero | VERA HIDALGO, BERNARDO ALEJANDRO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 845.141 | 714.712 | $191.707 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
44 | 2021 | Enero | ZUÑIGA RAMIREZ, JAIRO AARON | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 806.799 | 679.674 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
Asignaciones
especiales:
(01)
El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el
periodo informado.
(30)
Asignación de Movilización Especial