N° | Año | Mes | Tipo Personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUAYO | MILLAN | CRISTIAN ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 100.000 | 100.000 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
2 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILAR | MEZA | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 623.031 | 657.104 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 162.721 | 27-08-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
3 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 100.000 | 100.000 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 01-11-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
4 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 922.339 | 926.847 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 269.146 | 16-11-1981 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
5 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 903.108 | 859.476 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 204.052 | 01-06-1996 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
6 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 836.605 | 822.363 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 186.473 | 04-01-2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
7 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 665.792 | 667.393 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 174.355 | 06-08-2019 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
8 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 647.079 | 581.518 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 169.368 | 11-06-2019 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
9 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 768.202 | 781.117 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 205.637 | 01-11-1991 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
10 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 631.080 | 525.609 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
11 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | BERRIOS | RADDATZ | PATRICIO FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.882.027 | 1.061.994 | SI | 0 | - | 0 | - | 20 | 250.915 | 21-01-2019 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
12 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 623.031 | 643.270 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
13 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 778.790 | 779.017 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 208.931 | 01-07-2004 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
14 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 668.843 | 750.896 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 174.725 | 01-08-1989 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
15 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 773.075 | 636.224 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 19-04-1993 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
16 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 388.861 | 288.779 | SI | 0 | - | 0 | - | 12 | 40.440 | 17-02-2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
17 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | VILLAVICENCIO | CLEMENTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 623.031 | 655.184 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 162.721 | 24-06-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
18 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 642.692 | 460.536 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 24-09-2018 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
19 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 625.714 | 518.360 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
20 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 643.075 | 589.454 | SI | 0 | - | 0 | - | 28 | 116.112 | 01-01-2006 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
21 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 741.939 | 267.895 | SI | 0 | - | 0 | - | 8 | 45.752 | 29-08-2013 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
22 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | MUÑOZ | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 431.253 | 476.114 | SI | 0 | - | 0 | - | 34 | 138.313 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
23 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 844.136 | 701.199 | SI | 0 | - | 0 | - | 36 | 206.335 | 01-01-2007 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
24 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | LEON | ROZAS | RODOLFO LEONARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 625.714 | 548.435 | SI | 0 | - | 0 | - | 30 | 122.041 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
25 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 649.717 | 543.107 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 168.775 | 01-04-2013 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
26 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ATENCION DE PUBLICO | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 778.790 | 803.436 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 208.931 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
27 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | MORALES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 623.031 | 598.215 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
28 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 820.273 | 713.211 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 221.002 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
29 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 664.807 | 631.863 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 173.470 | 17-10-2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
30 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 187.414 | 128.555 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
31 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 893.108 | 759.240 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 204.052 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
32 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 919.992 | 841.072 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 268.416 | 01-06-1991 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
33 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 651.138 | 632.801 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 169.217 | 01-06-2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
34 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | CORTES | ROLANDO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 623.031 | 558.845 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
35 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 719.737 | 557.817 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 02-01-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
36 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 102.683 | 102.683 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 01-04-1995 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
37 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 783.773 | 574.222 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 210.481 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
38 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 1.417.726 | 1.018.490 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 16-04-1984 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
39 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 832.376 | 821.898 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 175.824 | 01-02-2008 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
40 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | VERA | HIDALGO | BERNARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 623.031 | 647.270 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
41 | 2022 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 623.031 | 519.520 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignación
Movilización