| N° | AÑO | MES | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUAYO | MILLAN | CRISTIAN ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 855.044 | 664.057 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 2 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILAR | MEZA | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 848.516 | 702.054 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/08/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 3 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA | VERGARA | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 847.349 | 685.176 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 4 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.295.299 | 837.240 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 5 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | ALCAINO | OLIVARES | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO ALBAÑIL Y CARPINTERO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.044.336 | 825.464 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2022 | 31/03/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 6 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.185.866 | 916.200 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 7 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.095.003 | 883.714 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 8 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 908.560 | 689.757 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 9 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 882.356 | 708.569 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/06/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 10 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBRETO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.056.420 | 802.531 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/1911 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 11 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 858.308 | 555.386 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 12 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | BERRIOS | RADDATZ | PATRICIO FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 2.050.153 | 926.155 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 13 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 994.273 | 850.584 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53.336 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 14 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.169.913 | 1.010.238 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 78.680 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 15 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 901.616 | 738.669 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 16 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 170.931 | 157.134 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 17 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | VILLAVICENCIO | CLEMENTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 848.516 | 673.160 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/06/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 18 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 876.394 | 564.702 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/09/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 19 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 851.780 | 669.459 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 20 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBRETO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 870.246 | 670.807 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 21 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.277.619 | 751.815 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 74.983 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 22 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | MUÑOZ | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 857.862 | 751.056 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53.336 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 23 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | VERA | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 850.379 | 760.290 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53.336 | 01/11/2022 | 31/03/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 24 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.161.826 | 759.951 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 25 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | LEON | ROZAS | RODOLFO LEONARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 851.780 | 609.006 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 26 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 983.591 | 668.964 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 27 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | GONZALEZ | MATIAS PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 848.516 | 677.590 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 28 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.068.309 | 694.353 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 29 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | MORALES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 848.516 | 574.015 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 30 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | MAESTRO SOLDADOR | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.048.298 | 780.011 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/10/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 31 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.127.400 | 764.247 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 32 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.061.826 | 844.874 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 33 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | GONZALEZ | CARLOS GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 848.516 | 714.858 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09/2022 | 31/03/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 34 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | MAESTRO ALBAÑIL, LABORES DE EXCAVACION Y ENCARGADO TRAZADOR DE SEPULCROS EN SECTOR ANTIGUO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.175.866 | 718.079 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 35 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO ALBAÑIL, CARPINTERO Y LABORES DE EXCAVACION | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.291.940 | 913.167 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 36 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE MAESTRO ALBAÑIL, CARPINTERO Y LABORES DE EXCAVACION | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 717.541 | 545.572 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 37 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 983.797 | 798.472 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 38 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | CORTES | ROLANDO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 848.516 | 625.961 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 39 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 172.474 | 154.590 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 40 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.075.440 | 623.610 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 41 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.655.356 | 1.132.511 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 42 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ENCARGADO DE OPERACIONES, SERVICIOS INTERNOS Y PATIOS | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.240.685 | 976.163 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 43 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | VERA | HIDALGO | BERNARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 854.273 | 737.253 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53.336 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
| 44 | 2023 | ENERO | CODIGO DEL TRABAJO | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 848.516 | 526.764 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
Asignaciones especiales :
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignacion Movilizacion