N° | Año | Mes | Tipo Personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas extra | Unidad monetaria de horas extra | Remuneración horas extra | Nº horas nocturnas (no completar) | Remuneración horas nocturnas (no completar) | Nº horas festivas (no completar) | Remuneración horas festivas (no completar) | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Monto Viáticos | Unidad monetaria Monto desvinculación | Monto desvinculación | Unidad monetaria de remuneración adicional | Remuneración adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 889.049 | Pesos | 104.800 | Pesos | 541.583 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
2 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 881.165 | Pesos | 104.800 | Pesos | 550.775 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 27/08/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
3 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 946.737 | Pesos | 104.800 | Pesos | 765.752 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/11/2015 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
4 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.336.899 | Pesos | 52.400 | Pesos | 866.856 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 16/11/1981 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
5 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.245.243 | Pesos | 104.800 | Pesos | 963.189 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/06/1996 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
6 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.302.980 | Pesos | 104.800 | Pesos | 1.042.991 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 04/01/2016 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
7 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 949.203 | Pesos | 104.800 | Pesos | 719.533 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 06/08/2019 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
8 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 957.498 | Pesos | 104.800 | Pesos | 773.553 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 11/06/2019 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
9 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.097.403 | Pesos | 104.800 | Pesos | 834.672 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/11/1911 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
10 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 1.043.500 | Pesos | 104.800 | Pesos | 678.755 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
11 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 1.085.220 | Pesos | 104.800 | Pesos | 881.418 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
12 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.276.812 | Pesos | 104.800 | Pesos | 995.695 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/07/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
13 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.344.791 | Pesos | 52.400 | Pesos | 1.024.056 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/02/2023 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
14 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 521.029 | Pesos | 104.800 | Pesos | 428.721 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 19/04/1993 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
15 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 104.800 | Pesos | 104.800 | Pesos | 104.800 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 24/09/2018 | Indefinido | Licencia Médica | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
16 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 943.142 | Pesos | 104.800 | Pesos | 739.545 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
17 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 946.737 | Pesos | 104.800 | Pesos | 729.237 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/01/2006 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
18 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.332.807 | Pesos | 52.400 | Pesos | 698.767 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 29/08/2013 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
19 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 895.788 | Pesos | 104.800 | Pesos | 741.856 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
20 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 820.039 | Pesos | 104.800 | Pesos | 674.837 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/11/2022 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
21 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.212.285 | Pesos | 104.800 | Pesos | 809.609 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/01/2007 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
22 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 889.444 | Pesos | 104.800 | Pesos | 581.131 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
23 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 717.333 | Pesos | 104.800 | Pesos | 600.458 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/05/2023 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
24 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.026.386 | Pesos | 104.800 | Pesos | 693.189 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/04/2013 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
25 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.114.747 | Pesos | 104.800 | Pesos | 702.156 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 09/03/2009 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
26 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 885.502 | Pesos | 104.800 | Pesos | 552.918 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
27 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.118.624 | Pesos | 52.400 | Pesos | 669.183 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
28 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 1.093.875 | Pesos | 104.800 | Pesos | 769.690 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 17/10/2017 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
29 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 389.921 | Pesos | 52.400 | Pesos | 344.643 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/10/1995 | Indefinido | Licencia Médica | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
30 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 939.200 | Pesos | 104.800 | Pesos | 584.990 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 05/09/2022 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
31 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.230.871 | Pesos | 104.800 | Pesos | 746.796 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
32 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.347.744 | Pesos | 52.400 | Pesos | 927.763 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/06/1991 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
33 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 946.737 | Pesos | 104.800 | Pesos | 721.011 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/06/2017 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
34 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 885.502 | Pesos | 104.800 | Pesos | 570.956 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
35 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.026.601 | Pesos | 104.800 | Pesos | 778.166 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 02/01/2015 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
36 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.080.344 | Pesos | 104.800 | Pesos | 833.435 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/04/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
37 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.122.184 | Pesos | 104.800 | Pesos | 630.929 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
38 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) (71) | Pesos | 1.346.685 | Pesos | 104.800 | Pesos | 1.069.675 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/02/2008 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
39 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 891.507 | Pesos | 104.800 | Pesos | 720.352 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
40 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (71) | Pesos | 1.043.500 | Pesos | 104.800 | Pesos | 675.226 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||||||
41 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Albanes | Araya | Mario Patricio | No Asimiliado a Grado | Médico Cirujano | Médico Psicotécnico | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 2.914.116 | Pesos | 2.287.603 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 02/05/2016 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |||||||||
42 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Ull | Galaz | Cristian Milko | No Asimiliado a Grado | Médico Cirujano | Médico Psicotécnico | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 2.554.888 | Pesos | 2.019.477 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/02/2023 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |||||||||
43 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Valencia | Carrillo | Harold | No Asimiliado a Grado | Médico Cirujano | Médico Psicotécnico | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 2.933.674 | Pesos | 2.292.075 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 03/01/2011 | Indefinido | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |||||||||
44 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Castañeda | Gallardo | Agustin Andres | No Asimiliado a Grado | Técnico Deportivo de Nivel Superior | Ejecutar labores preventivas y educativas para evitar ahogamientos y golpes de calor | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 919.590 | Pesos | 757.926 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/12/2023 | 29/02/2024 | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |||||||||
45 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Donoso | Farías | Germaine del Pilar | No Asimiliado a Grado | Técnico en Nivel Superior de Enfermería | Labores preventivas y educativas para evitar ahogamientos y golpes de calor | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 980.873 | Pesos | 800.000 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/12/2023 | 29/02/2024 | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |||||||||
46 | 2024 | Enero | Código del Trabajo | Ulloa | Meneses | Cristian Fernando | No Asimiliado a Grado | Profesor de Educación Física | Salvavidas | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 980.993 | Pesos | 799.999 | No | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 01/12/2023 | 29/02/2024 | Sin Observaciones | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignacio?n de Movilizacio?n especial.
(71) Bono de vacaciones ley de reajuste.