| N° | Año | Mes | Tipo Personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas extra | Unidad monetaria de horas extra | Remuneración horas extra | Nº horas nocturnas (no completar) | Remuneración horas nocturnas (no completar) | Nº horas festivas (no completar) | Remuneración horas festivas (no completar) | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Monto Viáticos | Unidad monetaria Monto desvinculación | Monto desvinculación | Unidad monetaria de remuneración adicional | Remuneración adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) (03) (71) (72) | Pesos | 1302373 | Pesos | 25532 | Pesos | 850771 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 2 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) (03) (71) (72) | Pesos | 1294135 | Pesos | 25532 | Pesos | 947280 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 27/08/2020 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 3 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1361593 | Pesos | 27356 | Pesos | 1161774 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/11/2015 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 4 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1677755 | Pesos | 42335 | Pesos | 1316033 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 16/11/1981 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 5 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1672573 | Pesos | 32094 | Pesos | 1326750 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/06/1996 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 6 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1637711 | Pesos | 34461 | Pesos | 1351300 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04/01/2016 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 7 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) (03) (71) (72) | Pesos | 1382254 | Pesos | 27424 | Pesos | 1037700 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06/08/2019 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 8 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) (03) (71) (72) | Pesos | 1373892 | Pesos | 27827 | Pesos | 994895 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 11/06/2019 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 9 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1538805 | Pesos | 32296 | Pesos | 1183679 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/11/1911 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 10 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) (03) (71) (72) | Pesos | 1469655 | Pesos | 30774 | Pesos | 1051105 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 11 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) (03) (71) (72) | Pesos | 1504231 | Pesos | 27356 | Pesos | 1282761 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 12 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1619287 | Pesos | 37769 | Pesos | 1090940 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/07/2004 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 13 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1670519 | Pesos | 42058 | Pesos | 1068824 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/02/2023 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 14 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1451892 | Pesos | 22552 | Pesos | 1249165 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 19/04/1993 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 15 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (42) (03) (71) (72) | Pesos | 1353830 | Pesos | 27356 | Pesos | 1015741 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 24/09/2018 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 16 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) (03) (71) (72) | Pesos | 1357882 | Pesos | 27289 | Pesos | 1010765 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 17 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1361593 | Pesos | 27356 | Pesos | 1093345 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/01/2006 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 18 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1643176 | Pesos | 35593 | Pesos | 948092 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 29/08/2013 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 19 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) (03) (71) (72) | Pesos | 1305360 | Pesos | 25802 | Pesos | 1135625 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 20 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) (03) (71) (72) | Pesos | 1221327 | Pesos | 23276 | Pesos | 1062351 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/11/2022 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 21 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1656484 | Pesos | 36061 | Pesos | 1195453 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/01/2007 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 22 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) (03) (71) (72) | Pesos | 1298317 | Pesos | 25595 | Pesos | 979254 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 23 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1106022 | Pesos | 19426 | Pesos | 867215 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2023 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 24 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1441646 | Pesos | 26546 | Pesos | 988528 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/04/2013 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 25 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1487847 | Pesos | 32863 | Pesos | 1053529 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 09/03/2009 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 26 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) (03) (71) (72) | Pesos | 1292497 | Pesos | 23894 | Pesos | 800977 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 27 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1616945 | Pesos | 34769 | Pesos | 1112445 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 28 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1524986 | Pesos | 32176 | Pesos | 1179577 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 17/10/2017 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 29 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 268559 | Pesos | 32575 | Pesos | 266428 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Licencia Médica 30 días | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 30 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) (03) (71) (72) | Pesos | 1353629 | Pesos | 27155 | Pesos | 831891 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 05/09/2022 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 31 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1661832 | Pesos | 32096 | Pesos | 1039917 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 32 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1673861 | Pesos | 42217 | Pesos | 1203446 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/06/1991 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 33 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1361526 | Pesos | 27289 | Pesos | 1095380 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/06/2017 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 34 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) (03) (71) (72) | Pesos | 1291844 | Pesos | 25595 | Pesos | 893108 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 35 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1450279 | Pesos | 29971 | Pesos | 1253855 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02/01/2015 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 36 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1502183 | Pesos | 33281 | Pesos | 1229249 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/04/1995 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 37 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1556427 | Pesos | 33107 | Pesos | 878236 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 38 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (03 ) (71) (72) | Pesos | 1688101 | Pesos | 34996 | Pesos | 1197703 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/02/2008 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 39 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) (03) (71) (72) | Pesos | 1300866 | Pesos | 25792 | Pesos | 991634 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 40 | 2025 | Enero | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) (03) (71) (72) | Pesos | 1469655 | Pesos | 30774 | Pesos | 1066734 | No | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Pago Diferencia Reajuste Sueldo e Incentivo | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
Asignaciones especiales:
(03) Aguinaldo
(30) AsignacioÌn MovilizacioÌn
(42) Programa Mejoramiento de GestioÌn
(71) Bono de Vacaciones
(72) Bono TeÌrmino de Conflicto
(220) AsignacioÌn de Responsabilidad