| N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 726.713 | $ 171.097 | $ 494.805 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | |
| 2 | ANTILEN | ROJAS | EDISON RICARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA | PESOS | $ 375.660 | 18/03/4917 | 31/12/2015 | ||||
| 3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 571.667 | $ 134.307 | $ 388.086 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | |
| 4 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 523.796 | $ 112.502 | $ 360.678 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | |
| 5 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 420.872 | $ 90.408 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | ||
| 6 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 512.370 | $ 119.781 | $ 312.681 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | |
| 7 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 358.239 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | ||
| 8 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 541.417 | $ 127.129 | $ 331.863 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |
| 9 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 525.716 | $ 112.502 | $ 361.503 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | |
| 10 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 611.253 | $ 143.701 | $ 412.878 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | |
| 11 | GODOY | VILLALON | HECTOR ROBINSON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 415.306 | $ 88.350 | $ 283.890 | 11/05/2009 | INDEFINIDO | |
| 12 | GONGORA | ARMIJO | LUIS GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA | PESOS | $ 375.660 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | ||||
| 13 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 736.580 | $ 89.762 | $ 575.547 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | |
| 14 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 660.179 | $ 143.176 | $ 415.278 | 18/02/1997 | INDEFINIDO | |
| 15 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 505.899 | $ - | $ 448.348 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | |
| 16 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 581.073 | $ 136.539 | $ 391.293 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | |
| 17 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 409.679 | $ 70.119 | $ 299.735 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | |
| 18 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 344.292 | $ - | $ 302.946 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | |
| 19 | MEZA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE MANTENCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 504.528 | $ 140.000 | $ 308.856 | 02/02/2015 | INDEFINIDO | |
| 20 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTAFETA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 547.228 | $ 128.508 | $ 335.460 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | |
| 21 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTACIONAMIENTO, PATIO (ASEO) EXCAVACION | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 534.377 | $ 115.657 | $ 335.462 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
| 22 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 571.842 | $ 134.348 | $ 388.203 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
| 23 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA | PESOS | $ 200.352 | 15/10/2015 | 31/12/2015 | ||||
| 24 | ORTIZ | URTUBIA | LUIS ARTURO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 443.440 | $ 103.880 | $ 300.418 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | |
| 25 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, CONDUCCION DE TRACTOR, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 646.863 | $ 152.150 | $ 440.013 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
| 26 | PLAZA | VEAS | JOSE ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (5) | PESOS | $ 251.260 | $ - | $ 224.028 | 01/12/2011 | INDEFINIDO | |
| 27 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 618.552 | $ 145.432 | $ 420.585 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |
| 28 | ROJAS | DONOSO | SERGIO DARIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | LABORES PROPIAS ADMINISTRACION | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 1.997.559 | $ 472.654 | $ 1.153.110 | 14/03/2013 | INDEFINIDO | |
| 29 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 735.495 | $ 173.181 | $ 500.409 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |
| 30 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | (5) | PESOS | $ 419.556 | $ 99.556 | $ 219.444 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | |
| 31 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 354.747 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | ||
| 32 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 487.863 | $ 113.510 | $ 328.266 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |
| 33 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CONSTRUCCION | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 1.001.074 | $ 236.200 | $ 725.148 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | |
| 34 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL, CONDUCCION DE TRACTOR (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (5) | PESOS | $ 463.736 | $ 107.329 | $ 310.389 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | |
| 35 | |||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 39 | (*) En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias | ||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| 41 | (1) Asignacion de Movilizacion | ||||||||||||||
| 42 | (2) Bono Especial | ||||||||||||||
| 43 | (3) Aguinaldo | ||||||||||||||
| 44 | (4) Bono Escolaridad | ||||||||||||||
| 45 | (5) Incentivo | ||||||||||||||
| 46 | (6) Bono Escolaridad | ||||||||||||||
| 47 |