N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilera | Vergara | Luis Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Metropolitana | (1) (5) | Pesos I2:I34 | $ 514.875 | 111.299 | $ 432.227 | 01-11-2015 | Indefinido | |
2 | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Girador Atención De Publico | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 888.433 | 209.372 | $ 731.775 | 16-11-1981 | Indefinido | |
3 | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Girador Atención De Publico | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 719.964 | 161.955 | $ 577.368 | 01-06-1996 | Indefinido | |
4 | Arriagada | Llanos | Ángela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Secretaria | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 511.018 | 118.795 | $ 306.654 | 04-01-2016 | 31-12-2016 | |
5 | Azocar | Aliaga | Luis Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 595.228 | 136.183 | $ 479.207 | 01-11-1991 | Indefinido | |
6 | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 581.352 | 130.536 | $ 461.909 | 01-07-2004 | Indefinido | |
7 | Catalán | Zúñiga | Sergio Ladislao | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Patio (Aseo) Y Otros | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 652.685 | 141.588 | $ 452.760 | 01-08-1989 | Indefinido | |
8 | Cordova | Martínez | Roberto Ivan | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 593.077 | 136.183 | $ 475.723 | 19-04-1993 | Indefinido | |
9 | Correa | Huerta | Nelson Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Patio (Aseo) Y Otros | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 617.152 | 138.467 | $ 443.190 | 01-06-1991 | Indefinido | |
10 | Cobarrubias | Pérez | Mirtha Rosa | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Aseo Y Otros | Metropolitana | (3) (5) | Pesos | $ 364.566 | 48.160 | $ 248.640 | 1702/2016 | Indefinido | |
11 | Galleguillos | Irazábal | Jorge Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 593.077 | 136.183 | $ 479.936 | 01-01-2006 | Indefinido | |
12 | Gianini | Farías | Caterina de Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 656.681 | 154.380 | $ 536.482 | 29-08-2013 | Indefinido | |
13 | Godoy | Villalon | Héctor Robinson | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 532.004 | 118.368 | $ 421.186 | 11-05-2009 | Indefinido | |
14 | Hernández | Maúlen | Patricia Guillermina | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Giradora Atención de Publico | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 1.051.510 | 248.068 | $ 865.707 | 01-07-1982 | Indefinido | |
15 | Hernández | Reyes | Juan Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 910.724 | 202.374 | $ 655.903 | 18-02-1997 | Indefinido | |
16 | Lara | Ulloa | Ángela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Giradora Atención de Publico | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 626.194 | $ 629.185 | 01-01-2007 | Indefinido | ||
17 | López | Hernández | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Excavación, Patio ( Aseo ) Y Otros | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 722.362 | 164.353 | $ 577.886 | 08-06-1995 | Indefinido | |
18 | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Patio (Aseo) Y Otros | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 440.124 | 75.330 | $ 389.463 | 01-04-2013 | Indefinido | |
19 | Mesina | Peña | María Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Administrativo | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 450.816 | $ 438.444 | 09-03-2009 | Indefinido | ||
20 | Meza | Armijo | Mario Nicolás | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro De Mantención Cementerio Municipal | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 639.925 | 150.404 | $ 525.675 | 02-02-2015 | Indefinido | |
21 | Miranda | Cáceres | Osvaldo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Estafeta, Patio ( Aseo ) Y Otros | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 618.633 | 139.948 | $ 449.308 | 01-07-1982 | Indefinido | |
22 | Miranda | Madrid | Luis Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Estacionamiento, Patio (Aseo) Excavación | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 618.633 | 139.948 | $ 449.308 | 01-10-1995 | Indefinido | |
23 | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Excavación, Patio ( Aseo ) Y Otros | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 720.008 | 161.999 | $ 577.472 | 01-10-1995 | Indefinido | |
24 | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Basica | Excavación, Conducción De Tractor, Patio ( Aseo ) Y Otros | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 796.662 | 170.468 | $ 621.971 | 01-10-1995 | Indefinido | |
25 | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Albañilería, Patio (Aseo ) Y Otros | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 721.260 | 163.251 | $ 580.439 | 01-02-2004 | Indefinido | |
26 | Rojas | Donoso | Sergio Darío | No Asimilado a Grado | Egresado Administración Publica | Administrador Servicio Traspasado Cementerio | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 2.146.002 | 507.778 | $ 1.498.305 | 14-03-2013 | Indefinido | |
27 | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañilería ,Patio (Aseo ) Y Otros | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 897.867 | 211.610 | $ 739.536 | 01-06-1991 | Indefinido | |
28 | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Labores De Patio | Metropolitana | (3) (5) | Pesos | $ 550.667 | 130.667 | $ 334.335 | 01-06-2017 | 01-09-2017 | PLAZO FIJO |
29 | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio Cementerio Municipal | Metropolitana | (3) (5) | Pesos | $ 422.055 | 72.194 | $ 373.782 | 02-01-2015 | Indefinido | |
30 | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Administrativo | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 722.088 | 267.345 | $ 503.665 | 01-04-1995 | Indefinido | |
31 | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Albañil (Aseo) Y Otros | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 591.745 | 134.851 | $ 476.832 | 01-02-2004 | Indefinido | |
32 | Urbano | Paredes | Bruno Eladio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Construcción | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 1.150.117 | 271.466 | $ 1.008.003 | 16-04-1984 | Indefinido | |
33 | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Albañil, Conducción De Tractor (Aseo) Y Otros | Metropolitana | (1) (5) | Pesos | $ 583.329 | 128.211 | $ 459.159 | 01-02-2008 | Indefinido |
(*) En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias |
||
(1) Asignación de Movilización |
||
(2) Bono Especial |
||
(3) Aguinaldo |
||
(4) Bono Escolaridad |
||
(5) Incentivo |
||
(6) Bono Escolaridad |