N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO ( si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | N° HORAS | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 241.109 | $ 183.776 | 30 | $ 98.395 | $ 458.538 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | |||
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 998.045 | $ 767.218 | 50 | $ 277.646 | $ 776.327 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 959.682 | $ 724.424 | 50 | $ 227.705 | $ 636.630 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 882.023 | $ 689.292 | 50 | $ 208.089 | $ 487.598 | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
5 | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | PESOS | $ 578.135 | $ 464.001 | 20 | $ 77.826 | $ 133.929 | 06-08-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | ||||
6 | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | PESOS | $ 675.000 | $ 524.385 | 50 | $ 189.000 | $ 390.303 | 11-06-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | ||||
7 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | PESOS | $ 753.777 | $ 586.366 | 50 | $ 209.251 | $ 584.198 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | ||||
8 | BERRIOS | RADDATZ | FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 2.219.000 | $ 1.697.228 | 50 | $ 560.000 | $ 1.122.336 | 21/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
9 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 660.970 | $ 497.354 | 50 | $ 182.594 | $ 507.618 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
10 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 702.804 | $ 637.538 | 50 | $ 194.979 | $ 492.478 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
11 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 799.925 | $ 640.386 | 50 | $ 185.101 | $ 516.291 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
12 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 702.804 | $ 637.538 | 50 | $ 194.979 | $ 492.479 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
13 | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA | PESOS | $ 310.200 | $ 184.892 | 40 | $ 102.184 | $ 357.145 | 17/02/2016 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | ||||
14 | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA | PESOS | $ 618.844 | $ 492.043 | 50 | $ 173.276 | $ 357.831 | 24/09/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | ||||
15 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 669.925 | $ 500.155 | 50 | $ 185.101 | $ 517.560 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
16 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 897.601 | $ 557.532 | 50 | $ 204.722 | $ 569.136 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
17 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 1.331.312 | $ 1.024.442 | 50 | $ 328.961 | $ 918.409 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
18 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | JEFE DE RONDINES | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 688.462 | $ 541.948 | 41 | $ 237.579 | $ 731.807 | 18/02/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
19 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 2.398 | $ 2.398 | 0 | $ 715.342 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | ||||
20 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 774.141 | $ 475.430 | 40 | $ 182.164 | $ 635.124 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
21 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 609.266 | $ 298.375 | 50 | $ 168.117 | $ 469.354 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
22 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 642.710 | $ 505.917 | 45 | $ 164.334 | $ 510.550 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
23 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 702.804 | $ 605.858 | 50 | $ 194.979 | $ 492.478 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
24 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 702.804 | $ 622.795 | 50 | $ 194.979 | $ 492.477 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
25 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 819.682 | $ 474.417 | 50 | $ 227.705 | $ 636.630 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
26 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 625.576 | $ 453.880 | 50 | $ 173.355 | $ 484.680 | 17/10/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
27 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 1.050.150 | $ 459.352 | 50 | $ 255.836 | $ 715.342 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
28 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 949.682 | $ 593.526 | 50 | $ 227.705 | $ 636.684 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
29 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 1.008.647 | $ 694.399 | 50 | $ 280.615 | $ 784.557 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
30 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 625.295 | $ 460.664 | 50 | $ 173.276 | $ 483.309 | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
31 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 647.851 | $ 521.729 | 50 | $ 179.592 | $ 502.113 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
32 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 484.824 | $ 340.192 | 0 | $ 549.852 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | ||||
33 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 709.194 | $ 241.028 | 50 | $ 196.768 | $ 550.181 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
34 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 1.212.138 | $ 836.851 | 0 | $ 1.069.362 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | ||||
35 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 867.183 | $ 688.301 | 50 | $ 196.205 | $ 548.606 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias | |||
(1) Asignación de Movilización | |||
(2) Bono Especial | |||
(3) Aguinaldo | |||
(4) Bono Escolaridad | |||
(5) Incentivo | |||
(6) Bono Adicional Escolaridad | |||
(7) Bono Extraordinario |