N° | Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Viáticos | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Octubre | AGUAYO MILLAN, CRISTIAN ALEXIS | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 629.333 | 514.355 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
2 | 2020 | Octubre | AGUILAR MEZA, FRANCISCO ESTEBAN | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 536.000 | 438.662 | $56.000 : 15,00hrs | No tiene | No tiene | 27/08/2020 | 31/12/2020 | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
3 | 2020 | Octubre | AGUILERA VERGARA, LUIS ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 481.251 | 372.344 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/2015 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
4 | 2020 | Octubre | AGUIRRE ARMIJO, JUAN ARMANDO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 1.047.574 | 804.838 | $247.003 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 16/11/1981 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
5 | 2020 | Octubre | ARMIJO SANTIBAÑEZ, JAIME MAURICIO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 921.772 | 694.181 | $173.219 : 37,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/1996 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
6 | 2020 | Octubre | ARRIAGADA LLANOS, ANGELA | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 857.830 | 670.315 | $171.131 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 04/01/2016 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
7 | 2020 | Octubre | AYALA AYALA, NICANOR ANDRES | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 681.982 | 515.472 | $160.011 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/08/2019 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
8 | 2020 | Octubre | AYALA LOYOLA, CARLOS MATIAS | AUXILIAR PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 655.042 | 461.315 | $155.434 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 11/06/2019 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
9 | 2020 | Octubre | AZOCAR ALIAGA, LUIS HUMBERTO | AUXILIAR PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 801.949 | 624.356 | $188.720 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/11/1991 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
10 | 2020 | Octubre | BARRERA ASTORGA, GIOVANNI ALEXIS | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 625.786 | 504.032 | $138.133 : 37,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
11 | 2020 | Octubre | BERRIOS RADDATZ, FLORINDO | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 2.447.704 | 1.663.286 | $748.384 : 65,00hrs | No tiene | No tiene | 21/01/2019 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
12 | 2020 | Octubre | CASTAÑEDA VELASQUEZ, HUGO ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 666.667 | 535.666 | $186.667 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
13 | 2020 | Octubre | CATALAN JIMENEZ, IVAN HUMBERTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 862.623 | 658.848 | $239.677 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 01/07/2004 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
14 | 2020 | Octubre | CATALAN ZUÑIGA, SERGIO LADISLAO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 522.044 | 469.234 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/1989 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
15 | 2020 | Octubre | CORDOVA MARTINEZ, ROBERTO IVAN | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 628.485 | 499.870 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/04/1993 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
16 | 2020 | Octubre | COVARRUBIAS PEREZ, MIRTHA ROSA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 524.449 | 354.466 | $126.805 : 41,00hrs | No tiene | No tiene | 17/02/2016 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
17 | 2020 | Octubre | DIAZ VILLAVICENCIO, CLEMENTE DEL CARMEN | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 536.000 | 433.946 | $56.000 : 15,00hrs | No tiene | No tiene | 24/06/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
18 | 2020 | Octubre | DROGUETT RECABARREN, ORLANDO ANTONIO | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 498.044 | 325.346 | No tiene | No tiene | No tiene | 24/09/2018 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
19 | 2020 | Octubre | ESCOBEDO RAMIREZ, FRANCISCO | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 631.884 | 509.821 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
20 | 2020 | Octubre | GALLEGUILLOS IRRAZABAL, JORGE HUMBERTO | GUARDIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 650.712 | 485.872 | $152.227 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2006 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
21 | 2020 | Octubre | GIANINI FARIAS, CATERINA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 1.051.381 | 671.567 | $209.941 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 29/08/2013 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
22 | 2020 | Octubre | GONZALEZ MUÑOZ, MANUEL ANTONIO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 629.333 | 513.222 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
23 | 2020 | Octubre | HERNANDEZ MAULEN, PATRICIA GUILLERMINA | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 1.026.217 | 784.764 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/1982 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
24 | 2020 | Octubre | IBARRA VIVANCO, TOMAS ENRIQUE | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 0 | 0 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 28/08/2020 | RENUNCIA VOLUNARIA | No informa | No publica |
25 | 2020 | Octubre | LARA ULLOA, ANGELA | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 690.988 | 401.190 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2007 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
26 | 2020 | Octubre | LEON ROZAS, RODOLFO LEONARDO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 629.333 | 513.222 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
27 | 2020 | Octubre | LOPEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 848.262 | 533.727 | $199.709 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 08/06/1995 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
28 | 2020 | Octubre | MELLA NAVARRO, PATRICIO ANTONIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 659.382 | 397.409 | $154.890 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/04/2013 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
29 | 2020 | Octubre | MESINA PEÑA, MARIA SALLY | ATENCION DE PUBLICO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 814.688 | 647.356 | $191.742 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 09/03/2009 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
30 | 2020 | Octubre | MORALES GONZALEZ, VICTOR MANUEL | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 629.333 | 517.502 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
31 | 2020 | Octubre | NUÑEZ ALMARZA, OSCAR RENE | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 861.372 | 574.719 | $202.819 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
32 | 2020 | Octubre | NUÑEZ HUERAMAN, RAFAEL ANTONIO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 677.538 | 493.640 | $159.198 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17/10/2017 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
33 | 2020 | Octubre | PAREDES SEREÑO, LUIS ARTEMIO | ALBAÑIL Y CARPINTERO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 1.075.915 | 491.747 | $263.000 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
34 | 2020 | Octubre | QUINTEROS NAVARRO, JUAN CARLOS | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 925.817 | 605.023 | $187.264 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
35 | 2020 | Octubre | ROJAS ULLOA, DOMINGO ANTONIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 798.417 | 525.713 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1991 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
36 | 2020 | Octubre | SANDOVAL ARMIJO, BRYAN JOSE | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 593.653 | 434.194 | $155.296 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/2017 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
37 | 2020 | Octubre | SEPULVEDA CORTES, ROLANDO ERNESTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 573.333 | 467.554 | $93.333 : 25,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
38 | 2020 | Octubre | SEPULVEDA JEREZ, PATRICIO EDUARDO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 373.287 | 257.590 | $69.953 : 16,00hrs | No tiene | No tiene | 02/01/2015 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
39 | 2020 | Octubre | SILVA ALVAREZ, GUIDO RAFAEL | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 538.485 | 385.014 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/1995 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
40 | 2020 | Octubre | SILVA VILLEGAS, LEONARDO FABIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 811.024 | 454.153 | $183.506 : 38,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
41 | 2020 | Octubre | URBANO PAREDES, BRUNO ELADIO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 1.278.238 | 874.020 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/04/1984 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
42 | 2020 | Octubre | URTUBIA VARGAS, MANUEL SEBASTIAN | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 536.000 | 433.892 | $56.000 : 15,00hrs | No tiene | No tiene | 18/06/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
43 | 2020 | Octubre | VARGAS CARDENAS, GUSTAVO EDUARDO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (42)(30) | Pesos | 846.646 | 672.506 | $161.360 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2008 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
44 | 2020 | Octubre | VERA HIDALGO, BERNARDO ALEJANDRO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 629.333 | 513.222 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
45 | 2020 | Octubre | ZUÑIGA RAMIREZ, JAIRO AARON | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 629.333 | 505.446 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | No informa | No publica |
Asignaciones especiales :