N° | Año | Mes | Tipo Personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUAYO | MILLAN | CRISTIAN ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 268.389 | 213.745 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 153.365 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
2 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILAR | MEZA | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 646.325 | 525.074 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 153.365 | 27/08/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
3 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 0 | 0 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
4 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 1.139.276 | 875.314 | SI | 0 | - | 0 | - | 50 | 317.090 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
5 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 909.224 | 684.202 | SI | 0 | - | 0 | - | 30 | 144.240 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
6 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 877.483 | 686.322 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 175.753 | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
7 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 697.901 | 539.223 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 164.330 | 06/08/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
8 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 672.727 | 455.119 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 159.630 | 11/06/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
9 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 823.600 | 641.455 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 193.814 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
10 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 654.374 | 394.145 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 153.365 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
11 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | BERRIOS | RADDATZ | PATRICIO FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 2.212.268 | 1.107.907 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 472.979 | 21/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
12 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 684.667 | 542.844 | SI | 0 | - | 0 | - | 50 | 191.707 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
13 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 836.684 | 638.401 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 196.919 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
14 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 536.139 | 482.146 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
15 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 642.007 | 510.723 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
16 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 535.432 | 413.081 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 127.052 | 17/02/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
17 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | VILLAVICENCIO | CLEMENTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 646.325 | 523.264 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 153.365 | 24/06/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
18 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 153.447 | 53.226 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 24/09/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
19 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 687.350 | 415.752 | SI | 0 | - | 0 | - | 50 | 191.707 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
20 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 668.344 | 499.243 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 156.337 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
21 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 1.075.448 | 531.480 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 215.609 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
22 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | MUÑOZ | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 646.325 | 519.200 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 153.365 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
23 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 704.037 | 431.660 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
24 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | LEON | ROZAS | RODOLFO LEONARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 607.984 | 416.180 | SI | 0 | - | 0 | - | 30 | 115.024 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
25 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 677.185 | 410.668 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 159.072 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
26 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ATENCION DE PUBLICO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 861.299 | 685.152 | SI | 0 | - | 0 | - | 45 | 221.534 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
27 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MORALES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 369.720 | 241.281 | SI | 0 | - | 0 | - | 15 | 57.512 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
28 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 679.017 | 379.849 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
29 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 695.831 | 499.269 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 163.496 | 17/10/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
30 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 831.354 | 438.942 | SI | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
31 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 947.304 | 621.427 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 192.320 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
32 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 1.072.958 | 741.838 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 252.984 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
33 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 678.940 | 500.617 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 159.488 | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
34 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | CORTES | ROLANDO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 646.325 | 395.470 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 153.365 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
35 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 292.054 | 191.798 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
36 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 112.764 | 64.649 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
37 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 892.436 | 482.135 | SI | 0 | - | 0 | - | 50 | 247.975 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
38 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 1.305.190 | 924.359 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
39 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | URTUBIA | VARGAS | MANUEL SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 0 | 0 | SI | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 18/06/2020 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO FALLECIDO | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
40 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 906.614 | 720.340 | SI | 0 | - | 0 | - | 50 | 207.145 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
41 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | VERA | HIDALGO | BERNARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 646.325 | 515.806 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 153.365 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
42 | 2021 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 646.325 | 388.056 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 153.365 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
Asignaciones especiales:
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignación de Movilización Especial