N° | AÑO | MES | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUAYO | MILLAN | CRISTIAN ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 552350 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | 419.403 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
2 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILAR | MEZA | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 496525 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 27/08/2020 | INDEFINIDO | 419.015 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
3 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 524.393 | 539361 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160.896 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | 415.334 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
4 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 872.339 | 713556 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 269.146 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | 694.767 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
5 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ALCAINO | OLIVARES | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 657.581 | 703094 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204.581 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 528.096 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
6 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 803.108 | 760973 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204.052 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | 526.686 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
7 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 736.605 | 725617 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 186.473 | 04/01/2016 | INDEFINIDO | 481.356 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
8 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 560.426 | 566185 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 174.355 | 06/08/2019 | INDEFINIDO | 450.072 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
9 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 544.396 | 572771 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 169.368 | 11/06/2019 | INDEFINIDO | 437.196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
10 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 668.202 | 667509 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 185.073 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | 530.016 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
11 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 408812 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | 420.039 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
12 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | BERRIOS | RADDATZ | PATRICIO FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.613.027 | 586907 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/01/2019 | INDEFINIDO | 1.295.406 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
13 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 663.031 | 643429 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 146.449 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | 420.039 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
14 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 778.790 | 788486 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 240.042 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | 588.514 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
15 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 568.843 | 674600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 174.725 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | 407.433 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
16 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 670.392 | 671711 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 165.874 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | 427.134 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
17 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2016 | INDEFINIDO | 347.973 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
18 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | VILLAVICENCIO | CLEMENTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 551184 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 24/06/2020 | INDEFINIDO | 420.008 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
19 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 542.692 | 397164 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 168.838 | 24/09/2018 | INDEFINIDO | 435.832 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
20 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 452848 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 73.224 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | 419.015 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
21 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 540.392 | 530557 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 165.874 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | 428.184 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
22 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 842.360 | 610028 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 228.761 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | 586.179 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
23 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | MUÑOZ | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 554299 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | 420.040 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
24 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 744.136 | 437656 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | 591.807 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
25 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | LEON | ROZAS | RODOLFO LEONARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 523.031 | 462802 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | 420.039 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
26 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | GONZALEZ | MATIAS PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASUCA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 564442 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 417.347 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
27 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 649.717 | 521624 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 168.775 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | 435.669 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
28 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 678.790 | 534396 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 208.931 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | 539.330 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
29 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MORALES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 523.031 | 400747 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | 392.133 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
30 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | MAESTRO SOLDADOR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 717.590 | 607678 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 221.002 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | 570.441 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
31 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 664.807 | 624232 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204.581 | 17/10/2017 | INDEFINIDO | 501.283 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
32 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | 591.807 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
33 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | GONZALEZ | CARLOS GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 431082 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09/2022 | 05/11/2022 | 0 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
34 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | MAESTRO ALBAÑIL, LABORES DE EXCAVACION Y ENCARGADO TRAZADOR DE SEPULCROS EN SECTOR ANTIGUO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 793.108 | 582329 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204.052 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | 526.731 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
35 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | RAMIREZ | AGUILA | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 559231 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 420.041 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
36 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | MELLADO | BENJAMIN ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN CONSTRUCCION | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 277.972 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
37 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | MAESTRO ALBAÑIL, CARPINTERO Y LABORES DE EXCAVACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 869.992 | 672535 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 120.787 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | 692.820 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
38 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE MAESTRO ALBAÑIL, CARPINTERO Y LABORES DE EXCAVACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 551.138 | 532313 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 169.217 | 01/06/2017 | INDEFINIDO | 435.740 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
39 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | CORTES | ROLANDO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 122.041 | 23386 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | 420.040 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
40 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 619.737 | 561953 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 128.627 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | 491.862 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
41 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 428.250 | 322447 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | 492.081 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
42 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 683.773 | 305420 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | 543.330 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
43 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SUAZO | OLIVARES | CATALINA DENISSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 433.291 | 459411 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 128.062 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 347.120 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
44 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | 971.622 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
45 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ENCARGADO DE OPERACIONES, SERVICIOS INTERNOS Y PATIOS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 882.376 | 862293 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 222.491 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | 494.022 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
46 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | VERA | HIDALGO | BERNARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 523.031 | 543270 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | 420.040 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
47 | 2022 | OCTUBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 380430 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | 420.039 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
Asignaciones especiales :
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignación Movilización