N° | Año | Mes | Tipo Personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas extra | Unidad monetaria de horas extra | Remuneración horas extra | Nº horas nocturnas (no completar) | Remuneración horas nocturnas (no completar) | Nº horas festivas (no completar) | Remuneración horas festivas (no completar) | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Monto Viáticos | Unidad monetaria Monto desvinculación | Monto desvinculación | Unidad monetaria de remuneración adicional | Remuneración adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 784606 | Pesos | 851,069 | Pesos | 432641 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
2 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 784606 | Pesos | 851,069 | Pesos | 452955 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 27/08/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
3 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 838572 | Pesos | 911,838 | Pesos | 662783 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/11/2015 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
4 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1297767 | Pesos | 1,411,152 | Pesos | 815843 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 16/11/1981 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
5 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 983897 | Pesos | 1,069,773 | Pesos | 861293 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/06/1996 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
6 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1056367 | Pesos | 1,148,661 | Pesos | 942046 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 04/01/2016 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
7 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 0 | Pesos | 805,416 | Pesos | 26072 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 06/08/2019 | Indefinido | Licencia Médica 30 días | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
8 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 853000 | Pesos | 927,528 | Pesos | 567147 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 11/06/2019 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
9 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 991538 | Pesos | 1,076,530 | Pesos | 734596 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/11/1911 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
10 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 943394 | Pesos | 1,025,821 | Pesos | 554701 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
11 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 838572 | Pesos | 911,838 | Pesos | 780448 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
12 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1166336 | Pesos | 1,258,924 | Pesos | 840068 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/07/2004 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
13 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1291278 | Pesos | 1,401,965 | Pesos | 740571 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 1/2/2023 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
14 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 693002 | Pesos | 751,704 | Pesos | 764617 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 19/04/1993 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
15 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 838572 | Pesos | 911,838 | Pesos | 516976 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 24/09/2018 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
16 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 838572 | Pesos | 909,606 | Pesos | 643639 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
17 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 838572 | Pesos | 911,838 | Pesos | 621761 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/01/2006 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
18 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1074469 | Pesos | 1,186,430 | Pesos | 613557 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 29/08/2013 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
19 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 790981 | Pesos | 860,089 | Pesos | 640418 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
20 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 718815 | Pesos | 775,875 | Pesos | 573352 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/11/2022 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
21 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 552724 | Pesos | 1,202,034 | Pesos | 261276 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/01/2007 | Indefinido | Licencia Médica 15 días | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
22 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 784606 | Pesos | 853,157 | Pesos | 494010 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
23 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 595484 | Pesos | 647,515 | Pesos | 482685 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 1/5/2023 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
24 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 813798 | Pesos | 884,902 | Pesos | 691460 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/04/2013 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
25 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1007422 | Pesos | 1,095,441 | Pesos | 599848 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 09/03/2009 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
26 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 784606 | Pesos | 796,470 | Pesos | 387928 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
27 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1065940 | Pesos | 1,158,972 | Pesos | 661580 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
28 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 986446 | Pesos | 1,072,544 | Pesos | 721102 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 17/10/2017 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
29 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 0 | Pesos | 1,085,838 | Pesos | 0 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Licencia Médica 30 días | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
30 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 838572 | Pesos | 905,142 | Pesos | 369964 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 5/9/2022 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
31 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 983897 | Pesos | 1,053,552 | Pesos | 589708 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
32 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1294246 | Pesos | 1,407,210 | Pesos | 877897 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/06/1991 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
33 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 838572 | Pesos | 909,606 | Pesos | 623423 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/06/2017 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
34 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 784606 | Pesos | 853,157 | Pesos | 493675 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
35 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 918835 | Pesos | 999,030 | Pesos | 677067 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 02/01/2015 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
36 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 960310 | Pesos | 1,109,364 | Pesos | 723822 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/04/1995 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
37 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1014896 | Pesos | 1,103,568 | Pesos | 510489 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
38 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1072805 | Pesos | 1,166,537 | Pesos | 802178 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/02/2008 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
39 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 790641 | Pesos | 859,720 | Pesos | 496959 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | ||||||
40 | 2024 | Octubre | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 943394 | Pesos | 1,025,821 | Pesos | 529596 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica |
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(33) Asignacio?n de Antigu?edad (Bienio).
(38) Asignacio?n Juez Polici?a Local.
(39) Incentivo Juez Polici?a Local.
(40) Asignacio?n Perdida de Caja.
(42) PMG