| N° | Año | Mes | Tipo Personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas extra | Unidad monetaria de horas extra | Remuneración horas extra | Nº horas nocturnas (no completar) | Remuneración horas nocturnas (no completar) | Nº horas festivas (no completar) | Remuneración horas festivas (no completar) | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Monto Viáticos | Unidad monetaria Monto desvinculación | Monto desvinculación | Unidad monetaria de remuneración adicional | Remuneración adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 831610 | Pesos | 892797 | Pesos | 489339 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 2 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 823076 | Pesos | 892797 | Pesos | 483492 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 27/08/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 3 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 887273 | Pesos | 956544 | Pesos | 695498 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/11/2015 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 4 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1368983 | Pesos | 1480344 | Pesos | 1046872 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 16/11/1981 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 5 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (220) | Pesos | 1186679 | Pesos | 1122225 | Pesos | 873307 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/06/1996 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 6 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (220) | Pesos | 1252205 | Pesos | 1204980 | Pesos | 974585 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 04/01/2016 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 7 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 894723 | Pesos | 958977 | Pesos | 605135 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 06/08/2019 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 8 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 4267 | Pesos | 973005 | Pesos | 4267 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 11/06/2019 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025. Licencia Médica 30 Días | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 9 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1056273 | Pesos | 1129314 | Pesos | 754576 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/11/1911 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 10 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 989649 | Pesos | 1076115 | Pesos | 551545 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 11 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) (220) | Pesos | 1026643 | Pesos | 956544 | Pesos | 813872 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 12 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1231108 | Pesos | 1320651 | Pesos | 715518 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/07/2004 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 13 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1271363 | Pesos | 1470705 | Pesos | 709282 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/02/2023 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025. Dos días permiso sin goce remuneraciones | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 14 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (220) | Pesos | 980258 | Pesos | 788562 | Pesos | 784331 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 19/04/1993 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 15 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 879688 | Pesos | 956544 | Pesos | 544489 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 24/09/2018 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 16 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 883955 | Pesos | 954204 | Pesos | 563841 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 17 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 887273 | Pesos | 956544 | Pesos | 687976 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/01/2006 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 18 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (220) | Pesos | 1341552 | Pesos | 1258584 | Pesos | 711961 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 29/08/2013 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 19 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 834031 | Pesos | 902262 | Pesos | 668391 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 20 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 754059 | Pesos | 813918 | Pesos | 501491 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/11/2022 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 21 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 272355 | Pesos | 1260966 | Pesos | 159519 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/01/2007 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025. Licencia Médica 23 Días | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 22 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 827343 | Pesos | 894987 | Pesos | 474402 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 23 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 13505 | Pesos | 679263 | Pesos | 13505 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/05/2023 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025. Licencia Médica 23 Días | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 24 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (220) | Pesos | 966253 | Pesos | 928287 | Pesos | 558589 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/04/2013 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 25 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1064403 | Pesos | 1149153 | Pesos | 639298 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 09/03/2009 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 26 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 823076 | Pesos | 834524 | Pesos | 278029 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 27 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1130056 | Pesos | 1215801 | Pesos | 681433 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 28 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1042397 | Pesos | 1125132 | Pesos | 745669 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 17/10/2017 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 29 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1167234 | Pesos | 1139076 | Pesos | 1062928 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 30 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 879688 | Pesos | 949521 | Pesos | 401477 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 05/09/2022 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 31 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (220) | Pesos | 1180449 | Pesos | 1122321 | Pesos | 523116 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 32 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1365289 | Pesos | 1476204 | Pesos | 875577 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/06/1991 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 33 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 887273 | Pesos | 954204 | Pesos | 647239 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/06/2017 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 34 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 823076 | Pesos | 894987 | Pesos | 402262 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 35 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 971472 | Pesos | 1048014 | Pesos | 733208 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 02/01/2015 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 36 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1019246 | Pesos | 1163754 | Pesos | 758935 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/04/1995 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 37 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1072242 | Pesos | 1157682 | Pesos | 424166 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 38 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) (220) | Pesos | 1300939 | Pesos | 1223733 | Pesos | 843919 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/02/2008 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 39 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 829406 | Pesos | 901872 | Pesos | 520549 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 40 | 2025 | Octubre | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 989649 | Pesos | 1076115 | Pesos | 557485 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 segunda cuota, período entre los meses de julio a septiembre del 2025 | No aplica | No aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
Asignaciones especiales :
(30) AsignacioÌn MovilizacioÌn
(42) Programa Mejoramiento de GestioÌn
(220) AsignacioÌn de Responsabilidad