| N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | Cargo | Observaciones | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA (*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | FECHA INICIO(dd/mm/aa) | FECHA TERMINO (dd/mm/aa) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 714.423 | $ 215.217 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | |||
| 2 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 573.962 | $ 181.006 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | |||
| 3 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 450.780 | $ 104.964 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | |||
| 4 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | Licencia Médica | $ 388.789 | $ 90.254 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | ||
| 5 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 514.108 | $ 161.429 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | |||
| 6 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | Licencia Médica | $ 359.888 | $ 15.745 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | ||
| 7 | CORNEJO | VALDES | JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | BODEGA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 466.180 | $ 130.955 | 01/07/1996 | INDEFINIDO | |||
| 8 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 543.559 | $ 171.332 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |||
| 9 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 300.374 | $ 112.311 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | ||
| 10 | GODOY | VILLALON | HECTOR ROBINSON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 381.805 | $ 88.200 | 11/05/2009 | INDEFINIDO | |||
| 11 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 613.753 | $ 193.667 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | |||
| 12 | HERNANDEZ | JEREZ | GERARDO VICTOR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 615.250 | $ 194.143 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | |||
| 13 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 849.978 | $ 268.829 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | |||
| 14 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | Licencia Médica | $ 607.447 | $ 142.933 | 18/02/1997 | INDEFINIDO | ||
| 15 | LAGOS | RODRIGUEZ | LUIS ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 468.608 | $ 109.988 | 01/09/1987 | INDEFINIDO | |||
| 16 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 550.180 | $ 94.022 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | |||
| 17 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 583.416 | $ 184.014 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | |||
| 18 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 445.086 | $ 140.000 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | |||
| 19 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 419.196 | $ 108.237 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | |||
| 20 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTAFETA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 549.400 | $ 173.191 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | |||
| 21 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTACIONAMIENTO, PATIO (ASEO) EXCAVACION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 434.967 | $ 158.758 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |||
| 22 | MUÑOZ | ROJAS | JUAN FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SIN ESTUDIO | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 443.806 | $ 103.706 | 24/09/1990 | INDEFINIDO | |||
| 23 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 577.485 | $ 181.062 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |||
| 24 | ORTIZ | URTUBIA | LUIS ARTURO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 445.086 | $ 140.000 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | |||
| 25 | PAREDES | SEREÑO | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, CONDUCCION DE TRACTOR, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 642.706 | $ 198.219 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |||
| 26 | PAREDES | SILVA | RICARDO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ENCARGADO BODEGA, ESTACIONAMIENTO Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 549.328 | $ 66.837 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |||
| 27 | PLAZA | VEAS | JOSE ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | PESOS | $ 313.542 | $ 87.792 | 01/12/2011 | INDEFINIDO | ||||
| 28 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 626.105 | $ 196.000 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |||
| 29 | ROJAS | ARAVENA | FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 459.835 | $ 111.973 | 07/01/1991 | INDEFINIDO | |||
| 30 | ROJAS | DONOSO | SERGIO DARIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | LABORES PROPIAS ADMINISTRACION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 2.007.086 | $ 637.000 | 14/03/2013 | INDEFINIDO | |||
| 31 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 738.622 | $ 233.398 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |||
| 32 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 532.923 | $ 173.584 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | |||
| 33 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 467.946 | $ 130.031 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |||
| 34 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CONSTRUCCION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 878.216 | $ 190.997 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | |||
| 35 | VARGAS | CADENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL, CONDUCCION DE TRACTOR (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 464.714 | $ 144.648 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | |||
| 36 | VILCHES | MORA | MARIA ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 516.829 | $ 147.369 | 24/05/1989 | INDEFINIDO | |||
| 37 | ||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 39 | (*) En Remuneraciones Mensualizadas esta considerada las horas extras | |||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||
| 41 | (1) Asignacion de Movilizacion | |||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||
| 43 |