N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO ( si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | HORAS N° | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 624.933 | 489678 | 60 | 196.790 | NO REGISTRA | 01/11/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.053.575 | 810692 | 60 | 333.176 | NO REGISTRA | 16/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 982.452 | 742236 | 55 | 250.475 | NO REGISTRA | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 923.640 | 721633 | 60 | 249.706 | NO REGISTRA | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
5 | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | PESOS | 706.547 | 567950 | 53 | 206.238 | NO REGISTRA | 06-08-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | |
6 | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | PESOS | 690.120 | 548932 | 54 | 204.120 | NO REGISTRA | 11-06-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | |
7 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | PESOS | 749.592 | 582946 | 49 | 205.066 | NO REGISTRA | 01/11/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | |
8 | BERRIOS | RADDATZ | FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.331.000 | 1796899 | 60 | 672.000 | NO REGISTRA | 21/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
9 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 697.489 | 518702 | 60 | 219.113 | NO REGISTRA | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
10 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 741.800 | 673034 | 60 | 233.975 | NO REGISTRA | 01/08/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
11 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 792.950 | 634677 | 13 | 48.126 | NO REGISTRA | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
12 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 741.800 | 673034 | 60 | 233.975 | NO REGISTRA | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
13 | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA | PESOS | 410.194 | 263427 | 32 | 81.747 | NO REGISTRA | 17/02/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | |
14 | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA | PESOS | 653.500 | 520097 | 60 | 207.932 | NO REGISTRA | 24/09/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | |
15 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 706.946 | 532743 | 60 | 222.122 | NO REGISTRA | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
16 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 938.545 | 587812 | 60 | 245.666 | NO REGISTRA | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
17 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.397.104 | 1076062 | 60 | 394.753 | NO REGISTRA | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
18 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | JEFE DE RONDINES | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 150.294 | 45607 | 0 | 0 | NO REGISTRA | 18/02/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
19 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.398 | 2398 | 0 | 0 | NO REGISTRA | 01/01/2007 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
20 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 865.222 | 548428 | 60 | 273.245 | NO REGISTRA | 08/06/1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
21 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 642.889 | 325613 | 60 | 201.740 | NO REGISTRA | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
22 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 697.489 | 550260 | 60 | 219.113 | NO REGISTRA | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
23 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 741.800 | 641354 | 60 | 233.975 | NO REGISTRA | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
24 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 741.800 | 658291 | 60 | 233.975 | NO REGISTRA | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
25 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 865.222 | 539973 | 60 | 273.245 | NO REGISTRA | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
26 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 660.247 | 481892 | 60 | 208.026 | NO REGISTRA | 17/10/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
27 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.231.317 | 603415 | 60 | 307.003 | NO REGISTRA | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
28 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.125.222 | 733785 | 60 | 273.245 | NO REGISTRA | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
29 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.064.770 | 738327 | 60 | 336.738 | NO REGISTRA | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
30 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 659.951 | 488713 | 60 | 207.932 | NO REGISTRA | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
31 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 683.769 | 550808 | 60 | 215.510 | NO REGISTRA | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
32 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 484.824 | 340192 | 0 | 0 | NO REGISTRA | 01/04/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
33 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 748.548 | 289876 | 60 | 236.122 | NO REGISTRA | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
34 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.212.138 | 836851 | 0 | 0 | NO REGISTRA | 16/04/1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
35 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 906.424 | 719020 | 60 | 235.446 | NO REGISTRA | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias | |||
(1) Asignación de Movilización | |||
(2) Bono Especial | |||
(3) Aguinaldo | |||
(4) Bono Escolaridad | |||
(5) Incentivo | |||
(6) Bono Adicional Escolaridad | |||
(7) Bono Extraordinario |