N° | Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Viáticos | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Noviembre | AGUAYO MILLAN, CRISTIAN ALEXIS | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 629.333 | 514.354 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
2 | 2020 | Noviembre | AGUILAR MEZA, FRANCISCO ESTEBAN | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 629.333 | 515.046 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 27/08/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
3 | 2020 | Noviembre | AGUILERA VERGARA, LUIS ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 481.251 | 372.344 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/2015 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
4 | 2020 | Noviembre | AGUIRRE ARMIJO, JUAN ARMANDO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.035.224 | 795.333 | $234.653 : 38,00hrs | No tiene | No tiene | 16/11/1981 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
5 | 2020 | Noviembre | ARMIJO SANTIBAÑEZ, JAIME MAURICIO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.006.041 | 760.283 | $257.488 : 55,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/1996 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
6 | 2020 | Noviembre | ARRIAGADA LLANOS, ANGELA | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 844.996 | 660.287 | $158.297 : 37,00hrs | No tiene | No tiene | 04/01/2016 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
7 | 2020 | Noviembre | AYALA AYALA, NICANOR ANDRES | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 622.121 | 479.634 | $100.006 : 25,00hrs | No tiene | No tiene | 06/08/2019 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
8 | 2020 | Noviembre | AYALA LOYOLA, CARLOS MATIAS | AUXILIAR PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 596.754 | 414.130 | $97.146 : 25,00hrs | No tiene | No tiene | 11/06/2019 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
9 | 2020 | Noviembre | AZOCAR ALIAGA, LUIS HUMBERTO | AUXILIAR PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 801.948 | 624.355 | $188.719 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/11/1991 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
10 | 2020 | Noviembre | BARRERA ASTORGA, GIOVANNI ALEXIS | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 637.130 | 513.242 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
11 | 2020 | Noviembre | BERRIOS RADDATZ, FLORINDO | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 2.390.136 | 1.608.559 | $690.816 : 60,00hrs | No tiene | No tiene | 21/01/2019 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
12 | 2020 | Noviembre | CASTAÑEDA VELASQUEZ, HUGO ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 666.667 | 535.667 | $186.667 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
13 | 2020 | Noviembre | CATALAN JIMENEZ, IVAN HUMBERTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 862.624 | 658.973 | $239.678 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 01/07/2004 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
14 | 2020 | Noviembre | CATALAN ZUÑIGA, SERGIO LADISLAO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 522.044 | 469.234 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/1989 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
15 | 2020 | Noviembre | CORDOVA MARTINEZ, ROBERTO IVAN | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 628.533 | 499.918 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/04/1993 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
16 | 2020 | Noviembre | COVARRUBIAS PEREZ, MIRTHA ROSA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 395.435 | 251.605 | $77.320 : 25,00hrs | No tiene | No tiene | 17/02/2016 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
17 | 2020 | Noviembre | DIAZ VILLAVICENCIO, CLEMENTE DEL CARMEN | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 629.333 | 509.508 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 24/06/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
18 | 2020 | Noviembre | DROGUETT RECABARREN, ORLANDO ANTONIO | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 498.044 | 325.346 | No tiene | No tiene | No tiene | 24/09/2018 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
19 | 2020 | Noviembre | ESCOBEDO RAMIREZ, FRANCISCO | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 631.932 | 509.869 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
20 | 2020 | Noviembre | GALLEGUILLOS IRRAZABAL, JORGE HUMBERTO | GUARDIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 650.760 | 485.921 | $152.227 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2006 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
21 | 2020 | Noviembre | GIANINI FARIAS, CATERINA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.051.380 | 659.187 | $209.940 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 29/08/2013 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
22 | 2020 | Noviembre | GONZALEZ MUÑOZ, MANUEL ANTONIO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 629.333 | 513.221 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
23 | 2020 | Noviembre | HERNANDEZ MAULEN, PATRICIA GUILLERMINA | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.026.217 | 784.927 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/1982 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
24 | 2020 | Noviembre | LARA ULLOA, ANGELA | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 691.139 | 416.022 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2007 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
25 | 2020 | Noviembre | LEON ROZAS, RODOLFO LEONARDO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 629.333 | 513.221 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
26 | 2020 | Noviembre | LOPEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 848.262 | 533.795 | $199.709 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 08/06/1995 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
27 | 2020 | Noviembre | MELLA NAVARRO, PATRICIO ANTONIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 659.382 | 397.386 | $154.890 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/04/2013 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
28 | 2020 | Noviembre | MESINA PEÑA, MARIA SALLY | ATENCION DE PUBLICO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 814.688 | 647.357 | $191.742 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 09/03/2009 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
29 | 2020 | Noviembre | MORALES GONZALEZ, VICTOR MANUEL | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 629.333 | 517.501 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
30 | 2020 | Noviembre | NUÑEZ ALMARZA, OSCAR RENE | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 861.373 | 574.856 | $202.820 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
31 | 2020 | Noviembre | NUÑEZ HUERAMAN, RAFAEL ANTONIO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 657.638 | 477.500 | $139.298 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 17/10/2017 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
32 | 2020 | Noviembre | PAREDES SEREÑO, LUIS ARTEMIO | ALBAÑIL Y CARPINTERO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.075.914 | 481.346 | $262.999 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
33 | 2020 | Noviembre | QUINTEROS NAVARRO, JUAN CARLOS | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 925.817 | 584.576 | $187.264 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
34 | 2020 | Noviembre | ROJAS ULLOA, DOMINGO ANTONIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 798.417 | 525.524 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1991 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
35 | 2020 | Noviembre | SANDOVAL ARMIJO, BRYAN JOSE | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 661.091 | 487.794 | $155.295 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/2017 | Indefinido | Licencia Medica | No informa | No publica |
36 | 2020 | Noviembre | SEPULVEDA CORTES, ROLANDO ERNESTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 629.333 | 513.221 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
37 | 2020 | Noviembre | SEPULVEDA JEREZ, PATRICIO EDUARDO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 743.632 | 558.009 | $174.881 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 02/01/2015 | Indefinido | Licencia Medica | No informa | No publica |
38 | 2020 | Noviembre | SILVA ALVAREZ, GUIDO RAFAEL | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 538.533 | 385.062 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/1995 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
39 | 2020 | Noviembre | SILVA VILLEGAS, LEONARDO FABIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 820.683 | 453.907 | $193.165 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
40 | 2020 | Noviembre | URBANO PAREDES, BRUNO ELADIO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.278.238 | 874.183 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/04/1984 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
41 | 2020 | Noviembre | URTUBIA VARGAS, MANUEL SEBASTIAN | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 629.333 | 509.445 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 18/06/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
42 | 2020 | Noviembre | VARGAS CARDENAS, GUSTAVO EDUARDO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 846.645 | 672.647 | $161.359 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2008 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
43 | 2020 | Noviembre | VERA HIDALGO, BERNARDO ALEJANDRO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 629.333 | 513.221 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
44 | 2020 | Noviembre | ZUÑIGA RAMIREZ, JAIRO AARON | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 629.333 | 505.445 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
Asignaciones especiales :
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignación de Movilización Especial