N° | Año | Mes | Tipo Personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUAYO | MILLAN | CRISTIAN ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 49.296 | 35.993 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
2 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILAR | MEZA | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 646.325 | 525.074 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 153.365 | 27/08/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
3 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 01/11/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
4 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 1.075.858 | 826.008 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 253.672 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
5 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 957.304 | 722.081 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 192.320 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
6 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 877.483 | 686.322 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 175.753 | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
7 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 697.901 | 534.025 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 164.330 | 06/08/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
8 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 672.727 | 455.119 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 159.630 | 11/06/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
9 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 823.600 | 641.455 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 193.814 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
10 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 654.374 | 394.145 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 153.365 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
11 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | BERRIOS | RADDATZ | PATRICIO FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 2.212.268 | 1.109.010 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 472.979 | 21/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
12 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 684.667 | 542.844 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 191.707 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
13 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 836.684 | 638.217 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 196.919 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
14 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 307.650 | 275.125 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 164.680 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
15 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 642.007 | 510.723 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
16 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 535.432 | 413.050 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 127.052 | 17/02/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
17 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | VILLAVICENCIO | CLEMENTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 646.325 | 523.264 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 153.365 | 24/06/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
18 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 511.491 | 335.902 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 24/09/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
19 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 649.008 | 385.753 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 153.365 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
20 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 668.344 | 499.243 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 156.337 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
21 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 1.075.448 | 578.866 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 215.609 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
22 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | MUÑOZ | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 646.325 | 519.200 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 153.365 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
23 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 704.037 | 431.523 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 01/01/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
24 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | LEON | ROZAS | RODOLFO LEONARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 646.325 | 476.126 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 153.365 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
25 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 677.185 | 410.555 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 159.072 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
26 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ATENCION DE PUBLICO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 836.684 | 665.079 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 196.919 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
27 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MORALES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 646.325 | 464.090 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 153.365 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
28 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 887.313 | 573.009 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 208.296 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
29 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 695.831 | 499.110 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 163.496 | 17/10/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
30 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 831.354 | 468.521 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
31 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 947.304 | 621.602 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 192.320 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
32 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 1.072.958 | 741.753 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 252.984 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
33 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 678.940 | 500.511 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 159.488 | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
34 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | CORTES | ROLANDO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 646.325 | 415.324 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 153.365 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
35 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 584.107 | 428.891 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
36 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 2.683 | 2.683 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 01/04/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
37 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 842.841 | 439.983 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 198.380 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
38 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 1.305.190 | 924.701 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 16/04/1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
39 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 865.185 | 687.326 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 165.716 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
40 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | VERA | HIDALGO | BERNARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (30) | PESOS | 646.325 | 515.806 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 153.365 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
41 | 2021 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (01) | PESOS | 646.325 | 388.056 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 153.365 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA |
Asignaciones especiales:
(01) El
funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo
informado.
(30)
Asignación de Movilización Especial