N° | AÑO | MES | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUAYO | MILLAN | CRISTIAN ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 543.181 | 597.774 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 244.081 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
2 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILAR | MEZA | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 562.622 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 244.081 | 27/08/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
3 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 524.393 | 604.483 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 241.345 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
4 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 872.339 | 818.542 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 403.719 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
5 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ALCAINO | OLIVARES | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 660.765 | 789.694 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 306.871 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
6 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 803.108 | 840.967 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 306.078 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
7 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 736.605 | 801.092 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 279.710 | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
8 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 566.794 | 611.052 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 261.532 | 06/08/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
9 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 554.471 | 635.786 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 254.051 | 11/06/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
10 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 671.386 | 730.395 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 308.455 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
11 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 532.583 | 474.674 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 244.081 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
12 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | BERRIOS | RADDATZ | PATRICIO FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.613.027 | 586.289 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
13 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 663.031 | 722.462 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 244.081 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
14 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 781.974 | 919.586 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 360.063 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
15 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 568.843 | 512.106 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
16 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 673.576 | 668.317 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 161.727 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
17 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 43.329 | 21.764 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2016 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
18 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | VILLAVICENCIO | CLEMENTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 590.674 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 244.081 | 24/06/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
19 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 0 | 114.006 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 151.954 | 24/09/2018 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
20 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 526.215 | 586.527 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 244.081 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
21 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 543.576 | 598.193 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 248.811 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
22 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 902.529 | 660.041 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 343.141 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
23 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | MUÑOZ | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 526.215 | 620.161 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 244.081 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
24 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | VERA | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 492.960 | 406.298 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-11-2022 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
25 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 747.320 | 437.320 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
26 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | LEON | ROZAS | RODOLFO LEONARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 526.215 | 528.580 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 244.081 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
27 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | GONZALEZ | MATIAS PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASUCA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 631.410 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 244.081 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
28 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 649.717 | 589.626 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 253.162 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
29 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 678.790 | 619.589 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 313.397 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
30 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MORALES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 523.031 | 472.576 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 244.081 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
31 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | MAESTRO SOLDADOR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 717.590 | 683.657 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 331.503 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
32 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 664.807 | 705.897 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 306.871 | 17/10/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
33 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 148.827 | 107.494 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
34 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | GONZALEZ | CARLOS GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 632.254 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 244.081 | 05/09/2022 | 05/11/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
35 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | MAESTRO ALBAÑIL, LABORES DE EXCAVACION Y ENCARGADO TRAZADOR DE SEPULCROS EN SECTOR ANTIGUO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 793.108 | 642.919 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 306.078 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
36 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | RAMIREZ | AGUILA | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 625.580 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 244.081 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
37 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | MAESTRO ALBAÑIL, CARPINTERO Y LABORES DE EXCAVACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 869.992 | 892.983 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 402.624 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
38 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE MAESTRO ALBAÑIL, CARPINTERO Y LABORES DE EXCAVACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 551.138 | 600.197 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 253.826 | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
39 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | CORTES | ROLANDO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 139.475 | 10.482 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
40 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 619.737 | 680.044 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 285.838 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
41 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 10.075 | 10.075 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
42 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 683.773 | 542.198 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 315.722 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
43 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SUAZO | OLIVARES | CATALINA DENISSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 443.366 | 530.162 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 202.202 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
44 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 72.515 | 39.971 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
45 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ENCARGADO DE OPERACIONES, SERVICIOS INTERNOS Y PATIOS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 882.376 | 949.487 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 333.737 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
46 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | VERA | HIDALGO | BERNARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 523.031 | 609.132 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 244.081 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
47 | 2022 | NOVIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 446.292 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 244.081 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
Asignaciones especiales :
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignación Movilización