N° | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 756.400 | 423.609 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
2 | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 748.516 | 534.972 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/08/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
3 | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 807.226 | 633.826 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2015 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
4 | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.245.299 | 785.185 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11/1981 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
5 | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.093.750 | 823.942 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/1996 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
6 | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.148.945 | 900.779 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2016 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
7 | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 809.916 | 590.546 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08/2019 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
8 | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 817.706 | 641.478 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/06/2019 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
9 | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 961.040 | 707.310 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/1911 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
10 | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 900.000 | 539.741 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
11 | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 940.000 | 744.930 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
12 | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.123.855 | 897.790 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2004 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
13 | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.239.109 | 712.624 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2023 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
14 | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 902.294 | 721.660 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/04/1993 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
15 | Código del Trabajo | Díaz | Villavicencio | Clemente Del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 800.000 | 615.808 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/06/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
16 | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 800.000 | 464.560 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/09/2018 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
17 | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 617.275 | 462.814 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
18 | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 807.226 | 599.337 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2006 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
19 | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.227.619 | 568.532 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/08/2013 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
20 | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 758.540 | 610.789 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
21 | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 685.752 | 554.910 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2022 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
22 | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.061.826 | 670.129 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2007 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
23 | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 752.458 | 451.242 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
24 | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 609.472 | 504.659 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2023 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
25 | Código del Trabajo | Mella | González | Matías Patricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ejecutar el Trabajo de Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 807.226 | 626.677 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2022 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
26 | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 883.591 | 558.942 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2013 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
27 | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 839.202 | 459.118 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2009 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
28 | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 748.516 | 392.036 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
29 | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 3.942 | 3.942 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/1995 | Indefinido | Licencia Medíca | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
30 | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 948.298 | 682.817 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/10/2017 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
31 | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/1995 | Indefinido | Licencia Medíca | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA | ||
32 | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 800.000 | 506.350 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09/2022 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
33 | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.083.750 | 612.053 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2004 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
34 | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.241.940 | 838.003 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/1991 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
35 | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 807.226 | 590.259 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2017 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
36 | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 748.516 | 524.326 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
37 | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 883.797 | 663.706 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/01/2015 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
38 | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 935.839 | 699.109 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/1995 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
39 | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 975.440 | 494.195 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2004 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
40 | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.190.685 | 911.446 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2008 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
41 | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 754.273 | 590.270 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
42 | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 900.000 | 540.260 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(33) Asignacion Antiguedad (Bienio)