| N° | Año | Mes | Tipo Personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas extra | Unidad monetaria de horas extra | Remuneración horas extra | Nº horas nocturnas (no completar) | Remuneración horas nocturnas (no completar) | Nº horas festivas (no completar) | Remuneración horas festivas (no completar) | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Monto Viáticos | Unidad monetaria Monto desvinculación | Monto desvinculación | Unidad monetaria de remuneración adicional | Remuneración adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 831,610 | Pesos | Pesos | 474,588 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 2 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 823,076 | Pesos | Pesos | 483,492 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 27/08/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 3 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 798,546 | Pesos | Pesos | 624,848 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/11/2015 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 4 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,186,452 | Pesos | Pesos | 738,366 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 16/11/1981 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 5 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220 ) | Pesos | 1,186,679 | Pesos | Pesos | 873,404 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/1996 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 6 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 1,252,205 | Pesos | Pesos | 974,735 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 04/01/2016 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 7 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 512,557 | Pesos | Pesos | 301,294 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/08/2019 | Indefinido | Licencia Médica 13 días | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 8 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 4,267 | Pesos | Pesos | 4,267 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 11/06/2019 | Indefinido | Licencia Médica 30 días | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 9 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,056,273 | Pesos | Pesos | 765,416 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/11/1911 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 10 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 989,649 | Pesos | Pesos | 581,545 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 11 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | -220 | Pesos | 1,026,643 | Pesos | Pesos | 813,872 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 12 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,231,108 | Pesos | Pesos | 715,606 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/07/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 13 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,316,769 | Pesos | Pesos | 702,140 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2023 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 14 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 980,258 | Pesos | Pesos | 784,331 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 19/04/1993 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 15 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 879688 | Pesos | Pesos | 544,489 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 24/09/2018 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 16 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 883,955 | Pesos | Pesos | 563,841 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 17 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 887,273 | Pesos | Pesos | 687,976 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/01/2006 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 18 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 1,296,834 | Pesos | Pesos | 725,648 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 29/08/2013 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 19 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 834,031 | Pesos | Pesos | 468,601 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 20 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 754,059 | Pesos | Pesos | 501,491 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/11/2022 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 21 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 389,078 | Pesos | Pesos | 108,929 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/01/2007 | Indefinido | Licencia Médica 20 días | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 22 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 827,343 | Pesos | Pesos | 573,582 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 23 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 561,470 | Pesos | Pesos | 314,185 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2023 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 24 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 966,253 | Pesos | Pesos | 558,476 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/04/2013 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 25 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,064,403 | Pesos | Pesos | 639,298 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 09/03/2009 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 26 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 823,076 | Pesos | Pesos | 277,889 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 27 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,130,056 | Pesos | Pesos | 681,301 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 28 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,042,397 | Pesos | Pesos | 745,516 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 17/10/2017 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 29 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,167,234 | Pesos | Pesos | 1,063,078 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 30 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 879,688 | Pesos | Pesos | 401,369 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 05/09/2022 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 31 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 1,180,449 | Pesos | Pesos | 497,302 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 32 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,365,289 | Pesos | Pesos | 875,424 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/1991 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 33 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 887,273 | Pesos | Pesos | 647,161 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/2017 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 34 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 823,076 | Pesos | Pesos | 402,200 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 35 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 971,472 | Pesos | Pesos | 733,208 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 02/01/2015 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 36 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,019,246 | Pesos | Pesos | 758,935 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/04/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 37 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,072,242 | Pesos | Pesos | 423,831 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 38 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 1,300,939 | Pesos | Pesos | 844,007 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2008 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 39 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 829,406 | Pesos | Pesos | 520,549 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 40 | 2025 | Noviembre | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 989,649 | Pesos | Pesos | 557,485 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
|
Asignaciones
especiales : |
|
(01) El
Funcionario no a percibido pago de asignaciones especiales durante el periÌodo
informado |
|
(30)
AsignacioÌn MovilizacioÌn |
|
(42)
Programa Mejoramiento de GestioÌn |
|
(220)
AsignacioÌn de Responsabilidad |