N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 783.365 | 145.307 | 01-11-2015 | INDEFINIDO | ||
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 1.071.524 | 261.714 | 16-11-1981 | INDEFINIDO | ||
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 906.682 | 214.639 | 01-06-1996 | INDEFINIDO | ||
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 745.109 | 118.795 | 04-01-2016 | INDEFINIDO | ||
5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 869.287 | 174.480 | 01-11-1991 | INDEFINIDO | ||
6 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 858.542 | 172.116 | 01-07-2004 | INDEFINIDO | ||
7 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 774.292 | 165.411 | 01-08-1989 | INDEFINIDO | ||
8 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 762.448 | 69.792 | 19-04-1993 | INDEFINIDO | ||
9 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 769.835 | 165.411 | 01-06-1991 | INDEFINIDO | ||
10 | COBARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO Y OTROS | METROPOLITANA | (2) (3) | PESOS | $ 554.387 | 48.160 | 1702/2016 | INDEFINIDO | ||
11 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 998.806 | 174.480 | 01-01-2006 | INDEFINIDO | ||
12 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 932.226 | 192.974 | 29-08-2013 | INDEFINIDO | ||
13 | GODOY | VILLALON | HECTOR ROBINSON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 804.193 | 155.984 | 11-05-2009 | INDEFINIDO | ||
14 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 1.247.385 | 310.085 | 01-07-1982 | INDEFINIDO | ||
15 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 916.212 | 245.794 | 18-02-1997 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | |
16 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 716.478 | 01-01-2007 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | ||
17 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 900.370 | 214.639 | 08-06-1995 | INDEFINIDO | ||
18 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 709.907 | 111.600 | 01-04-2013 | INDEFINIDO | ||
19 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 665.262 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | |||
20 | MEZA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 914.156 | 188.004 | 02-02-2015 | INDEFINIDO | ||
21 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTAFETA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 813.835 | 183.790 | 01-07-1982 | INDEFINIDO | ||
22 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTACIONAMIENTO, PATIO (ASEO) EXCAVACION | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 762.374 | 132.329 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | ||
23 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 920.842 | 124.490 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | ||
24 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 645.863 | 17/102017 | 31-12-2017 | PLAZO FIJO | ||
25 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, CONDUCCION DE TRACTOR, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 996.776 | 241.155 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | ||
26 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 900.370 | 214.639 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | ||
27 | ROJAS | DONOSO | SERGIO DARIO | NO ASIMILADO A GRADO | EGRESADO ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRADOR SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 2.427.674 | 634.722 | 14-03-2013 | INDEFINIDO | ||
28 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 1.081.698 | 264.513 | 01-06-1991 | INDEFINIDO | ||
29 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR LABORES DE PATIO | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 826.821 | 153.533 | 01-06-2017 | 31-12-2017 | PLAZO FIJO | |
30 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 703.324 | 120.323 | 02-01-2015 | INDEFINIDO | ||
31 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 969.672 | 279.167 | 01-04-1995 | INDEFINIDO | ||
32 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 867.136 | 174.480 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | ||
33 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CONSTRUCCION | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 1.353.722 | 339.333 | 16-04-1984 | INDEFINIDO | ||
34 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL, CONDUCCION DE TRACTOR (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (2) (3) | PESOS | $ 862.844 | 172.116 | 01-02-2008 | INDEFINIDO |
(*) En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias |
||
(1) Asignación de Movilización |
||
(2) Bono Especial |
||
(3) Aguinaldo |
||
(4) Bono Escolaridad |
||
(5) Incentivo |
||
(6) Bono Escolaridad |
||
(7) Bono Extraordinario |
||