N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO ( si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | N° HORAS | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 908.690 | 183776 | 30 | 179567 | 492.218 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.142.711 | 767218 | 50 | 277646 | 783.571 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.201.359 | 724424 | 50 | 204934 | 642.572 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.145.058 | 689292 | 50 | 208089 | 587.267 | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
5 | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (3) (7) | PESOS | 956.936 | 464001 | 20 | 194565 | 405.541 | 06-08-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
6 | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | (3) (7) | PESOS | 936.661 | 524385 | 50 | 189000 | 393.944 | 11-06-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
7 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | (3) (7) | PESOS | 1.081.396 | 586366 | 50 | 220295 | 627.815 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
8 | BERRIOS | RADDATZ | FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 2.383.995 | 1697228 | 50 | 560000 | 985.864 | 21/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
9 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.097.039 | 497354 | 50 | 223823 | 607.366 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
10 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 926.844 | 637538 | 50 | 179380 | 497.076 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
11 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.061.305 | 640386 | 50 | 185101 | 521.111 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
12 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 964.895 | 637538 | 50 | 194979 | 497.075 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
13 | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA | (3) (7) | PESOS | 692.990 | 184892 | 40 | 107293 | 360.478 | 17/02/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
14 | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA | (3) (7) | PESOS | 865.511 | 492043 | 50 | 159414 | 489.018 | 24/09/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
15 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 820.245 | 500155 | 50 | 74041 | 522.392 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
16 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.108.262 | 557532 | 50 | 255278 | 628.926 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
17 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.479.672 | 1024442 | 50 | 328961 | 926.981 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
18 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | JEFE DE RONDINES | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.020.385 | 541948 | 0 | 0 | 738.636 | 18/02/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
19 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 250.451 | 2398 | 0 | 0 | 722.018 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
20 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.084.130 | 475430 | 40 | 227705 | 641.052 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
21 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 943.101 | 298375 | 50 | 188339 | 511.902 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
22 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.106.365 | 505917 | 45 | 233149 | 610.875 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
23 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 937.598 | 605858 | 50 | 167682 | 497.075 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
24 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 960.995 | 622795 | 50 | 191079 | 497.075 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
25 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 970.277 | 474417 | 50 | 113852 | 642.572 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
26 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 959.789 | 453880 | 50 | 193577 | 508.577 | 17/10/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
27 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.316.623 | 459352 | 50 | 255836 | 722.018 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
28 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.214.130 | 593526 | 50 | 227705 | 642.627 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
29 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.153.526 | 694399 | 50 | 280615 | 791.882 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
30 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 942.500 | 460664 | 50 | 188832 | 517.151 | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
31 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.029.271 | 521729 | 50 | 212648 | 569.276 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
32 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 746.204 | 340192 | 0 | 0 | 554.983 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
33 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.110.269 | 241028 | 50 | 234879 | 627.352 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
34 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.389.992 | 836851 | 0 | 0 | 1.079.343 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
35 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) (7) | PESOS | 1.129.363 | 688301 | 50 | 196205 | 553.728 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias | |||
(1) Asignación de Movilización | |||
(2) Bono Especial | |||
(3) Aguinaldo | |||
(4) Bono Escolaridad | |||
(5) Incentivo | |||
(6) Bono Adicional Escolaridad | |||
(7) Bono Extraordinario |