N° | Año | Mes | Tipo Personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | AGUAYO | MILLAN | CRISTIAN ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 606.982 | 479177 | Si | 25 | 93.333 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
2 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | AGUILAR | MEZA | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 1.038.135 | 479822 | Si | 25 | 93.333 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 27/08/2020 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
3 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 928.661 | 382461 | No | 0 | 0 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/2015 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
4 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 747.556 | 797482 | Si | 35 | 216.128 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 16/11/1981 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
5 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 535.960 | 699566 | Si | 35 | 163.856 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1996 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
6 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 641.840 | 630453 | Si | 25 | 106.957 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 04/01/2016 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
7 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 1.049.696 | 490886 | Si | 25 | 100.006 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 06/08/2019 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
8 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 790.703 | 424780 | Si | 25 | 97.146 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 11/06/2019 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
9 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 802.917 | 579654 | Si | 25 | 117.949 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/1991 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
10 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 962.674 | 478688 | Si | 25 | 93.333 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
11 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | BERRIOS | RADDATZ | FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 973.753 | 1644152 | Si | 60 | 690.816 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 21/01/2019 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
12 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 552.920 | 470603 | Si | 25 | 93.333 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
13 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 1.305.011 | 574500 | Si | 25 | 119.839 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2004 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
14 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 871.845 | 481967 | No | 0 | 0 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/1989 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
15 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 765.010 | 510826 | No | 0 | 0 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 19/04/1993 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
16 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 759.425 | 322848 | Si | 25 | 77.320 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 17/02/2016 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
17 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | DIAZ | VILLAVICENCIO | CLEMENTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 709.701 | 474662 | Si | 25 | 93.333 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 24/06/2020 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
18 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 800.139 | 335962 | No | 0 | 0 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 24/09/2018 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
19 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 807.360 | 474999 | Si | 25 | 93.333 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
20 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 614.740 | 450040 | Si | 25 | 95.142 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2006 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
21 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 511.491 | 581487 | Si | 25 | 131.213 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 29/08/2013 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
22 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | GONZALEZ | MUÑOZ | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 990.873 | 478121 | Si | 25 | 93.333 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
23 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 693.229 | 803189 | No | 0 | 0 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/1982 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
24 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 631.655 | 441912 | No | 0 | 0 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2007 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
25 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | LEON | ROZAS | RODOLFO LEONARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 494.066 | 478121 | Si | 25 | 93.333 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
26 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 808.508 | 486476 | Si | 25 | 124.818 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 08/06/1995 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
27 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 485.700 | 360951 | Si | 25 | 96.806 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2013 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
28 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION DE PUBLICO | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 519.273 | 641132 | Si | 35 | 167.774 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 09/03/2009 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
29 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | MORALES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 2.430.105 | 482108 | Si | 25 | 93.333 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
30 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 610.243 | 498312 | Si | 25 | 126.762 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
31 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 636.296 | 456052 | Si | 25 | 99.499 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 17/10/2017 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
32 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 586.293 | 401449 | Si | 25 | 131.499 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
33 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 588.988 | 537545 | Si | 25 | 117.040 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
34 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 594.378 | 663932 | Si | 25 | 153.958 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1991 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
35 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 586.293 | 372221 | No | 0 | 0 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/2017 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
36 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | SEPULVEDA | CORTES | ROLANDO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 586.293 | 478121 | Si | 25 | 93.333 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
37 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 586.293 | 517202 | Si | 25 | 109.301 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2015 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
38 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 586.293 | 395755 | No | 0 | 0 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/1995 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
39 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 586.293 | 413346 | Si | 25 | 120.728 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
40 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 586.293 | 893033 | No | 0 | 0 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 16/04/1984 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
41 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | URTUBIA | VARGAS | MANUEL SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 623.627 | 474603 | Si | 25 | 93.333 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 18/06/2020 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
42 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30)(03)(42) | Pesos | 586.293 | 634518 | Si | 25 | 100.849 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2008 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
43 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | VERA | HIDALGO | BERNARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 586.293 | 508568 | Si | 35 | 130.667 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa | |
44 | 2020 | Diciembre | Código del Trabajo | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | Región Metropolitana de Santiago | (03)(42) | Pesos | 586.293 | 470603 | Si | 25 | 93.333 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observación | No publica | No informa |
(03) Aguinaldo
(07) Bono Especial
(30) Asignación Movilización
(42) Incentivo