N° | Año | Mes | Tipo Personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUAYO | MILLAN | CRISTIAN ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 63.062 | 63.062 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | 546.097 | No Informa | No Informa | No Informa |
2 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILAR | MEZA | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 739.458 | 612.566 | SI | 0 | - | 0 | - | 40 | 153.365 | 27/08/2020 | INDEFINIDO | 545.589 | No Informa | No Informa | No Informa |
3 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 63.062 | 63.062 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | 540.799 | No Informa | No Informa | No Informa |
4 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 1.286.205 | 997.646 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 380.508 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | 904.642 | No Informa | No Informa | No Informa |
5 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 1.154.651 | 890.022 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 288.481 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | 685.793 | No Informa | No Informa | No Informa |
6 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 1.063.296 | 845.239 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 263.629 | 04/01/2016 | INDEFINIDO | 626.768 | No Informa | No Informa | No Informa |
7 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 875.350 | 689.234 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 246.496 | 06/08/2019 | INDEFINIDO | 586.036 | No Informa | No Informa | No Informa |
8 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 849.586 | 606.851 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 239.445 | 11/06/2019 | INDEFINIDO | 569.270 | No Informa | No Informa | No Informa |
9 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 1.021.986 | 812.762 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 290.722 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | 690.126 | No Informa | No Informa | No Informa |
10 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 824.190 | 543.173 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 230.048 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | 546.929 | No Informa | No Informa | No Informa |
11 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | BERRIOS | RADDATZ | PATRICIO FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 2.574.853 | 1.388.517 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 709.468 | 21/01/2019 | INDEFINIDO | 1.488.667 | No Informa | No Informa | No Informa |
12 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 816.141 | 660.834 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 230.048 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | 546.929 | No Informa | No Informa | No Informa |
13 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 1.037.231 | 811.125 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 295.379 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | 697.094 | No Informa | No Informa | No Informa |
14 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 668.958 | 609.627 | SI | 0 | - | 0 | - | 9 | 37.053 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | 530.510 | No Informa | No Informa | No Informa |
15 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 736.137 | 599.286 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | 556.164 | No Informa | No Informa | No Informa |
16 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 432.769 | 344.598 | SI | 0 | - | 0 | - | 30 | 95.289 | 17/02/2016 | INDEFINIDO | 453.090 | No Informa | No Informa | No Informa |
17 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | VILLAVICENCIO | CLEMENTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 816.141 | 672.755 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 230.048 | 24/06/2020 | INDEFINIDO | 546.883 | No Informa | No Informa | No Informa |
18 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 605.754 | 423.598 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 24/09/2018 | INDEFINIDO | 567.489 | No Informa | No Informa | No Informa |
19 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 780.483 | 501.891 | SI | 0 | - | 0 | - | 50 | 191.707 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | 545.589 | No Informa | No Informa | No Informa |
20 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 840.643 | 651.006 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 234.506 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | 557.528 | No Informa | No Informa | No Informa |
21 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 557.457 | 142.055 | SI | 0 | - | 0 | - | 47 | 253.340 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | 763.251 | No Informa | No Informa | No Informa |
22 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | MUÑOZ | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 484.888 | 400.530 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 230.048 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | 546.929 | No Informa | No Informa | No Informa |
23 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 1.134.001 | 886.251 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 324.120 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | 770.581 | No Informa | No Informa | No Informa |
24 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | LEON | ROZAS | RODOLFO LEONARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 749.087 | 572.431 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 230.048 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | 546.929 | No Informa | No Informa | No Informa |
25 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 851.387 | 562.981 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 238.608 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | 567.277 | No Informa | No Informa | No Informa |
26 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ATENCION DE PUBLICO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 1.037.231 | 834.708 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 295.379 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | 702.252 | No Informa | No Informa | No Informa |
27 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MORALES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 816.141 | 621.516 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 230.048 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | 512.992 | No Informa | No Informa | No Informa |
28 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 1.095.779 | 745.366 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 312.444 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | 742.762 | No Informa | No Informa | No Informa |
29 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 873.114 | 653.780 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 245.245 | 17/10/2017 | INDEFINIDO | 583.011 | No Informa | No Informa | No Informa |
30 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 937.198 | 565.109 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | 770.580 | No Informa | No Informa | No Informa |
31 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 1.144.651 | 789.418 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 288.481 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | 685.851 | No Informa | No Informa | No Informa |
32 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 1.282.826 | 912.479 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 379.476 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | 902.110 | No Informa | No Informa | No Informa |
33 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 853.432 | 653.349 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 239.232 | 01/06/2017 | INDEFINIDO | 567.372 | No Informa | No Informa | No Informa |
34 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | CORTES | ROLANDO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 816.141 | 572.732 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 230.048 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | 546.929 | No Informa | No Informa | No Informa |
35 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 682.799 | 520.879 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | 640.444 | No Informa | No Informa | No Informa |
36 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 65.745 | 65.745 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | 640.732 | No Informa | No Informa | No Informa |
37 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 1.044.405 | 612.899 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 297.570 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | 707.461 | No Informa | No Informa | No Informa |
38 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 1.401.084 | 1.002.144 | NO | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | 1.200.362 | No Informa | No Informa | No Informa |
39 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 1.044.012 | 841.813 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 248.574 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | 590.976 | No Informa | No Informa | No Informa |
40 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | VERA | HIDALGO | BERNARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (30) | PESOS | 816.141 | 664.834 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 230.048 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | 546.929 | No Informa | No Informa | No Informa |
41 | 2021 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | Región Metropolitana de Santiago | (01) | PESOS | 816.141 | 537.084 | SI | 0 | - | 0 | - | 60 | 230.048 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | 546.929 | No Informa | No Informa | No Informa |
42 |
(01) El Funcionario no ha percibido
pago de asignaciones especiales
durante el periodo informado. |
(30) Asignación Movilización |