N° | AÑO | MES | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUAYO | MILLAN | CRISTIAN ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.463.164 | 1.319.791 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 203.401 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
2 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILAR | MEZA | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.455.948 | 1.301.324 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 203.401 | 27/08/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
3 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.450.055 | 1.332.922 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 201.121 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
4 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 2.187.667 | 1.832.138 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 336.433 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
5 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ALCAINO | OLIVARES | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.272.176 | 1.205.793 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 255.726 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
6 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.973.458 | 1.742.442 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 255.065 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
7 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.807.658 | 1.626.564 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 233.092 | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
8 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.568.964 | 1.397.132 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 217.943 | 06/08/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
9 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.518.310 | 1.392.891 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 211.710 | 11/06/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
10 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.848.644 | 1.645.869 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 257.046 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
11 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.467.735 | 1.210.580 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 203.401 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
12 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | BERRIOS | RADDATZ | PATRICIO FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 3.153.814 | 1.822.414 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
13 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.598.184 | 1.452.566 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 203.401 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
14 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 2.091.572 | 1.935.339 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300.053 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
15 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.492.136 | 1.384.899 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 207.342 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
16 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 579.355 | 464.786 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2016 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
17 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | VILLAVICENCIO | CLEMENTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.458.109 | 1.328.771 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 203.401 | 24/06/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
18 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.368.142 | 1.018.995 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 75.977 | 24/09/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
19 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.459.133 | 1.219.111 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 73.224 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
20 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.493.502 | 1.347.072 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 207.342 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
21 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 2.208.472 | 1.671.377 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 285.951 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
22 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | MUÑOZ | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.461.368 | 1.358.509 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 203.401 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
23 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | VERA | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 867.977 | 720.176 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-11-2022 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
24 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 2.061.399 | 1.520.110 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
25 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | LEON | ROZAS | RODOLFO LEONARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.461.369 | 1.137.893 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44.748 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
26 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | GONZALEZ | MATIAS PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASUCA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.007.262 | 1.002.601 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 203.401 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
27 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.620.528 | 1.347.238 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 210.969 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
28 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.877.830 | 1.548.665 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 261.164 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
29 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MORALES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.411.361 | 1.216.651 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 203.401 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
30 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | MAESTRO SOLDADOR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.985.441 | 1.657.205 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 276.253 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
31 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.780.758 | 1.568.029 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 255.726 | 17/10/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
32 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.374.248 | 1.122.221 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
33 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | GONZALEZ | CARLOS GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.145.948 | 1.121.784 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 203.401 | 05/09/2022 | 31-12-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
34 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | MAESTRO ALBAÑIL, LABORES DE EXCAVACION Y ENCARGADO TRAZADOR DE SEPULCROS EN SECTOR ANTIGUO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.963.556 | 1.544.559 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 255.065 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
35 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | RAMIREZ | AGUILA | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.009.338 | 956.838 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 203.401 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
36 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | MAESTRO ALBAÑIL, CARPINTERO Y LABORES DE EXCAVACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 2.410.677 | 2.080.673 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 335.520 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
37 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE MAESTRO ALBAÑIL, CARPINTERO Y LABORES DE EXCAVACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.521.321 | 1.363.871 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 211.521 | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
38 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | CORTES | ROLANDO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.298.177 | 964.557 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
39 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.716.307 | 1.535.373 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 238.199 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
40 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 780.245 | 600.936 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
41 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.891.231 | 1.487.144 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 263.102 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
42 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SUAZO | OLIVARES | CATALINA DENISSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 841.871 | 796.696 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 168.502 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
43 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 2.911.474 | 2.027.804 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
44 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ENCARGADO DE OPERACIONES, SERVICIOS INTERNOS Y PATIOS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 2.069.844 | 1.860.089 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 278.114 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
45 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | VERA | HIDALGO | BERNARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.458.184 | 1.345.039 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 203.401 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
46 | 2022 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.458.184 | 1.182.199 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 203.401 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
Asignaciones especiales :
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignación Movilización