N° | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 1874897 | 1.382.773 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
2 | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 1866246 | 1.500.192 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/08/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
3 | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 1990456 | 1.652.132 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2015 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
4 | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 2737091 | 2.028.043 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11/1981 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
5 | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 2441720 | 1.972.213 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/1996 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
6 | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 2463197 | 1.997.924 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2016 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
7 | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 1995164 | 1.610.223 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08/2019 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
8 | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 2016399 | 1.671.813 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/06/2019 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
9 | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 2293969 | 1.848.721 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/1911 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
10 | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 2197520 | 1.648.277 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
11 | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 2128939 | 1.763.070 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
12 | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 2556332 | 2.104.101 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2004 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
13 | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 1727331 | 1.179.013 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2023 | Indefinido | Licencia Médica | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
14 | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 1934420 | 1.619.130 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/04/1993 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
15 | Código del Trabajo | Díaz | Villavicencio | Clemente Del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 1577331 | 1.308.275 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/06/2020 | 22/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
16 | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 1182919 | 1.034.457 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/09/2018 | Indefinido | Licencia Médica | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
17 | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 1984700 | 1.626.774 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
18 | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 1990393 | 1.621.876 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2006 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
19 | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 2576424 | 1.732.625 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/08/2013 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
20 | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 1889425 | 1.588.078 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
21 | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 1732125 | 1.469.889 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2022 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
22 | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 2536754 | 1.922.123 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2007 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
23 | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 1876370 | 1.423.075 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
24 | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 1341426 | 1.154.123 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2023 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
25 | Código del Trabajo | Mella | González | Matías Patricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ejecutar el Trabajo de Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 1386722 | 1.338.303 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2022 | 22/12/2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
26 | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 2572468 | 1.973.207 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2013 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
27 | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 2309331 | 1.705.654 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2009 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
28 | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 1809948 | 1.361.545 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
29 | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 2152383 | 1.574.440 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/1995 | Indefinido | Licencia Médica | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
30 | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 2293113 | 1.778.332 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/10/2017 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
31 | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 2041078 | 1.861.899 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/1995 | Indefinido | Licencia Médica | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
32 | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 1976437 | 1.470.987 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09/2022 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
33 | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 2431379 | 1.759.711 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2004 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
34 | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 2785124 | 2.119.281 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/1991 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
35 | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 1988295 | 1.608.350 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2017 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
36 | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 1843319 | 1.459.797 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
37 | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 2154698 | 1.799.850 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/01/2015 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
38 | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 2315134 | 1.828.818 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/1995 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
39 | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 2351368 | 1.661.939 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2004 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
40 | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) (42) (72) | Pesos | 2536809 | 2.039.577 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2008 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
41 | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 1884792 | 1.567.273 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
42 | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) (72) | Pesos | 2197520 | 1.647.907 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(03) Aguinaldo.
(33) Asignacion de Antiguedad (Bienio).
(40) Asignacio?n Perdida de Caja.
(42) PMG.
(72) Bono Termino de Conflicto