N° | Año | Mes | Tipo Personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas extra | Unidad monetaria de horas extra | Remuneración horas extra | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Unidad monetaria Viáticos | Monto Viáticos | Unidad monetaria Monto desvinculación | Monto desvinculación | Unidad monetaria de remuneración adicional | Remuneración adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.635.676 | Pesos | 851.070 | Pesos | 1.105.452 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
2 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.635.676 | Pesos | 851.070 | Pesos | 1.173.222 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 27/08/2020 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
3 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.757.947 | Pesos | 911.838 | Pesos | 1.428.554 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 01/11/2015 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
4 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.716.456 | Pesos | 1.411.152 | Pesos | 1.961.821 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 16/11/1981 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
5 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.207.227 | Pesos | 1.069.773 | Pesos | 1.720.168 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 01/06/1996 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
6 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.348.155 | Pesos | 1.148.661 | Pesos | 1.873.828 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 04/01/2016 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
7 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.754.856 | Pesos | 914.154 | Pesos | 1.362.773 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 06/08/2019 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
8 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.780.528 | Pesos | 927.528 | Pesos | 1.306.824 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 11/06/2019 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
9 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.075.604 | Pesos | 1.076.529 | Pesos | 1.624.149 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 01/11/1911 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
10 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.969.214 | Pesos | 1.025.820 | Pesos | 1.390.931 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
11 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.896.430 | Pesos | 911.838 | Pesos | 1.532.761 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
12 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.432.796 | Pesos | 1.258.923 | Pesos | 1.942.059 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 01/07/2004 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
13 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.700.781 | Pesos | 1.401.966 | Pesos | 1.847.107 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 01-02-2023 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
14 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.692.133 | Pesos | 751.704 | Pesos | 1.391.874 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 19/04/1993 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
15 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.750.410 | Pesos | 911.838 | Pesos | 1.282.747 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 24/09/2018 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
16 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.748.178 | Pesos | 909.606 | Pesos | 1.405.980 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
17 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.757.947 | Pesos | 911.838 | Pesos | 1.391.946 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 01/01/2006 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
18 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.472.367 | Pesos | 1.186.430 | Pesos | 1.634.334 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 29/08/2013 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
19 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.651.069 | Pesos | 860.088 | Pesos | 1.366.538 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
20 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.494.690 | Pesos | 775.875 | Pesos | 1.233.223 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 01/11/2022 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
21 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.315.019 | Pesos | 1.202.034 | Pesos | 1.681.656 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 01/01/2007 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
22 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.637.764 | Pesos | 853.158 | Pesos | 1.205.360 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
23 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.250.535 | Pesos | 647.514 | Pesos | 935.618 | No | No Aplica n | No Aplica n | No Aplica n | 01-05-2023 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
24 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.810.536 | Pesos | 884.901 | Pesos | 1.263.069 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/04/2013 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
25 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.110.400 | Pesos | 1.095.441 | Pesos | 1.497.070 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 09/03/2009 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
26 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.581.076 | Pesos | 796.470 | Pesos | 1.022.518 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
27 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.232.449 | Pesos | 1.158.972 | Pesos | 1.583.859 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
28 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.066.528 | Pesos | 1.072.545 | Pesos | 1.602.649 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 17/10/2017 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
29 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.085.838 | Pesos | 1.085.838 | Pesos | 974.425 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Licencia Médica 30 días | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
30 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.743.714 | Pesos | 905.142 | Pesos | 1.104.065 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 05-09-2022 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
31 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.196.887 | Pesos | 1.069.863 | Pesos | 1.444.225 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
32 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.708.993 | Pesos | 1.407.210 | Pesos | 2.076.786 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/1991 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
33 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.755.715 | Pesos | 909.606 | Pesos | 1.388.960 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/2017 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
34 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.559.303 | Pesos | 853.158 | Pesos | 1.112.475 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Licencia Médica 3 días | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
35 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.925.402 | Pesos | 999.030 | Pesos | 1.576.783 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 02/01/2015 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
36 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.077.211 | Pesos | 1.109.364 | Pesos | 1.593.277 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/04/1995 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
37 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.126.001 | Pesos | 1.103.568 | Pesos | 1.349.906 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
38 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.413.760 | Pesos | 1.166.538 | Pesos | 1.733.800 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2008 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
39 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.650.360 | Pesos | 859.719 | Pesos | 1.222.767 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
40 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.969.214 | Pesos | 1.025.820 | Pesos | 1.406.894 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
41 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Albanes | Araya | Mario Patricio | No Asimilado a Grado | Médico Cirujano | Médico Psicotécnico | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 2.001.026 | No Aplica | No Aplica | Pesos | 1.348.876 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 02-05-2016 | Indefinido | Licencia Médica 10 dias | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
42 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Ull | Galaz | Cristian Milko | No Asimilado a Grado | Médico Cirujano | Médico Psicotécnico | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 2.554.888 | No Aplica | No Aplica | Pesos | 2.024.050 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01-02-2023 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
43 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Valencia | Carrillo | Harold | No Asimiiado a Grado | Médico Cirujano | Médico Psicotécnico | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 3.080.358 | No Aplica | No Aplica | Pesos | 2.428.444 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 03-01-2011 | Indefinido | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
44 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Bustos | Perez | Javier Alejandro | No Asimilado a Grado | Técnico en Turismo | Salvavidas en Complejo Piscina Chocalán | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.000.000 | No Aplica | No Aplica | Pesos | 818.400 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01-12-2024 | 31-12-2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
45 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Córdova | Retamales | Marina Cecilia | No Asimilado a Grado | Técnico de Nivel Medio en Atención de Enfermería | Labores Preventivas y Educativas para Ahogamientos y Golpes de Calor | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.000.000 | No Aplica | No Aplica | Pesos | 815.500 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01-12-2024 | 31-12-2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
46 | 2024 | Diciembre | Código del Trabajo | Martínez | Meneses | Manuel Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Salvavidas en Complejo Piscina Chocalán | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.000.000 | No Aplica | No Aplica | Pesos | 815.500 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01-12-2024 | 31-12-2024 | Sin Observacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
ASIGNACIONES ESPECIALES:
(01) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES
ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO.
(30) ASIGNACION DE MOVILIZACION ESPECIAL.
(42) PMG