| N° | Año | Mes | Tipo Personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas extra | Unidad monetaria de horas extra | Remuneración horas extra | Nº horas nocturnas (no completar) | Remuneración horas nocturnas (no completar) | Nº horas festivas (no completar) | Remuneración horas festivas (no completar) | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Monto Viáticos | Unidad monetaria Monto desvinculación | Monto desvinculación | Unidad monetaria de remuneración adicional | Remuneración adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) | Pesos | 900,475 | Pesos | 910,479 | Pesos | 510,765 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 2 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) | Pesos | 891,941 | Pesos | 910,479 | Pesos | 505,106 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 27/08/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 3 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 512,502 | Pesos | 973,101 | Pesos | 359,834 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/11/2015 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 4 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 1,437,848 | Pesos | 1,505,967 | Pesos | 854,354 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 16/11/1981 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 5 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) (220 ) | Pesos | 1,255,544 | Pesos | 1,141,743 | Pesos | 871,112 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/1996 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 6 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) (220 ) | Pesos | 1,321,070 | Pesos | 1,225,836 | Pesos | 965,241 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 04/01/2016 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 7 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 963,588 | Pesos | 975,573 | Pesos | 620,338 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/08/2019 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 8 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 73,132 | Pesos | 989,844 | Pesos | 20,970 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 11/06/2019 | Indefinido | Licencia Médica 30 días Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 9 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 1,125,138 | Pesos | 1,150,608 | Pesos | 777,568 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/11/1911 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 10 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 1,058,514 | Pesos | 1,094,739 | Pesos | 566,378 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 11 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) (220 ) | Pesos | 1,095,508 | Pesos | 973,101 | Pesos | 824,844 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 12 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 1,299,973 | Pesos | 1,353,450 | Pesos | 703,214 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/07/2004 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 13 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 1,353,196 | Pesos | 1,498,437 | Pesos | 362,189 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2023 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 14 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) (220 ) | Pesos | 1,049,123 | Pesos | 804,177 | Pesos | 809,542 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 19/04/1993 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 15 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 948553 | Pesos | 973,101 | Pesos | 560,219 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 24/09/2018 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 16 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 952,820 | Pesos | 973,101 | Pesos | 580,219 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 17 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 956,138 | Pesos | 973,101 | Pesos | 705,045 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/01/2006 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 18 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) (220 ) | Pesos | 1,333,261 | Pesos | 1,289,838 | Pesos | 685,713 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 29/08/2013 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 19 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 902,896 | Pesos | 917,877 | Pesos | 489,097 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 20 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 822,924 | Pesos | 834,132 | Pesos | 528,406 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/11/2022 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 21 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 68,865 | Pesos | 1,282,791 | Pesos | 3,394 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/01/2007 | Indefinido | Licencia Médica 30 días Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 22 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 896,208 | Pesos | 842,475 | Pesos | 621,676 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 23 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 714,637 | Pesos | 691,017 | Pesos | 413,821 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2023 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 24 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) (220 ) | Pesos | 1,035,118 | Pesos | 944,355 | Pesos | 574,714 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/04/2013 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 25 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 1,075,550 | Pesos | 1,169,040 | Pesos | 580,660 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 09/03/2009 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 26 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 891,941 | Pesos | 910,479 | Pesos | 318,338 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 27 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 1,198,921 | Pesos | 1,236,948 | Pesos | 674,120 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 28 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 1,111,262 | Pesos | 1,144,701 | Pesos | 745,217 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 17/10/2017 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 29 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 1,203,661 | Pesos | 1,139,076 | Pesos | 1,060,471 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 30 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 948,553 | Pesos | 973,101 | Pesos | 418,997 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 05/09/2022 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 31 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) (220 ) | Pesos | 1,249,314 | Pesos | 1,141,743 | Pesos | 532,644 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 32 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 1,401,716 | Pesos | 1,501,881 | Pesos | 818,156 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/1991 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 33 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 956,138 | Pesos | 973,101 | Pesos | 663,507 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/2017 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 34 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 891,941 | Pesos | 910,479 | Pesos | 427,391 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 35 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 1,040,337 | Pesos | 1,066,242 | Pesos | 740,282 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 02/01/2015 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 36 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 1,088,111 | Pesos | 1,124,727 | Pesos | 744,004 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/04/1995 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 37 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) | Pesos | 1,141,107 | Pesos | 1,177,716 | Pesos | 466,376 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 38 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (42) (220 ) | Pesos | 1,337,366 | Pesos | 1,244,913 | Pesos | 802,815 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2008 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 39 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) | Pesos | 898,271 | Pesos | 917,481 | Pesos | 541,065 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 40 | 2025 | Diciembre | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (03) (42) | Pesos | 1,058,514 | Pesos | 1,094,739 | Pesos | 561,879 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Pago Incentivo PMG ley 19.803 cuarta cuota, período entre los meses de octubre a diciembre del 2025 | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
Asignaciones especiales :
(03) Aguinaldo
(30) AsignacioÌn MovilizacioÌn
(42) Programa Mejoramiento de GestioÌn
(220) AsignacioÌn de Responsabilidad