N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO ( si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | N° HORAS | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 552.776 | 431.267 | 38 | 124.633 | 01-11-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 720.399 | 547.820 | 0 | 0 | 16-11-1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 774.141 | 480.390 | 40 | 182.164 | 01-06-1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 546.126 | 432.090 | 0 | 0 | 04-01-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 708.147 | 549.912 | 38 | 159.031 | 01-11-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
6 | BERRIOS | RADDATZ | FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA | NO TIENE | PESOS | 880.000 | 709.950 | 0 | 0 | 21-01-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
7 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 617.044 | 474.680 | 38 | 138.771 | 01-07-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
8 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 636.511 | 575.886 | 33 | 128.686 | 01-08-1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
9 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 484.721 | 382.404 | 0 | 0 | 19-04-1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
10 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 507.825 | 460.208 | 0 | 0 | 01-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
11 | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA | NO TIENE | PESOS | 328.447 | 247.395 | 0 | 0 | 17-02-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
12 | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA | NO TIENE | PESOS | 577.258 | 467.290 | 38 | 131.690 | 24-09-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
13 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 625.398 | 466.221 | 38 | 140.677 | 01-01-2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
14 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 692.879 | 391.874 | 0 | 0 | 29-08-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
15 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 898.406 | 684.282 | 7 | 46.055 | 01-07-1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
16 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | JEFE DE RONDINES | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 971.666 | 795.298 | 38 | 220.195 | 18-02-1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
17 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 664.314 | 493.475 | 0 | 0 | 01-01-2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
18 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 765.032 | 468.583 | 38 | 173.055 | 08-06-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
19 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 539.621 | 294.350 | 30 | 100.870 | 01-04-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
20 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 475.978 | 370.490 | 0 | 0 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
21 | MEZA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADM. Y MANT. ELECTRICA | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 519.320 | 265.827 | 0 | 0 | 02-02-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
22 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 585.817 | 497.060 | 20 | 77.992 | 01-07-1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
23 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 656.009 | 579.431 | 38 | 148.184 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
24 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 765.032 | 359.295 | 38 | 173.055 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
25 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 581.731 | 456.519 | 18 | 60.168 | 17-10-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
26 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 712.127 | 390.766 | 18 | 92.101 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
27 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 733.154 | 445.473 | 31 | 141.177 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
28 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 907.625 | 615.474 | 32 | 179.593 | 01-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
29 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ENLABORES DE PATIO | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 583.709 | 442.970 | 38 | 131.690 | 01-06-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
30 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 599.849 | 482.866 | 18 | 59.753 | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
31 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 482.426 | 241.778 | 0 | 0 | 01-04-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
32 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 660.065 | 294.396 | 18 | 66.637 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
33 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 242.427 | 141.698 | 0 | 0 | 16-04-1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
34 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | -1 | PESOS | 642.463 | 510.948 | 12 | 43.823 | 01-02-2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
(*) En Remuneraciones Mensualizadas están
consideradas las horas extraordinarias |
||
(1) Asignación de Movilización |
||
(2) Bono Especial |
||
(3) Aguinaldo |
||
(4) Bono
Escolaridad |
||
(5)
Incentivo |
||
(6) Bono
Adicional Escolaridad |
||
(7) Bono
Extraordinario |