N° | AÑO | MES | NOMBRE COMPLETO | CARGO O FUNCIÓN | GRADO EUS (SI CORRESPONDE) | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUALIZADA | MONTOS Y HORAS EXTRAORDINARIAS DIURNAS | MONTOS Y HORAS EXTRAORDINARIAS NOCTURNAS | MONTOS Y HORAS EXTRAORDINARIAS FESTIVAS | FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA | FECHA DE TÉRMINO DD/MM/AAAA | OBSERVACIONES | VIÁTICOS | DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIO (PUBLICACIÓN POR BUENA PRÁCTICA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Febrero | AGUILERA VERGARA, LUIS ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 629.091 | 492.055 | $147.659 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-11-2015 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
2 | 2020 | Febrero | AGUIRRE ARMIJO, JUAN ARMANDO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 924.254 | 708.304 | $123.502 : 20,00hrs | No tiene | No tiene | 16-11-1981 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
3 | 2020 | Febrero | ARMIJO SANTIBAÑEZ, JAIME MAURICIO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 935.998 | 705.185 | $187.264 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-06-1996 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
4 | 2020 | Febrero | ARRIAGADA LLANOS, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 860.410 | 672.545 | $171.132 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 04-01-2016 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
5 | 2020 | Febrero | AYALA AYALA, NICANOR ANDRES | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 674.328 | 545.868 | $160.010 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06-08-2019 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
6 | 2020 | Febrero | AYALA LOYOLA, CARLOS MATIAS | AUXILIAR PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 0 | , | No tiene | No tiene | No tiene | 11-06-2019 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
7 | 2020 | Febrero | AZOCAR ALIAGA, LUIS HUMBERTO | AUXILIAR PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 802.129 | 624.536 | $188.719 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-11-1991 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
8 | 2020 | Febrero | BARRERA ASTORGA, GIOVANNI ALEXIS | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 06-01-2020 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
9 | 2020 | Febrero | BERRIOS RADDATZ, FLORINDO | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | No Asimilado a Grado | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 2.159.864 | 1.653.012 | $460.544 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 21-01-2019 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
10 | 2020 | Febrero | CASTAÑEDA VELASQUEZ, HUGO ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 06-01-2020 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
11 | 2020 | Febrero | CATALAN JIMENEZ, IVAN HUMBERTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 817.267 | 595.425 | $191.742 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-07-2004 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
12 | 2020 | Febrero | CATALAN ZUÑIGA, SERGIO LADISLAO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 654.514 | 592.444 | $132.289 : 33,00hrs | No tiene | No tiene | 01-08-1989 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
13 | 2020 | Febrero | CORDOVA MARTINEZ, ROBERTO IVAN | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 446.909 | 350.631 | $152.227 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 19-04-1993 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
14 | 2020 | Febrero | COVARRUBIAS PEREZ, MIRTHA ROSA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 521.355 | 351.999 | $123.711 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17-02-2016 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
15 | 2020 | Febrero | DROGUETT RECABARREN, ORLANDO ANTONIO | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 652.991 | 528.597 | $154.947 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 24-09-2018 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
16 | 2020 | Febrero | ESCOBEDO RAMIREZ, FRANCISCO | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 480.000 | 392.832 | No tiene | No tiene | No tiene | 06-01-2020 | 06-04-2020 | Sin Observacion | No informa | No publica |
17 | 2020 | Febrero | GALLEGUILLOS IRRAZABAL, JORGE HUMBERTO | GUARDIA | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 650.740 | 485.901 | $152.227 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-01-2006 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
18 | 2020 | Febrero | GIANINI FARIAS, CATERINA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 1.051.561 | 674.231 | $209.940 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 29-08-2013 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
19 | 2020 | Febrero | HERNANDEZ MAULEN, PATRICIA GUILLERMINA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 1.296.936 | 996.860 | $270.538 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-07-1982 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
20 | 2020 | Febrero | LARA ULLOA, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 0 | , | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2007 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
21 | 2020 | Febrero | LOPEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 823.479 | 514.398 | $174.745 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 08-06-1995 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
22 | 2020 | Febrero | MELLA NAVARRO, PATRICIO ANTONIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 628.585 | 311.268 | $123.912 : 32,00hrs | No tiene | No tiene | 01-04-2013 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
23 | 2020 | Febrero | MESINA PEÑA, MARIA SALLY | ATENCION DE PUBLICO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 814.869 | 642.690 | $191.742 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 09-03-2009 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
24 | 2020 | Febrero | NUÑEZ ALMARZA, OSCAR RENE | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 795.699 | 484.404 | $202.820 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-10-1995 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
25 | 2020 | Febrero | NUÑEZ HUERAMAN, RAFAEL ANTONIO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 677.719 | 494.467 | $159.198 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17-10-2017 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
26 | 2020 | Febrero | PAREDES SEREÑO, LUIS ARTEMIO | ALBAÑIL Y CARPINTERO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 1.023.495 | 430.313 | $210.399 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-10-1995 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
27 | 2020 | Febrero | QUINTEROS NAVARRO, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIO | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 888.545 | 548.407 | $149.811 : 32,00hrs | No tiene | No tiene | 01-02-2004 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
28 | 2020 | Febrero | ROJAS ULLOA, DOMINGO ANTONIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 1.044.931 | 778.348 | $246.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-06-1991 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
29 | 2020 | Febrero | SANDOVAL ARMIJO, BRYAN JOSE | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 661.272 | 488.552 | $155.295 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-06-2017 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
30 | 2020 | Febrero | SEPULVEDA JEREZ, PATRICIO EDUARDO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 673.861 | 501.558 | $104.929 : 24,00hrs | No tiene | No tiene | 02-01-2015 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
31 | 2020 | Febrero | SILVA ALVAREZ, GUIDO RAFAEL | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 538.513 | 380.042 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-1995 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
32 | 2020 | Febrero | SILVA VILLEGAS, LEONARDO FABIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 820.864 | 346.644 | $193.165 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-02-2004 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
33 | 2020 | Febrero | URBANO PAREDES, BRUNO ELADIO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 1.278.419 | 882.774 | No tiene | No tiene | No tiene | 16-04-1984 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
34 | 2020 | Febrero | VARGAS CARDENAS, GUSTAVO EDUARDO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 846.826 | 672.392 | $161.359 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-02-2008 | Indefinido | Sin Observacion | No informa | No publica |
35 | 2020 | Febrero | ZUÑIGA RAMIREZ, JAIRO AARON | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (1) | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 06-01-2020 | 06-04-2020 | Sin Observacion | No informa | No publica |
En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias | |||
(1) Asignación de Movilización | |||
(2) Bono Especial | |||
(3) Aguinaldo | |||
(4) Bono Escolaridad | |||
(5) Incentivo | |||
(6) Bono Adicional Escolaridad | |||
(7) Bono Extraordinario |