| N° | Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Viáticos | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | Febrero | AGUAYO MILLAN, CRISTIAN ALEXIS | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 524.363 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 2 | 2021 | Febrero | AGUILAR MEZA, FRANCISCO ESTEBAN | GUARDIA DE SEGURIDAD | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 528.952 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 27/08/2020 | 31/03/2021 | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 3 | 2021 | Febrero | AGUILERA VERGARA, LUIS ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 494.245 | 382.640 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/2015 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 4 | 2021 | Febrero | AGUIRRE ARMIJO, JUAN ARMANDO | ADMINISTRATIVO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.139.276 | 874.874 | $317.090 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 16/11/1981 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 5 | 2021 | Febrero | ARMIJO SANTIBAÑEZ, JAIME MAURICIO | ADMINISTRATIVO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.029.425 | 777.835 | $264.441 : 55,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/1996 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 6 | 2021 | Febrero | ARRIAGADA LLANOS, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 877.483 | 685.740 | $175.753 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 04/01/2016 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 7 | 2021 | Febrero | AYALA AYALA, NICANOR ANDRES | AUXILIAR DE PATIO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 700.332 | 542.112 | $164.330 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/08/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 8 | 2021 | Febrero | AYALA LOYOLA, CARLOS MATIAS | AUXILIAR PATIO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 656.764 | 462.379 | $143.667 : 36,00hrs | No tiene | No tiene | 11/06/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 9 | 2021 | Febrero | AZOCAR ALIAGA, LUIS HUMBERTO | AUXILIAR PATIO | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 823.600 | 641.455 | $193.814 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/11/1991 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 10 | 2021 | Febrero | BARRERA ASTORGA, GIOVANNI ALEXIS | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 654.122 | 526.997 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 11 | 2021 | Febrero | BERRIOS RADDATZ, FLORINDO | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | No | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 2.685.247 | 1.867.677 | $945.958 : 80,00hrs | No tiene | No tiene | 21/01/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 12 | 2021 | Febrero | CASTAÑEDA VELASQUEZ, HUGO ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 684.667 | 550.238 | $191.707 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 13 | 2021 | Febrero | CATALAN JIMENEZ, IVAN HUMBERTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 836.684 | 607.810 | $196.919 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/07/2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 14 | 2021 | Febrero | CATALAN ZUÑIGA, SERGIO LADISLAO | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 160.841 | 138.343 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/1989 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 15 | 2021 | Febrero | CORDOVA MARTINEZ, ROBERTO IVAN | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 641.923 | 510.639 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/04/1993 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 16 | 2021 | Febrero | COVARRUBIAS PEREZ, MIRTHA ROSA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 467.369 | 309.361 | $127.052 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17/02/2016 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
| 17 | 2021 | Febrero | DIAZ VILLAVICENCIO, CLEMENTE DEL CARMEN | AUXILIAR DE PATIO | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 523.264 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 24/06/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 18 | 2021 | Febrero | DROGUETT RECABARREN, ORLANDO ANTONIO | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 511.491 | 335.902 | No tiene | No tiene | No tiene | 24/09/2018 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 19 | 2021 | Febrero | ESCOBEDO RAMIREZ, FRANCISCO | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 648.924 | 416.876 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 20 | 2021 | Febrero | GALLEGUILLOS IRRAZABAL, JORGE HUMBERTO | GUARDIA | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 668.260 | 499.159 | $156.337 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2006 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 21 | 2021 | Febrero | GIANINI FARIAS, CATERINA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO | No | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 989.204 | 590.359 | $129.365 : 24,00hrs | No tiene | No tiene | 29/08/2013 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 22 | 2021 | Febrero | GONZALEZ MUÑOZ, MANUEL ANTONIO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 523.200 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 23 | 2021 | Febrero | HERNANDEZ MAULEN, PATRICIA GUILLERMINA | ADMINISTRATIVO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.049.875 | 802.823 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/1982 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 24 | 2021 | Febrero | LARA ULLOA, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 709.578 | 441.463 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2007 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 25 | 2021 | Febrero | LEON ROZAS, RODOLFO LEONARDO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 646.325 | 523.200 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 26 | 2021 | Febrero | LOPEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 871.165 | 551.124 | $205.101 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 08/06/1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 27 | 2021 | Febrero | MELLA NAVARRO, PATRICIO ANTONIO | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 677.185 | 411.305 | $159.072 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/04/2013 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 28 | 2021 | Febrero | MESINA PEÑA, MARIA SALLY | ATENCION DE PUBLICO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 885.914 | 704.160 | $246.149 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 09/03/2009 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 29 | 2021 | Febrero | MORALES GONZALEZ, VICTOR MANUEL | GUARDIA DE SEGURIDAD | No | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 527.595 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 30 | 2021 | Febrero | NUÑEZ ALMARZA, OSCAR RENE | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 0 | 0 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
| 31 | 2021 | Febrero | NUÑEZ HUERAMAN, RAFAEL ANTONIO | AUXILIAR DE PATIO | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 695.831 | 505.585 | $163.496 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17/10/2017 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 32 | 2021 | Febrero | PAREDES SEREÑO, LUIS ARTEMIO | ALBAÑIL Y CARPINTERO | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.047.434 | 469.229 | $216.080 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 33 | 2021 | Febrero | QUINTEROS NAVARRO, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA MEDIO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 937.688 | 583.749 | $182.704 : 38,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 34 | 2021 | Febrero | ROJAS ULLOA, DOMINGO ANTONIO | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 819.974 | 543.520 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1991 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 35 | 2021 | Febrero | SANDOVAL ARMIJO, BRYAN JOSE | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 662.991 | 488.669 | $143.539 : 36,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/2017 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 36 | 2021 | Febrero | SEPULVEDA CORTES, ROLANDO ERNESTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 523.200 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 37 | 2021 | Febrero | SEPULVEDA JEREZ, PATRICIO EDUARDO | AUXILIAR DE PATIO | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 705.339 | 527.041 | $121.232 : 27,00hrs | No tiene | No tiene | 02/01/2015 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 38 | 2021 | Febrero | SILVA ALVAREZ, GUIDO RAFAEL | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 553.003 | 395.778 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 39 | 2021 | Febrero | SILVA VILLEGAS, LEONARDO FABIO | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 892.436 | 515.528 | $247.975 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 40 | 2021 | Febrero | URBANO PAREDES, BRUNO ELADIO | ADMINISTRATIVO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.305.190 | 929.595 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/04/1984 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 41 | 2021 | Febrero | URTUBIA VARGAS, MANUEL SEBASTIAN | AUXILIAR DE PATIO | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 523.200 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 18/06/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 42 | 2021 | Febrero | VARGAS CARDENAS, GUSTAVO EDUARDO | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 836.185 | 663.873 | $136.716 : 33,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2008 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 43 | 2021 | Febrero | VERA HIDALGO, BERNARDO ALEJANDRO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 523.200 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 44 | 2021 | Febrero | ZUÑIGA RAMIREZ, JAIRO AARON | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 519.200 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
| 45 | |||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||
| 50 |