N° | CONTRATACIONES SUJETAS AL CODIGO DEL TRABAJO | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AÑO | MES | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
2 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | AGUAYO | MILLAN | CRISTIAN ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | No Informa | No Informa | No Informa | |
3 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILAR | MEZA | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 523.031 | 424.911 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-08-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
4 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 0 | 130.245 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160.896 | 01-11-2015 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | No Informa | No Informa | No Informa |
5 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 872.339 | 668.450 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11-1981 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
6 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 803.108 | 759.457 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204.052 | 01-06-1996 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
7 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 736.605 | 722.599 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 186.473 | 04-01-2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
8 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 565.998 | 567.598 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 174.355 | 06-08-2019 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
9 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 365.717 | 343.574 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 169.368 | 11-06-2019 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
10 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 668.202 | 681.132 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 205.637 | 01-11-1991 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
11 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 531.389 | 425.748 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
12 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | BERRIOS | RADDATZ | PATRICIO FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.832.027 | 945.640 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 250.915 | 21-01-2019 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
13 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 523.031 | 543.270 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
14 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 678.790 | 678.759 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 208.931 | 01-07-2004 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
15 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 568.843 | 674.600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 174.725 | 01-08-1989 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
16 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 673.178 | 671.313 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 165.874 | 19-04-1993 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
17 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 433.291 | 379.168 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 134.802 | 17-02-2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
18 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | VILLAVICENCIO | CLEMENTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 523.031 | 555.184 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 24-06-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
19 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 542.692 | 497.040 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 168.838 | 24-09-2018 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
20 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 525.817 | 420.675 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
21 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 543.178 | 530.159 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 165.874 | 01-01-2006 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
22 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 902.529 | 560.045 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 228.761 | 29-08-2013 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
23 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | MUÑOZ | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 523.031 | 518.186 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 122.041 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
24 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 744.136 | 562.286 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 154.751 | 01-01-2007 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
25 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | LEON | ROZAS | RODOLFO LEONARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 525.817 | 481.467 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
26 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 549.717 | 442.769 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 168.775 | 01-04-2013 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
27 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ATENCION DE PUBLICO | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 678.790 | 703.266 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 208.931 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
28 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | MORALES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 523.031 | 497.567 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
29 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 600.778 | 524.609 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 221.002 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
30 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 564.807 | 523.453 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 173.470 | 17-10-2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
31 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | No Informa | No Informa | No Informa | |
32 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 793.108 | 649.684 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204.052 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
33 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 869.992 | 790.914 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 268.416 | 01-06-1991 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
34 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 551.138 | 501.480 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 169.217 | 01-06-2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
35 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | CORTES | ROLANDO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 523.031 | 458.761 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
36 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 619.737 | 612.094 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 190.559 | 02-01-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
37 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 2.786 | 2.786 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-04-1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | No Informa | No Informa | No Informa |
38 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 683.773 | 473.722 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 210.481 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
39 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 1.367.726 | 933.852 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-04-1984 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
40 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 732.376 | 721.694 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 175.824 | 01-02-2008 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
41 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | VERA | HIDALGO | BERNARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | 30 | PESOS | 523.031 | 547.270 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
42 | 2022 | Febrero | CODIGO DEL TRABAJO | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 523.031 | 419.350 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignación Movilización