| N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 840.823 | $ 171.097 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | |
| 2 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 628.722 | $ 134.307 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | |
| 3 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 589.512 | $ 125.003 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | |
| 4 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 332.130 | $ - | 01/07/2004 | INDEFINIDO | |
| 5 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 512.243 | $ 119.781 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | |
| 6 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 532.457 | $ 125.003 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | |
| 7 | CORNEJO | VALDES | JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | BODEGA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 473.132 | $ 100.027 | 01/07/1996 | INDEFINIDO | |
| 8 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 414.288 | $ - | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |
| 9 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 705.415 | $ 125.003 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | |
| 10 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 611.256 | $ 143.701 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | |
| 11 | GODOY | VILLALON | HECTOR ROBINSON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 481.797 | $ 98.167 | 11/05/2009 | INDEFINIDO | |
| 12 | HERNANDEZ | JEREZ | GERARDO VICTORINO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 614.538 | $ 144.054 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | |
| 13 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 846.289 | $ 199.471 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | |
| 14 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 676.087 | $ 159.084 | 18/02/1997 | INDEFINIDO | |
| 15 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 562.827 | $ 26.129 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | |
| 16 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 581.073 | $ 136.539 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | |
| 17 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 443.440 | $ 103.880 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | |
| 18 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 401.220 | $ - | 09/03/2009 | INDEFINIDO | |
| 19 | MESA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE MANTENCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 667.617 | $ 140.000 | 02/02/2015 | 02/04/2015 | |
| 20 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTAFETA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 547.228 | $ 128.508 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | |
| 21 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTACIONAMIENTO, PATIO (ASEO) EXCAVACION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 476.548 | $ 57.828 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
| 22 | MUÑOZ | ROJAS | JUAN FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SIN ESTUDIO | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 378.461 | $ - | 24/09/1990 | INDEFINIDO | |
| 23 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 628.897 | $ 134.348 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
| 24 | ORTIZ | URTUBIA | LUIS ARTURO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 443.440 | $ 103.880 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | |
| 25 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, CONDUCCION DE TRACTOR, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 597.414 | $ 102.701 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
| 26 | PAREDES | SILVA | RICARDO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ENCARGADO BODEGA, ESTACIONAMIENTO Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 537.012 | $ - | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |
| 27 | PLAZA | VEAS | JOSE ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | PESOS | $ 251.260 | $ - | 01/12/2011 | INDEFINIDO | ||
| 28 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 732.662 | $ 145.432 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |
| 29 | ROJAS | ARAVENA | FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 505.862 | $ 118.692 | 07/01/1991 | INDEFINIDO | |
| 30 | ROJAS | DONOSO | SERGIO DARIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | LABORES PROPIAS ADMINISTRACION | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 2.059.411 | $ 472.654 | 14/03/2013 | INDEFINIDO | |
| 31 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 849.605 | $ 173.181 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |
| 32 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | $ 419.556 | $ 99.556 | 02/01/2015 | 02/04/2015 | ||
| 33 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 645.276 | $ 245.332 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | |
| 34 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 601.719 | $ 113.510 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |
| 35 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CONSTRUCCION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 1.001.074 | $ 236.200 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | |
| 36 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL, CONDUCCION DE TRACTOR (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 520.410 | $ 107.329 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | |
| 37 | VILCHEZ | MORA | MARIA ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 537.380 | $ 126.171 | 24/05/1989 | INDEFINIDO | |
| 38 | (*) En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias | |||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | (1) Asignacion de Movilizacion | |||||||||||||
| 41 | (2) Bono Especial | |||||||||||||
| 42 | (3) Aguinaldo | |||||||||||||
| 43 | (4) Bono Escolaridad | |||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 |